快速查找 精确匹配 一步到位
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 历年大数据 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110620001 | 迪庆州德钦县国家税务局 | 科员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类、英语相关专业 | 1 | 160 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110620002 | 迪庆州德钦县国家税务局 | 科员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类、英语相关专业 | 1 | 87 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400149015003 | 迪庆州德钦县气象局 | 防灾减灾科科员 | 大气科学类 | 1 | 4 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110625001 | 迪庆州香格里拉经济开发区国家税务局 | 科员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 124 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110625002 | 迪庆州香格里拉经济开发区国家税务局 | 科员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 71 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110630001 | 迪庆州香格里拉市国家税务局 | 科员(一) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类、英语相关专业 | 1 | 171 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110630002 | 迪庆州香格里拉市国家税务局 | 科员(二) | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类、英语相关专业 | 1 | 97 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110630003 | 迪庆州香格里拉市国家税务局 | 科员(三) | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、英语相关专业 | 1 | 19 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400110014001 | 迪庆州气象局 | 办公室科员 | 大气科学类、工商管理类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 190 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110003272 | 云南省迪庆藏族自治州邮政管理局 | 主任科员以下 | 经济学、金融学、会计学、财务管理、工商管理 | 1 | 107 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400144014011 | 迪庆银监分局机关 | 监管部门主任科员及以下 | 经济学、经济统计学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、金融数学、信用管理、经济与金融 | 1 | 31 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400148014002 | 迪庆银监分局机关 | 综合部门主任科员及以下 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、新闻学、编辑出版学、华文教育、应用语言学、秘书学专业 | 1 | 55 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 12 条信息 |