岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26102001 | 农田建设管理科 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业水利工程、土地整治工程、水利水电工程研究生:农业工程、水利工程、土木水利 | 1 | 详细 | |
26102002 | 计划投资财务科 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农林经济管理、财务管理、会计学、财务会计教育研究生:农林经济管理、财务管理、会计(学) | 1 | 详细 | |
26302003 | 知识产权监督管理科 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学、知识产权、行政管理研究生:法学、法律、知识产权、行政管理 | 1 | 详细 | |
26102004 | 财务科 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、税收学、金融学、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学研究生:财政学、税收学、税务、金融(学)、会计(学)、财务管理、审计(学) | 1 | 详细 | |
26102005 | 人事教育科 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26102006 | 农村公路科 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程研究生:土木工程、土木水利 | 1 | 详细 | |
26102007 | 城乡客运科 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类、物流管理与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26102008 | 港口航道科 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:港口航道与海岸工程,水利水电工程,土木、水利与海洋工程,土木、水利与交通工程研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26102009 | 自贡市社会保险事务中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、会计学、财务会计教育、审计学、财务管理研究生:应用经济学、工商管理(学)、金融、保险、税务、审计(学)、会计 | 1 | 详细 | |
26102010 | 自贡市社会保险事务中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26102011 | 自贡市就业创业促进中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302012 | 自贡市劳动保障监察支队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302013 | 自贡市卫生和计划生育监督执法支队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、护理学类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26102014 | 自贡市水利电力基本建设工程质量监督站 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、水利类研究生:土木工程、水利工程、土木水利 | 1 | 详细 | |
26102015 | 自贡市城市管理综合执法监督支队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育研究生:金融(学)、会计(学)、财务管理、审计(学) | 1 | 详细 | |
26302016 | 自贡市应急管理综合行政执法支队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:化学、应用化学、化学工程与工艺、化学工程与工业生物工程、化工安全工程、精细化工研究生:化学、化学工程与技术、材料与化工 | 1 | 详细 | |
26302017 | 自贡市生态环境保护综合行政执法系统(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、工商管理、生态学、生物科学、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、化学类、大气科学类、核工程类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类研究生:不限 | 8 | 详细 | |
26302018 | 自贡市生态环境保护综合行政执法系统(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、化学类、大气科学类、核工程类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26302019 | 沿滩生态环境保护综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理、财务会计教育研究生:会计(学)、审计、财务管理 | 1 | 详细 | |
26202020 | 高新区学苑街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302021 | 高新区市场监管综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302022 | 高新区市场监管综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26202023 | 自流井区财政局收费票据监管中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类、财政学类研究生:应用经济学、金融、保险、税务 | 1 | 详细 | |
26202024 | 自流井区财政国库集中支付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、金融学、财政学研究生:会计(学)、金融(学)、财政学、税务、保险 | 1 | 详细 | |
26202025 | 自流井区社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26302026 | 自流井区国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:城乡规划、人文地理与城乡规划、林学、森林保护、动植物检疫、野生动物与自然保护区管理、森林工程研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302027 | 自流井区交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、交通运输类、建筑类、土木类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302028 | 自流井区文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、公安技术类、公共管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302029 | 自流井区市场监管综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、药学类、生物工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302030 | 自流井区市场监管综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类、药学类、生物工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302031 | 自流井区应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202032 | 自流井区医疗保障事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202033 | 自流井区供销合作社联合社 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(学科门类)、农学(学科门类)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202034 | 自流井区级参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26202035 | 自流井区级参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302036 | 自流井区级参照公务员法管理事业单位(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26302037 | 自流井区级参照公务员法管理事业单位(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302038 | 自流井区级参照公务员法管理事业单位(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26302039 | 自流井区级参照公务员法管理事业单位(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26202040 | 自流井区街道机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26202041 | 自流井区街道机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26202042 | 自流井区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26202043 | 自流井区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302044 | 自流井区郭家坳街综合行政执法中队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302045 | 自流井区舒坪街道综合行政执法中队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类、水利类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302046 | 自流井区飞龙峡镇综合行政执法中队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26202047 | 贡井区残疾人联合会 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26202048 | 贡井区街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26202049 | 贡井区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26202050 | 贡井区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26202051 | 贡井区区级参公单位 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26202052 | 贡井区财政集中支付核算中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类、财政学类、计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202053 | 贡井区社会保险事业局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26202054 | 贡井区社会保险事业局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26202055 | 贡井区就业服务管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202056 | 贡井区医疗保障事务中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学(学科门类)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202057 | 贡井区医疗保障事务中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学(学科门类)研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202058 | 贡井区普查中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、管理科学与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302059 | 贡井区国土资源执法监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302060 | 贡井区区级综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302061 | 贡井区农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302062 | 贡井区文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302063 | 贡井区应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(学科门类)、化学类、大气科学类、计算机类、地球物理学类、地质学类、安全科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302064 | 贡井区市场监管综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26302065 | 贡井区市场监管综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302066 | 贡井区卫生和计划生育监督执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共卫生与预防医学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302067 | 贡井区城市管理执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302068 | 贡井区劳动保障监察大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302069 | 贡井区劳动保障监察大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、社会学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302070 | 贡井区街道综合行政执法中队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26302071 | 贡井区街道综合行政执法中队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302072 | 贡井区乡镇综合行政执法中队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26302073 | 贡井区乡镇综合行政执法中队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26302074 | 贡井区乡镇综合行政执法中队(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26202075 | 大安区人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程、软件工程、通信工程研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202076 | 大安区市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、数学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302077 | 大安区市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、化学类、生物科学类、化工与制药类、机械类、法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202078 | 大安区行政审批局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202079 | 大安区级参照公务员法管理事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理、财务会计教育、财政学类、经济学类、统计学类研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26302080 | 大安区级参照公务员法管理事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202081 | 大安区级参照公务员法管理事业单位(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26202082 | 大安区财政局收费票据监管中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、财务管理、会计学、财务会计教育、审计学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202083 | 大安区财政局收费票据监管中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、财务管理、会计学、财务会计教育、审计学、法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202084 | 大安区社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、电子信息类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302085 | 大安区自然资源综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学、法学、土地资源管理、自然地理与资源环境、测绘工程、地理信息科学、城乡规划研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302086 | 大安区农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、农业工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202087 | 大安区农村合作经济经营管理站 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类、植物生产类、农业工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302088 | 大安区应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、机械类、土木类、生物医学工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302089 | 大安区城市管理执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、建筑类、土木类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202090 | 大安区医疗保障事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、公共卫生与预防医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、护理学类、药学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202091 | 大安区街道机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、马克思主义理论类、社会学类、政治学类、公安学类、中国语言文学类、工商管理类、公共管理类、心理学类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26202092 | 大安区街道机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、财务会计教育、审计学、经济学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202093 | 大安区街道机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26302094 | 大安区街道综合行政执法中队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、马克思主义理论类、社会学类、政治学类、公安学类、管理科学与工程类、土木类、建筑类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302095 | 大安区街道综合行政执法中队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、马克思主义理论类、社会学类、政治学类、公安学类、管理科学与工程类、土木类、建筑类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202096 | 大安区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类、公共管理类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26202097 | 大安区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、经济学类、工商管理类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202098 | 大安区乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、机械类、农业工程类、农业经济管理类、食品科学与工程类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26202099 | 大安区乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、林学类、水产类、草学类、机械类、农业工程类、农业经济管理类、食品科学与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202100 | 大安区乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26202101 | 大安区乡镇机关(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26202102 | 大安区乡镇机关(七) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26202103 | 大安区乡镇机关(八) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26202104 | 大安区乡镇机关(九) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、土木类、农业经济管理类、农业工程类、植物生产类、水产类、旅游管理类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、交通运输类研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26202105 | 大安区牛佛镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:信息管理与信息系统、测绘工程、工程管理、工程造价研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302106 | 大安区乡镇综合行政执法中队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、公共管理类、社会学类、政治学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302107 | 大安区乡镇综合行政执法中队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、公共管理类、社会学类、政治学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302108 | 大安区乡镇综合行政执法中队(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26302109 | 大安区乡镇综合行政执法中队(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302110 | 大安区乡镇综合行政执法中队(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、建筑类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、计算机类、土木类、交通运输类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202111 | 沿滩区纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、公共管理类、社会学类、法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202112 | 沿滩区委党校 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26202113 | 沿滩区群团机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26202114 | 沿滩区就业创业促进中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202115 | 沿滩区统计普查中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类、计算机类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202116 | 沿滩区供销合作社联合社 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26202117 | 沿滩区参公事业单位(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202118 | 沿滩区参公事业单位(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财政学类、金融学类研究生:不限 | 4 | 详细 | |
26302119 | 沿滩区自然资源综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学、林学、城乡规划、地理信息科学、土地资源管理研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302120 | 沿滩区水政监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:水务工程、水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、水土保持与荒漠化防治研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302121 | 沿滩区农业综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、法学类、农业经济管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302122 | 沿滩区卫生和计划生育监督执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类、药学类研究生:公共卫生与预防医学、公共卫生、药学 | 1 | 详细 | |
26302123 | 沿滩区市场监管综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类,药学类,化学类,生物科学类,化工与制药类,机械类,法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302124 | 沿滩区区级综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26302125 | 沿滩区区级综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26202126 | 沿滩区街道机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26202127 | 沿滩区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26202128 | 沿滩区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26202129 | 沿滩区乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、环境科学与工程类、旅游管理类、土木类、建筑类、水利类、工商管理类、经济与贸易类、电子商务类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26202130 | 沿滩区乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、环境科学与工程类、旅游管理类、土木类、建筑类、水利类、工商管理类、经济与贸易类、电子商务类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202131 | 沿滩区乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26202132 | 荣县纪委监委 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学、侦查学、经济犯罪侦查、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学研究生:法学、法律、公安学、警务、会计(学)、财务管理、审计(学) | 1 | 详细 | |
26202133 | 荣县发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学、国民经济管理、能源经济研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202134 | 荣县科技和经济信息化局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、会计事务、财务管理、财务会计教育、电气工程及自动化、信息工程、复合材料成型工程研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202135 | 荣县教育和体育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:数学类、物理学类、化学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202136 | 荣县自然资源和规划局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、城乡规划、土木工程研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302137 | 荣县农业农村局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程、农学、植物科学与技术研究生:农业工程、作物学、植物保护 | 1 | 详细 | |
26202138 | 荣县文化广播电视和旅游局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育、会计学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202139 | 荣县卫生健康局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、财务会计教育、审计学、经济学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202140 | 荣县卫生健康局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、护理学类、中西医结合类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202141 | 荣县应急管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26302142 | 荣县市场监督管理局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、中医学类、药学类、中药学类、经济学类、法学类、工商管理类、公共管理类、食品科学与工程类、生物工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302143 | 荣县市场监督管理局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、机械类、仪器类、能源动力类、化学类、化工与制药类、材料类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26202144 | 荣县投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、金融学类、经济学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202145 | 荣县医疗保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类研究生:基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、中医学、中医、针灸、中西医结合、药学、中药学、中药、医学技术 | 1 | 详细 | |
26202146 | 荣县综合行政执法局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202147 | 荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学研究生:法学、法律、公安学、警务、会计(学)、审计(学) | 2 | 详细 | |
26202148 | 荣县县委党校 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、政治学类研究生:公共管理(学)、政治学、国际事务 | 2 | 详细 | |
26202149 | 荣县医疗保障事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类研究生:基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、中医学、中医、针灸、中西医结合、药学、中药学、中药、医学技术 | 2 | 详细 | |
26202150 | 荣县统计普查中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、统计学类、工商管理类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、数字经济、应用统计、统计学、工商管理(学)、国际商务、资产评估、审计(学)、会计 | 1 | 详细 | |
26202151 | 荣县农村经营管理站 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农林经济管理、审计学、财务管理研究生:农林经济管理、审计(学)、财务管理 | 1 | 详细 | |
26302152 | 荣县市场监管综合行政执法大队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、中医学类、药学类、中药学类、经济学类、法学类、工商管理类、公共管理类、食品科学与工程类、生物工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302153 | 荣县市场监管综合行政执法大队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学类、临床医学类、中医学类、药学类、中药学类、经济学类、法学类、工商管理类、公共管理类、食品科学与工程类、生物工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302154 | 荣县市场监管综合行政执法大队(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、机械类、仪器类、能源动力类、化学类、化工与制药类、材料类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302155 | 荣县市场监管综合行政执法大队(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、机械类、仪器类、能源动力类、化学类、化工与制药类、材料类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26302156 | 荣县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学、旅游管理、公共事业管理、行政管理研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202157 | 荣县城市规划建设管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202158 | 荣县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26202159 | 荣县县级参公单位 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、财政学类、金融学类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26202160 | 荣县街道机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26202161 | 荣县留佳镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、旅游管理类、图书情报与档案管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202162 | 荣县乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、安全科学与工程类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202163 | 荣县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类、电子商务类、电子信息类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202164 | 荣县乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财务会计教育研究生:不限 | 5 | 详细 | |
26202165 | 荣县乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、财务会计教育研究生:不限 | 5 | 详细 | |
26202166 | 荣县乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、法学类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26202167 | 荣县乡镇机关(六) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、法学类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26202168 | 荣县乡镇机关(七) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26202169 | 荣县乡镇机关(八) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26202170 | 荣县乡镇机关(九) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26202171 | 荣县乡镇机关(十) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26202172 | 荣县乡镇机关(十一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、政治学类、哲学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26202173 | 荣县乡镇机关(十二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、政治学类、哲学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26202174 | 荣县乡镇机关(十三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、水利类、农业工程类、建筑类研究生:不限 | 7 | 详细 | |
26302175 | 荣县街道综合行政执法中队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、建筑类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、公安学类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302176 | 荣县街道综合行政执法中队(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、建筑类、管理科学与工程类、环境科学与工程类、公安学类、公共管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26302177 | 荣县乡镇综合行政执法中队(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、安全科学与工程类、管理科学与工程类、法学类、公安学类、公安技术类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
