安徽省中小学教师招聘考试网
职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341523001001 | 农村初中 | 物理教师 | 1 | 3 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341523001002 | 农村初中 | 物理教师 | 0 | 0 | 查看成绩排名 | ||||
341523001003 | 农村初中 | 化学教师 | 1 | 16 | 88.7 | 查看成绩排名 | |||
341523001004 | 农村初中 | 生物教师 | 1 | 3 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341523001005 | 农村初中 | 历史教师 | 1 | 7 | 76.95 | 查看成绩排名 | |||
341523001006 | 农村初中 | 地理教师 | 1 | 8 | 74.9 | 查看成绩排名 | |||
341523001007 | 农村初中 | 数学教师 | 1 | 15 | 90 | 查看成绩排名 | |||
341523002001 | 农村小学 | 语文教师 | 1 | 72 | 82.2 | 查看成绩排名 | |||
341523002002 | 农村小学 | 语文教师 | 1 | 42 | 85 | 查看成绩排名 | |||
341523002003 | 农村小学 | 数学教师 | 1 | 73 | 97.5 | 查看成绩排名 | |||
341523002004 | 农村小学 | 数学教师 | 1 | 35 | 92.2 | 查看成绩排名 | |||
341523002005 | 农村小学 | 英语教师 | 1 | 18 | 91.9 | 查看成绩排名 | |||
341523002006 | 农村小学 | 英语教师 | 2 | 50 | 92.2 | 查看成绩排名 | |||
341523002007 | 农村小学 | 信息技术教师 | 1 | 6 | 67.3 | 查看成绩排名 | |||
341523002008 | 农村小学 | 信息技术教师 | 1 | 25 | 91.2 | 查看成绩排名 | |||
341523002009 | 农村小学 | 体育教师 | 1 | 11 | 65.7 | 查看成绩排名 | |||
341523002010 | 农村小学 | 体育教师 | 1 | 17 | 79.3 | 查看成绩排名 | |||
341523002011 | 农村小学 | 音乐教师 | 1 | 28 | 75 | 查看成绩排名 | |||
341523002012 | 农村小学 | 美术教师 | 1 | 88 | 90.3 | 查看成绩排名 | |||
341523003001 | 千人桥中学 | 语文教师 | 1 | 9 | 72.6 | 查看成绩排名 | |||
341523003002 | 千人桥中学 | 生物教师 | 1 | 3 | 63 | 查看成绩排名 | |||
341523003003 | 千人桥中学 | 历史教师 | 1 | 8 | 84.85 | 查看成绩排名 | |||
341523004001 | 舒城一中 | 语文教师 | 1 | 10 | 71 | 查看成绩排名 | |||
341523004002 | 舒城一中 | 英语教师 | 1 | 9 | 87.4 | 查看成绩排名 | |||
341523004003 | 舒城一中 | 政治教师 | 1 | 5 | 71.1 | 查看成绩排名 | |||
341523005001 | 舒城二中 | 政治教师 | 1 | 11 | 89.3 | 查看成绩排名 | |||
341523005002 | 舒城二中 | 历史教师 | 1 | 5 | 76.7 | 查看成绩排名 | |||
341523005003 | 舒城二中 | 生物教师 | 1 | 14 | 85 | 查看成绩排名 | |||
341523005004 | 舒城二中 | 信息技术教师 | 1 | 9 | 82.6 | 查看成绩排名 | |||
341523005005 | 舒城二中 | 体育教师 | 1 | 21 | 76 | 查看成绩排名 | |||
341523006001 | 舒城中学 | 语文教师 | 1 | 13 | 76.3 | 查看成绩排名 | |||
341523006002 | 舒城中学 | 英语教师 | 1 | 8 | 89.05 | 查看成绩排名 | |||
341523006003 | 舒城中学 | 生物教师 | 1 | 11 | 81.8 | 查看成绩排名 | |||
341523006004 | 舒城中学 | 数学教师 | 1 | 6 | 83.4 | 查看成绩排名 | |||
341523006005 | 舒城中学 | 政治教师 | 1 | 7 | 87.1 | 查看成绩排名 | |||
341523006006 | 舒城中学 | 历史教师 | 1 | 12 | 87.7 | 查看成绩排名 | |||
341523012001 | 舒城职业学校 | 音乐教师 | 1 | 18 | 77.9 | 查看成绩排名 | |||
341523012002 | 舒城职业学校 | 音乐教师 | 1 | 26 | 82.7 | 查看成绩排名 | |||
341523012003 | 舒城职业学校 | 体育教师 | 1 | 5 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341523007001 | 城关第二小学 | 语文教师 | 1 | 71 | 90.2 | 查看成绩排名 | |||
341523007002 | 城关第二小学 | 数学教师 | 1 | 21 | 81.2 | 查看成绩排名 | |||
341523008001 | 城关第三小学 | 语文教师 | 1 | 16 | 78.8 | 查看成绩排名 | |||
341523008002 | 城关第三小学 | 英语教师 | 1 | 81 | 100.15 | 查看成绩排名 | |||
341523009001 | 实验小学 | 语文教师 | 1 | 13 | 80.8 | 查看成绩排名 | |||
341523009002 | 实验小学 | 音乐教师 | 1 | 31 | 84.2 | 查看成绩排名 | |||
341523009003 | 实验小学 | 体育教师 | 1 | 13 | 77.4 | 查看成绩排名 | |||
341523009004 | 实验小学 | 美术教师 | 1 | 116 | 90.3 | 查看成绩排名 | |||
341523010001 | 舒城师范附属小学 | 语文教师 | 1 | 69 | 86.4 | 查看成绩排名 | |||
341523010002 | 舒城师范附属小学 | 数学教师 | 1 | 22 | 90.2 | 查看成绩排名 | |||
341523011001 | 舒城特殊教育学校 | 体育教师 | 1 | 17 | 77.2 | 查看成绩排名 | |||
341523011002 | 舒城特殊教育学校 | 语文教师 | 1 | 20 | 76.4 | 查看成绩排名 | |||
共 51 条信息 |