安徽省中小学教师招聘考试网
职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 成绩详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341502001001 | 六安市金安区教育局 | 高中语文A | 2 | 18 | 71.7 | 查看成绩排名 | |||
341502001002 | 六安市金安区教育局 | 高中语文B | 1 | 18 | 75.5 | 查看成绩排名 | |||
341502001003 | 六安市金安区教育局 | 高中数学A | 4 | 24 | 77.9 | 查看成绩排名 | |||
341502001004 | 六安市金安区教育局 | 高中数学B | 3 | 39 | 89.5 | 查看成绩排名 | |||
341502001005 | 六安市金安区教育局 | 高中英语 | 1 | 33 | 89.5 | 查看成绩排名 | |||
341502001006 | 六安市金安区教育局 | 高中地理 | 1 | 10 | 71.1 | 查看成绩排名 | |||
341502001007 | 六安市金安区教育局 | 高中历史A | 1 | 3 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341502001008 | 六安市金安区教育局 | 高中历史B | 1 | 8 | 78 | 查看成绩排名 | |||
341502001009 | 六安市金安区教育局 | 高中物理A | 0 | 0 | 查看成绩排名 | ||||
341502001010 | 六安市金安区教育局 | 高中物理B | 1 | 11 | 76.5 | 查看成绩排名 | |||
341502001011 | 六安市金安区教育局 | 高中政治 | 1 | 5 | 71.9 | 查看成绩排名 | |||
341502001012 | 六安市金安区教育局 | 高中信息技术 | 1 | 6 | 60 | 查看成绩排名 | |||
341502001013 | 六安市金安区教育局 | 高中体育 | 1 | 20 | 71.5 | 查看成绩排名 | |||
341502001014 | 六安市金安区教育局 | 初中语文A | 2 | 31 | 72.9 | 查看成绩排名 | |||
341502001015 | 六安市金安区教育局 | 初中语文B | 1 | 32 | 76.8 | 查看成绩排名 | |||
341502001016 | 六安市金安区教育局 | 初中数学A | 2 | 14 | 80.9 | 查看成绩排名 | |||
341502001017 | 六安市金安区教育局 | 初中数学B | 1 | 28 | 89.3 | 查看成绩排名 | |||
341502001018 | 六安市金安区教育局 | 初中英语 | 1 | 39 | 86.2 | 查看成绩排名 | |||
341502001019 | 六安市金安区教育局 | 初中地理A | 2 | 9 | 68.8 | 查看成绩排名 | |||
341502001020 | 六安市金安区教育局 | 初中地理B | 2 | 21 | 77 | 查看成绩排名 | |||
341502001021 | 六安市金安区教育局 | 初中历史A | 3 | 14 | 81.1 | 查看成绩排名 | |||
341502001022 | 六安市金安区教育局 | 初中历史B | 2 | 25 | 81.75 | 查看成绩排名 | |||
341502001023 | 六安市金安区教育局 | 初中生物A | 2 | 14 | 76 | 查看成绩排名 | |||
341502001024 | 六安市金安区教育局 | 初中生物B | 1 | 20 | 79.6 | 查看成绩排名 | |||
341502001025 | 六安市金安区教育局 | 初中物理A | 1 | 4 | 60.7 | 查看成绩排名 | |||
341502001026 | 六安市金安区教育局 | 初中物理B | 1 | 8 | 61 | 查看成绩排名 | |||
341502001027 | 六安市金安区教育局 | 初中化学 | 1 | 18 | 84.9 | 查看成绩排名 | |||
341502001028 | 六安市金安区教育局 | 初中体育A | 1 | 12 | 77.4 | 查看成绩排名 | |||
341502001029 | 六安市金安区教育局 | 初中体育B | 1 | 19 | 70.9 | 查看成绩排名 | |||
341502001030 | 六安市金安区教育局 | 初中道德与法治A | 2 | 9 | 70.7 | 查看成绩排名 | |||
341502001031 | 六安市金安区教育局 | 初中道德与法治B | 2 | 18 | 80.7 | 查看成绩排名 | |||
341502001032 | 六安市金安区教育局 | 小学语文A | 3 | 97 | 79.9 | 查看成绩排名 | |||
341502001033 | 六安市金安区教育局 | 小学语文B | 3 | 302 | 86.9 | 查看成绩排名 | |||
341502001034 | 六安市金安区教育局 | 小学语文C | 1 | 32 | 83.6 | 查看成绩排名 | |||
341502001035 | 六安市金安区教育局 | 小学数学A | 4 | 129 | 94.3 | 查看成绩排名 | |||
341502001036 | 六安市金安区教育局 | 小学数学B | 3 | 317 | 96.5 | 查看成绩排名 | |||
341502001037 | 六安市金安区教育局 | 小学英语A | 2 | 83 | 93.6 | 查看成绩排名 | |||
341502001038 | 六安市金安区教育局 | 小学英语B | 2 | 189 | 97.1 | 查看成绩排名 | |||
341502001039 | 六安市金安区教育局 | 小学科学 | 1 | 18 | 88.1 | 查看成绩排名 | |||
341502001040 | 六安市金安区教育局 | 小学信息技术A | 1 | 8 | 75.2 | 查看成绩排名 | |||
341502001041 | 六安市金安区教育局 | 小学信息技术B | 2 | 68 | 86.8 | 查看成绩排名 | |||
341502001042 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐A | 3 | 85 | 84.5 | 查看成绩排名 | |||
341502001043 | 六安市金安区教育局 | 小学音乐B | 2 | 84 | 83.9 | 查看成绩排名 | |||
341502001044 | 六安市金安区教育局 | 小学体育A | 3 | 33 | 74.2 | 查看成绩排名 | |||
341502001045 | 六安市金安区教育局 | 小学体育B | 3 | 63 | 74.1 | 查看成绩排名 | |||
341502001046 | 六安市金安区教育局 | 小学美术A | 2 | 76 | 86 | 查看成绩排名 | |||
341502001047 | 六安市金安区教育局 | 小学美术B | 2 | 121 | 87.5 | 查看成绩排名 | |||
共 47 条信息 |