岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130857001 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 4 | 0 | 详细 | ||
300130857002 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 2 | 4 | 0 | 详细 | ||
300130857004 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 2 | 8 | 0 | 详细 | ||
300130857005 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 2 | 10 | 0 | 详细 | ||
300130857006 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 3 | 0 | 详细 | ||
300130857007 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处线路警务区民警 | 仅限大专 | 铁道运输类 | 2 | 10 | 0 | 详细 | ||
300130857008 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 通信类 | 1 | 1 | 0 | 详细 | ||
300130857009 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处民警 | 仅限本科 | 工商管理类 | 2 | 42 | 0 | 详细 | ||
300130857010 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处民警 | 仅限本科 | 工商管理类 | 2 | 66 | 0 | 详细 | ||
300130857011 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处民警 | 仅限本科 | 法医学类 | 1 | 21 | 0 | 详细 | ||
300130857012 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 2 | 25 | 0 | 详细 | ||
300130857013 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类 | 2 | 23 | 0 | 详细 | ||
300130857014 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 土木类 | 1 | 10 | 0 | 详细 | ||
300130857015 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 土木类 | 2 | 255 | 0 | 详细 | ||
300130857016 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语方向) | 2 | 24 | 0 | 详细 | ||
300130857017 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 机械类 | 3 | 40 | 0 | 详细 | ||
300130857018 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 材料类 | 2 | 18 | 0 | 详细 | ||
300130857019 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 法学类 | 2 | 162 | 0 | 详细 | ||
300130857021 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 不限 | 2 | 3 | 0 | 详细 | ||
300130857022 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 详细 | ||
300130857023 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 不限 | 2 | 2 | 0 | 详细 | ||
300130857024 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 详细 | ||
300130857025 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处车站派出所民警 | 仅限大专 | 侦查 | 1 | 39 | 0 | 详细 | ||
300130857026 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 不限 | 3 | 329 | 0 | 详细 | ||
300130857028 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 不限 | 6 | 493 | 0 | 详细 | ||
300130857029 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 不限 | 1 | 117 | 0 | 详细 | ||
300130857030 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 不限 | 1 | 202 | 0 | 详细 | ||
300130857003 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 2 | 0 | 详细 | ||
300130857027 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处线路警务区民警 | 大专或本科 | 不限 | 2 | 317 | 0 | 详细 | ||
共 29 条信息 |