快速查找 精确匹配 一步到位
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 调剂人数 | 总分分数线 | 当前最低面试分数 | 职位详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300130847016 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 大学本科:040202K运动训练、040208T体能训练;研究生:0403体育学、0452体育 | 7 | 90.0 | 50.72 | 详细 |
300130847026 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 大学本科:030101K法学、050101汉语言文学、050301新闻学;研究生:0301法学、0351法律、0501中国语言文学、0503新闻传播学 | 2 | 95.0 | 49.04 | 详细 |
300130847029 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 大学本科:030101K法学、050101汉语言文学、050301新闻学、080901计算机科学与技术;研究生:0301法学、0351法律、0501中国语言文学、0503新闻传播学、0812计算机科学与技术 | 15 | 90.0 | 详细 | |
400110127015 | 国家统计局陕西调查总队 | 安康调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 统计学类(特设专业除外)、数学类(特设专业除外)、计算机类(特设专业除外) | 3 | 90.0 | 详细 | |
400110538001 | 陕西省安康市岚皋县气象局 | 业务管理一级科员 | 大气科学类、地理科学类 | 2 | 90.0 | 117.3 | 详细 |
300145008001 | 国家金融监督管理总局安康监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 会计学、财务管理专业 | 5 | 90.0 | 55.575 | 详细 |
共 6 条信息 |