快速查找 精确匹配 一步到位
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 调剂人数 | 总分分数线 | 当前最低面试分数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110000001 | 黑龙江海事局 | 法规规范处一级科员 | 法学(专业代码0301开头) | 4 | 105.0 | 124.0 | 详细 | 对比 |
300110000003 | 黑龙江海事局 | 党组工作部一级科员 | 马克思主义理论(专业代码0305开头) | 5 | 105.0 | 详细 | 对比 | |
300110000004 | 黑龙江海事局 | 船舶监督处一级科员 | 俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译 | 2 | 105.0 | 113.8 | 详细 | 对比 |
300110001001 | 哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局一级行政执法员(一) | 航海技术、轮机工程 | 3 | 90.0 | 113.8 | 详细 | 对比 |
300110001003 | 哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局一级行政执法员(三) | 航海技术、轮机工程 | 2 | 90.0 | 108.7 | 详细 | 对比 |
300110001007 | 哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局一级行政执法员(七) | 交通运输类、法学类 | 5 | 90.0 | 111.3 | 详细 | 对比 |
300110002001 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一级行政执法员(一) | 航海技术、轮机工程 | 4 | 90.0 | 102.4 | 详细 | 对比 |
300110002002 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一级行政执法员(三) | 航海技术、轮机工程 | 2 | 90.0 | 92.4 | 详细 | 对比 |
300110002004 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一级行政执法员(五) | 航海技术、轮机工程 | 2 | 90.0 | 106.8 | 详细 | 对比 |
300110002008 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一级行政执法员(九) | 航海技术、轮机工程 | 3 | 90.0 | 详细 | 对比 | |
300110002009 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一级行政执法员(十) | 船舶与海洋工程 | 1 | 90.0 | 102.9 | 详细 | 对比 |
300110002010 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局一级行政执法员(十一) | 交通运输类、环境科学与工程类 | 1 | 90.0 | 105.6 | 详细 | 对比 |
300110003004 | 黑河海事局 | 黑河海事局一级行政执法员(五) | 海事管理 | 1 | 90.0 | 110.0 | 详细 | 对比 |
300110003005 | 黑河海事局 | 黑河海事局一级行政执法员(六) | 马克思主义理论类、法学类、新闻传播学类、环境科学与工程类 | 2 | 90.0 | 114.1 | 详细 | 对比 |
300110004002 | 齐齐哈尔海事局 | 齐齐哈尔海事局一级行政执法员(二) | 航海技术、轮机工程 | 3 | 90.0 | 详细 | 对比 | |
300110005002 | 牡丹江海事局 | 牡丹江海事局一级行政执法员(二) | 航海技术、轮机工程 | 1 | 90.0 | 108.2 | 详细 | 对比 |
300149000001 | 黑龙江海事局 | 船员管理处一级主任科员 | 轮机工程 | 5 | 90.0 | 详细 | 对比 | |
共 17 条信息 |