岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),中共党史党建学(0307),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
2 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:政治学类(0302),马克思主义理论类(0305),中国语言文学类(0501);研究生:政治学(0302),马克思主义理论(0305),中共党史党建学(0307),中国语言文学(0501) | 1 | 详细 | |
3 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306),法律实务类(3804);研究生:法学(0301),公安学(0306),纪检监察学(0308),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
4 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301),公安学类(0306),法律实务类(3804);研究生:法学(0301),公安学(0306),纪检监察学(0308),法律★(0351),警务★(0353) | 1 | 详细 | |
5 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),金融类(3302),财务会计类(3303);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
6 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),金融学类(0203),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),金融类(3302),财务会计类(3303);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
7 | 中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位7 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
8 | 中共山西省委办公厅档案资料管理中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
9 | 中共山西省委政法委员会 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),大数据与财务管理(330301),大数据与会计(330302),大数据与审计(330303);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
10 | 山西省国防科技工业工会(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:安全科学与工程(0837) | 1 | 详细 | |
11 | 山西老年大学(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
12 | 山西老年大学(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:社会学(0303),社会工作★(0352) | 1 | 详细 | |
13 | 山西省人民政府办公厅 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
14 | 山西省人民政府办公厅 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
15 | 山西省成本调查监审局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
16 | 山西省成本调查监审局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
17 | 山西省成本调查监审局 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:国民经济学(020201),区域经济学(020202),金融学(020204),产业经济学(020205),金融★(0251) | 1 | 详细 | |
18 | 山西省成本调查监审局 | 职位4 | 硕士研究生及以上 | 研究生:国民经济学(020201),区域经济学(020202),金融学(020204),产业经济学(020205),金融★(0251) | 1 | 详细 | |
19 | 山西省工业和信息化厅 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:动力工程及工程热物理(0807),能源动力★(0858) | 1 | 详细 | |
20 | 山西省工业和信息化厅 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:机械工程(0802),电子科学与技术(0809),控制科学与工程(0811),机械★(0855) | 1 | 详细 | |
21 | 山西省工业和信息化厅 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:材料科学与工程(0805),冶金工程(0806),化学工程与技术(0817),材料与化工★(0856) | 1 | 详细 | |
22 | 山西省公安厅 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:软件工程(0835),网络空间安全(0839),软件工程(085405),网络与信息安全(085412) | 2 | 详细 | |
23 | 山西省公安厅 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 2 | 详细 | |
24 | 山西省公安厅 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:俄语(050202),日语(050207),泰语(050220);研究生:俄语语言文学(050202),日语语言文学(050205),俄语笔译(055103),俄语口译(055104),日语笔译(055105),日语口译(055106),泰语笔译★(055117),泰语口译★(055118) | 2 | 详细 | |
25 | 山西省公安厅 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:飞行器设计与工程(082002),飞行器制造工程(082003),飞行器控制与信息工程(082008T),无人驾驶航空器系统工程(082009T),智能飞行器技术(082010T),飞行器运维工程(082012T),智能无人系统技术(082108T);研究生:航空宇航科学与技术(0825) | 2 | 详细 | |
26 | 山西省公安厅 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:新闻学(050301),传播学(050304),网络与新媒体(050306T),数字出版(050307T),国际新闻与传播(050309T),网络与新媒体(360101);研究生:新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
27 | 山西省公安厅 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
28 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(擒拿格斗) | 大专及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
29 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(狙击) | 大专及以上 | 不限专业 | 6 | 详细 | |
30 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(搜排爆) | 大专及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
31 | 山西省各级公安机关 | 特殊职位(网络安全技术) | 本科及以上 | 不限专业 | 5 | 详细 | |
32 | 山西省财政厅太原监管处 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),财务会计类(3303);研究生:财政学(020203),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
33 | 山西省财政厅长治监管处 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),财务会计类(3303);研究生:财政学(020203),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
34 | 山西省财政厅运城监管处 | 职位1 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
35 | 山西省财政厅忻州监管处 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),财务会计类(3303);研究生:财政学(020203),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
36 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),金融管理(330201),金融科技应用(330202),财务会计类(3303),统计类(3304);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
37 | 山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),金融管理(330201),金融科技应用(330202),财务会计类(3303),统计类(3304);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
38 | 山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),金融管理(330201),金融科技应用(330202),财务会计类(3303),统计类(3304);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
39 | 山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),财政学类(0202),金融学(020301K),会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),资产评估(120208),财政税务类(3301),金融管理(330201),金融科技应用(330202),财务会计类(3303),统计类(3304);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),资产评估★(0256),审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
40 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002);研究生:临床医学(1002),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | |
41 | 山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:化学(0703),大气科学(0706),生态学(0713),水利工程(0815),化学工程与技术(0817),核科学与技术(0827),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 4 | 详细 | |
42 | 山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:化学(0703),大气科学(0706),生态学(0713),水利工程(0815),化学工程与技术(0817),核科学与技术(0827),环境科学与工程(0830),资源与环境★(0857) | 4 | 详细 | |
43 | 山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
44 | 山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
45 | 山西省水利厅 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:水文学及水资源(081501),水力学及河流动力学(081502),水工结构工程(081503),水利水电工程(081504),水土保持与荒漠化防治(090707) | 1 | 详细 | |
46 | 山西省商务厅 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:区域经济学(020202),产业经济学(020205),国际贸易学(020206) | 1 | 详细 | |
47 | 山西省商务厅 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
48 | 山西省卫生健康委员会 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
49 | 山西省卫生健康委员会 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:临床医学(1002),中医学(1005),中西医结合(1006),临床医学★(1051),中医★(1057),社会医学与卫生事业管理(120402) | 2 | 详细 | |
50 | 山西省卫生健康委员会 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:临床医学(1002),中医学(1005),中西医结合(1006),临床医学★(1051),中医★(1057),社会医学与卫生事业管理(120402) | 2 | 详细 | |
51 | 山西省审计厅 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207),大数据与会计(330302),大数据与审计(330303);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
52 | 山西省审计厅 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),审计学(120207),大数据与会计(330302),大数据与审计(330303);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
53 | 山西省审计厅 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),税收学(020202),金融学(020301K),财税大数据应用(330101),金融管理(330201);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253) | 1 | 详细 | |
54 | 山西省审计厅 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:财政学(020201K),税收学(020202),金融学(020301K),财税大数据应用(330101),金融管理(330201);研究生:财政学(020203),金融学(020204),金融★(0251),税务★(0253) | 1 | 详细 | |
55 | 山西省审计厅 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),土木工程(081001),测绘工程(081201),农业工程(082301),测绘工程技术(220302),工程造价(240501),农业水利工程(250202),计算机应用工程(310201);研究生:计算机科学与技术(0812),土木工程(0814),测绘科学与技术(0816),农业工程(0828),土木水利★(0859) | 1 | 详细 | |
56 | 山西省人民对外友好协会(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:英语语言文学(050201),外国语言学及应用语言学(050211),英语笔译(055101),英语口译(055102) | 1 | 详细 | |
57 | 山西省政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),计算机类(0809),公共事业管理(120401),行政管理(120402),城市管理(120405),公共关系学(120409T),计算机类(3102),财务会计类(3303),人力资源管理(390202),行政管理(390203);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机技术(085404),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412),行政管理(120401),公共管理(1252) | 1 | 详细 | |
58 | 山西省政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:财政学类(0202),计算机类(0809),公共事业管理(120401),行政管理(120402),城市管理(120405),公共关系学(120409T),计算机类(3102),财务会计类(3303),人力资源管理(390202),行政管理(390203);研究生:应用经济学(0202),金融★(0251),计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机技术(085404),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412),行政管理(120401),公共管理(1252) | 1 | 详细 | |
59 | 山西省行政审批服务管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839),计算机技术(085404),软件工程(085405),人工智能(085410),大数据技术与工程(085411),网络与信息安全(085412) | 1 | 详细 | |
60 | 山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008),药学类(3203),中医药类(3204);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
61 | 山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:药学类(1007),中药学类(1008),药学类(3203),中医药类(3204);研究生:药学(1007),中药学(1008),药学★(1055),中药学★(1056) | 1 | 详细 | |
62 | 山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),计算机应用工程(310201),软件工程技术(310203);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
63 | 山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术(080901),软件工程(080902),网络工程(080903),信息安全(080904K),数据科学与大数据技术(080910T),网络空间安全(080911TK),计算机应用工程(310201),软件工程技术(310203);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
64 | 山西省美术家协会(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),艺术学(13),新闻传播大类(36);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),艺术学(13) | 1 | 详细 | |
65 | 山西省美术家协会(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),艺术学(13),新闻传播大类(36);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552),艺术学(13) | 1 | 详细 | |
66 | 中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
67 | 中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
68 | 中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
69 | 山西省供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学(03),管理学(12),财政税务类(3301),金融类(3302),财务会计类(3303),经济贸易类(3305),法律实务类(3804),公共管理类(3902);研究生:经济学(02),法学(03),管理学(12) | 1 | 详细 | |
70 | 山西省供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 本科及以上 | 本科:经济学(02),法学(03),管理学(12),财政税务类(3301),金融类(3302),财务会计类(3303),经济贸易类(3305),法律实务类(3804),公共管理类(3902);研究生:经济学(02),法学(03),管理学(12) | 1 | 详细 | |
71 | 山西省人民政府驻上海办事处(参照管理) | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
72 | 山西省数据局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:理论经济学(0201),应用经济学(0202),计算机科学与技术(0812),电子信息★(0854) | 1 | 详细 | |
73 | 山西省数据局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用统计★(0252),数字经济★(0258),数学(0701),统计学(可授理学、经济学学位)(0714) | 1 | 详细 | |
74 | 山西省数据局 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),控制科学与工程(0811),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
75 | 山西省疾病预防控制局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共卫生与预防医学(1004),公共卫生★(1053) | 1 | 详细 | |
76 | 山西省疾病预防控制局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:公共卫生与预防医学(1004),公共卫生★(1053) | 1 | 详细 | |
77 | 山西省疾病预防控制局 | 职位3 | 硕士研究生及以上 | 研究生:会计学(120201),会计★(1253),审计★(0257) | 1 | 详细 | |
78 | 山西省戒毒管理局 | 职位1 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(01),法学(0301),马克思主义理论(0305),法律★(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
79 | 山西省戒毒管理局 | 职位2 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(01),法学(0301),马克思主义理论(0305),法律★(0351),中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
80 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),新闻出版类(3601);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
81 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计类(3303);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
82 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
83 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),经济与贸易类(0204),工商管理类(1202),经济贸易类(3305),工商管理类(3306);研究生:经济学(02),工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
84 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),中西医结合类(1006);研究生:临床医学(1002),中西医结合(1006),临床医学★(1051) | 2 | 详细 | |
85 | 山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
86 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),新闻出版类(3601);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
87 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:法学(03),法律实务类(3804),法律执行类(3805);研究生:法学(03) | 1 | 详细 | |
88 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201),经济与贸易类(0204),工商管理类(1202),经济贸易类(3305),工商管理类(3306);研究生:经济学(02),工商管理(1202),工商管理★(1251),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
89 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:机械类(0802),仪器类(0803),机械设计制造类(2601);研究生:机械工程(0802),仪器科学与技术(0804),机械★(0855) | 1 | 详细 | |
90 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
91 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位6 | 本科及以上 | 本科:心理学类(0711);研究生:心理学(0402),应用心理★(0454) | 1 | 详细 | |
92 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位7 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
93 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位8 | 本科及以上 | 本科:广播电视编导(130305),播音与主持艺术(130309),影视摄影与制作(130311T),影视技术(130312T),播音与主持(360201),影视摄影与制作(360202),影视编导(360204),全媒体新闻采编与制作(360205);研究生:戏剧与影视学(1303),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
94 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位9 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),管理科学与工程类(1201),土建施工类(2403);研究生:土木工程(0814),土木水利★(0859),管理科学与工程(1201),工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
95 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位10 | 本科及以上 | 本科:植物生产类(0901),林学类(0905),农业类(2101),林业类(2102);研究生:农学(09) | 1 | 详细 | |
96 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位11 | 本科及以上 | 本科:制药工程(081302),药学类(1007),药学类(3203);研究生:生物与医药★(0860),药学(1007),药学★(1055) | 1 | 详细 | |
97 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位12 | 本科及以上 | 本科:护理学类(1011),护理类(3202);研究生:护理学(1011),护理★(1054) | 2 | 详细 | |
98 | 山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位13 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
99 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计类(3303);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
100 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),管理科学与工程类(1201),土建施工类(2403);研究生:土木工程(0814),土木水利★(0859),管理科学与工程(1201),工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
101 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:广播电视编导(130305),播音与主持艺术(130309),影视摄影与制作(130311T),影视技术(130312T),播音与主持(360201),影视摄影与制作(360202),影视编导(360204),全媒体新闻采编与制作(360205);研究生:戏剧与影视学(1303),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
102 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),中西医结合类(1006);研究生:临床医学(1002),中西医结合(1006),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | |
103 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位5 | 大专及以上 | 专科:法律执行类 (6806),司法技术类 (6807);高职专科:法律执行类(5805),司法技术类(5806);本科:监狱学(030103T),司法警察学(030106TK),社区矫正(030107TK),法律执行类(3805),司法技术类(3806);研究生:法学(0301),法律★(0351) | 1 | 详细 | |
104 | 山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
105 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),新闻出版类(3601);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
106 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类(1205);研究生:图书情报与档案管理(1205),图书情报★(1255) | 1 | 详细 | |
107 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:广播电视编导(130305),播音与主持艺术(130309),影视摄影与制作(130311T),影视技术(130312T),播音与主持(360201),影视摄影与制作(360202),影视编导(360204),全媒体新闻采编与制作(360205);研究生:戏剧与影视学(1303),广播电视(135105) | 1 | 详细 | |
108 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
109 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),管理科学与工程类(1201),土建施工类(2403);研究生:土木工程(0814),土木水利★(0859),管理科学与工程(1201),工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
110 | 山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位6 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
111 | 山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809),计算机类(3102);研究生:计算机科学与技术(0812),软件工程(0835),网络空间安全(0839) | 1 | 详细 | |
112 | 山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),中西医结合类(1006);研究生:临床医学(1002),中西医结合(1006),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | |
113 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501),新闻传播学类(0503),新闻出版类(3601);研究生:中国语言文学(0501),新闻传播学(0503),新闻与传播★(0552) | 1 | 详细 | |
114 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计类(3303);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
115 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:体育学类(0402),体育类(3703);研究生:体育学(0403),体育★(0452) | 1 | 详细 | |
116 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),中西医结合类(1006);研究生:临床医学(1002),中西医结合(1006),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | |
117 | 山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位5 | 本科及以上 | 不限专业 | 1 | 详细 | |
118 | 山西省未成年人强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计类(3303);研究生:审计★(0257),会计学(120201),会计★(1253) | 1 | 详细 | |
119 | 山西省未成年人强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),中西医结合类(1006);研究生:临床医学(1002),中西医结合(1006),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | |
120 | 山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位1 | 本科及以上 | 本科:教育学类(0401),中国语言文学类(0501),历史学类(0601);研究生:教育学(0401),教育★(0451),中国语言文学(0501),历史学(06) | 1 | 详细 | |
121 | 山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位2 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810),管理科学与工程类(1201),土建施工类(2403);研究生:土木工程(0814),土木水利★(0859),管理科学与工程(1201),工程管理★(1256) | 1 | 详细 | |
122 | 山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位3 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002),中西医结合类(1006);研究生:临床医学(1002),中西医结合(1006),临床医学★(1051) | 1 | 详细 | |
123 | 山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位4 | 本科及以上 | 本科:护理学类(1011),护理类(3202);研究生:护理学(1011),护理★(1054) | 1 | 详细 | |
124 | 山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位5 | 本科及以上 | 本科:制药工程(081302),药学类(1007),药学类(3203);研究生:生物与医药★(0860),药学(1007),药学★(1055) | 1 | 详细 | |
共 124 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 191件关注3人
销量 58件关注435人
销量 2件关注544人
销量 7件关注51人
销量 13件关注239人
销量 4件关注87人
销量 3件关注66人
销量 5件关注88人
销量 3件关注337人
销量 3件关注329人
销量 25件关注913人
销量 3427件关注496人
销量 4件关注66人
销量 9件关注141人
销量 96件关注707人
销量 12件关注361人
销量 52件关注1204人
销量 7件关注396人
销量 11件关注348人
销量 7件关注352人