岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
221083446 | 一级警员 | 本科及以上 | 新闻传播学类,设计学类 | 2 | 详细 | ||
221083447 | 一级警员 | 本科及以上 | 会计学,财务管理 | 1 | 详细 | ||
221083448 | 一级警员 | 本科及以上 | 刑事科学技术,应用物理学 | 1 | 详细 | ||
221083449 | 一级警员 | 本科及以上 | 商务英语、英语 | 1 | 详细 | ||
221083450 | 一级警员 | 本科及以上 | 金融学类 | 2 | 详细 | ||
221083451 | 一级警员 | 专科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | ||
221083452 | 一级警员 | 专科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
221083453 | 一级警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 详细 | ||
221083454 | 一级警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 详细 | ||
221083455 | 一级警员 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
共 10 条信息 |