岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26203047 | 行政管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、网络与新媒体 | 2 | 8 | 详细 | ||
26203048 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 4 | 6 | 详细 | ||
26203049 | 基础教育股 | 本科及以上 | 体育学类、物理学类、计算机类 | 1 | 27 | 详细 | ||
26203050 | 森林资源管理与保护 | 本科及以上 | 林学类、林业工程类,消防工程、消防指挥(森林消防退伍军人专业不限) | 1 | 6 | 详细 | ||
26203051 | 综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、公共卫生与预防医学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
26203052 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计学、经济统计学、统计学、应用统计学、财务管理 | 1 | 6 | 详细 | ||
26203053 | 综合管理 | 本科及以上 | 社会学、汉语言文学、法学、基础医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
26203054 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、机械类、材料类 | 1 | 10 | 详细 | ||
26203055 | 档案管理 | 本科及以上 | 档案学、图书馆学、信息资源管理 | 1 | 1 | 详细 | ||
26203056 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 4 | 详细 | ||
26203057 | 综合管理 | 硕士研究生及以上 | 新闻学、哲学、逻辑学、经济学、社会学类 | 1 | 3 | 详细 | ||
26203058 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、公安学类 | 1 | 1 | 详细 | ||
26203059 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | ||
26203060 | 财政支付 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学、财务管理 | 1 | 13 | 详细 | ||
26203061 | 综合管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学、财务管理 | 1 | 2 | 详细 | ||
26203062 | 待遇审核 | 本科及以上 | 临床医学、护理学、药学、临床药学、汉语言(文学) | 1 | 0 | 详细 | ||
26203063 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | ||
26203064 | 劳动监察 | 本科及以上 | 法学类,劳动关系 | 2 | 0 | 详细 | ||
26203065 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、汉语言(文学)、新闻(学) | 1 | 2 | 详细 | ||
26203066 | 医保审核 | 本科及以上 | 临床医学、药学、公共卫生与预防医学类、护理学、中医学 | 1 | 0 | 详细 | ||
26203067 | 医药服务与基金监管 | 本科及以上 | 药学类、中医学类、中药学类、投资学 | 1 | 2 | 详细 | ||
26203068 | 市政管理 | 本科及以上 | 给排水科学与工程、土木工程、测绘工程、工程管理、城市管理 | 1 | 4 | 详细 | ||
26203069 | 综合管理 | 本科及以上 | 环境工程、环境科学与工程、环境科学、生态学、资源环境科学 | 1 | 11 | 详细 | ||
26203070 | 应急管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类,信息管理与信息系统、抢险救援指挥与技术 | 2 | 7 | 详细 | ||
26203071 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学,新闻学、地理科学类、传播学 | 2 | 5 | 详细 | ||
26203072 | 计算机、中心网络管理、维护 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息科学与技术、电子信息工程 | 1 | 5 | 详细 | ||
26203073 | 矿山管理 | 本科及以上 | 地质类、矿业类、测绘类 | 2 | 6 | 详细 | ||
26203074 | 危险化学品管理 | 本科及以上 | 化工与制药类、化学类、安全科学与工程类,安全工程 | 2 | 16 | 详细 | ||
共 28 条信息 |