岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26210029 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
26210039 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
26210068 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类;研究生:不限。 | 2 | 详细 | ||
26210098 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:植物生产类、农业工程类、林业工程类、水利类、农业经济管理类、自然保护与环境生态类、食品科学与工程类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | ||
26210135 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
26210176 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类、财政学类;研究生:不限。 | 2 | 详细 | ||
26210206 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
26210222 | 业务岗位 | 本科及以上 | 本科:建筑类、林学类、水利类、植物生产类、农业工程类、中国语言文学类、交通运输类;研究生:不限。 | 3 | 详细 | ||
26210249 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
26210275 | 综合岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | ||
共 10 条信息 |