300110001001 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 5 | 28 | 26 | 详细 | |
300110001002 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 13 | 12 | 详细 | |
300110001003 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 19 | 16 | 详细 | |
300110001004 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 16 | 14 | 详细 | |
300110001005 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 4 | 14 | 14 | 详细 | |
300110001006 | 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 4 | 1 | 详细 | |
300110002001 | 中国人民银行海东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 235 | 198 | 详细 | |
300110002002 | 中国人民银行海东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 178 | 154 | 详细 | |
300110002003 | 中国人民银行海东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 168 | 153 | 详细 | |
300110002004 | 中国人民银行海东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 68 | 59 | 详细 | |
300110003001 | 中国人民银行海西蒙古族藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 33 | 30 | 详细 | |
300110003002 | 中国人民银行海西蒙古族藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 112 | 90 | 详细 | |
300110003003 | 中国人民银行海西蒙古族藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 45 | 25 | 详细 | |
300110004001 | 中国人民银行海南藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 35 | 25 | 详细 | |
300110004002 | 中国人民银行海南藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 76 | 61 | 详细 | |
300110004003 | 中国人民银行海南藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 47 | 33 | 详细 | |
300110004004 | 中国人民银行海南藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 94 | 72 | 详细 | |
300110005001 | 中国人民银行海北藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 43 | 40 | 详细 | |
300110005002 | 中国人民银行海北藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 72 | 64 | 详细 | |
300110006001 | 中国人民银行黄南藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 74 | 65 | 详细 | |
300110006002 | 中国人民银行黄南藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 67 | 51 | 详细 | |
300110006003 | 中国人民银行黄南藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 71 | 62 | 详细 | |
300110006004 | 中国人民银行黄南藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 136 | 109 | 详细 | |
300110006005 | 中国人民银行黄南藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 154 | 113 | 详细 | |
300110007001 | 中国人民银行果洛藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 29 | 19 | 详细 | |
300110007002 | 中国人民银行果洛藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 56 | 42 | 详细 | |
300110007003 | 中国人民银行果洛藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 16 | 16 | 详细 | |
300110008001 | 中国人民银行玉树藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 29 | 28 | 详细 | |
300110008002 | 中国人民银行玉树藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 60 | 55 | 详细 | |
300110008003 | 中国人民银行玉树藏族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
共 30 条信息 |