岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
631132014 | 省病残吸毒人员强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(9) | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
631133046 | 省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队大柴旦高等级公路路政执法大队一级主办及以下(5) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
631133047 | 省公路路政执法总队格尔木公路路政执法支队宗加公路路政执法大队一级主办及以下(6) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
631133048 | 省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队机关一级主办及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
631133049 | 省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队机关一级主办及以下(5) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
631133050 | 省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队(曲麻莱和治多公路路政执法大队各1名)一级主办及以下(2) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
11301172 | 大通县乡村振兴局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11301173 | 大通县城乡管理综合行政执法大队一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11401174 | 大通县桥头镇一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
11401175 | 大通县朔北藏族乡一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
11401176 | 湟源县乡镇一级主任科员及以下(3)(申中乡、波航乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
11301177 | 湟源县就业服务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11301178 | 城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(7) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
11301179 | 城东区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(6) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11401180 | 城中区总寨镇人民政府一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11301181 | 城中区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
11301182 | 城西区妇女联合会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11301183 | 城西区城市管理综合行政执法大队一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11401184 | 城西区胜利路街道办事处一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11301185 | 城北区社会保险服务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11401186 | 城北区大堡子镇一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11301187 | 城北区农业农村局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
11401188 | 西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(8)(拦隆口镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
11401189 | 西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(9)(田家寨镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
11401190 | 西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(10)(土门关乡、共和镇、上新庄镇、海子沟乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 4 | 详细 | ||
11401191 | 西宁市湟中区乡镇一级主任科员及以下(11)(多巴镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
211201118 | 海东市生态环境局综合行政执法支队一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
211301119 | 乐都区市场监督管理局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
211401120 | 平安区乡镇一级主任科员及以下(三合镇、古城乡人、巴藏沟乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 3 | 详细 | ||
211401121 | 乐都区乡镇一级主任科员及以下(7)(雨润镇、高庙镇、瞿昙镇、高店镇、蒲台乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
211401122 | 乐都区乡镇一级主任科员及以下(8)(共和乡、达拉土族乡、峰堆乡、马营乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 4 | 详细 | ||
211401123 | 民和县乡镇一级主任科员及以下(5)(巴州镇、李二堡镇、新民乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
211301124 | 互助县市场监督管理局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
211301125 | 互助县水利综合行政执法队一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
211301126 | 化隆县地方志办公室一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
211401127 | 化隆县乡镇一级主任科员及以下(5)(塔加乡、扎巴镇、沙连堡乡、初麻乡、昂思多镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 5 | 详细 | ||
211401128 | 化隆县乡镇一级主任科员及以下(6)(群科镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
211301129 | 化隆县纪委监委一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
211301130 | 化隆县市场监督管理局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
211301131 | 循化县就业服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
211301132 | 循化县自然资源和林业草原局自然资源综合行政执法队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281201180 | 海西州中级人民法院一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281201181 | 海西州医疗保障局医疗保障经办服务中心一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281201182 | 海西州人力资源和社会保障局劳动保障监察队一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281201183 | 海西州人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281201184 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻格尔木市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281201185 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻茫崖市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
281201186 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻德令哈市生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(6) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281201187 | 海西州生态环境局生态环境综合行政执法支队派驻天峻县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(5) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301188 | 格尔木市人民法院一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301189 | 格尔木市市场监督管理局金峰路市场监督管理所一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
281301190 | 格尔木市发展改革委员会价格认证中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301191 | 格尔木市水利局水土保持站一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301192 | 格尔木市接待服务中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301193 | 格尔木市人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301194 | 格尔木市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301195 | 德令哈市住房和城乡建设局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301196 | 共青团德令哈市委员会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301197 | 德令哈市妇女联合会一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301198 | 德令哈市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301199 | 共青团茫崖市委员会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301200 | 茫崖市人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281401201 | 茫崖市政协办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281401202 | 茫崖市花土沟镇一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301203 | 茫崖市委办公室档案馆一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301204 | 都兰县人力资源和社会保障局就业服务局一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301205 | 都兰县人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301206 | 都兰县统计局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301207 | 都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301208 | 乌兰县卫生健康局计划生育协会一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301209 | 乌兰县委统战部一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301210 | 天峻县委组织部一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301211 | 天峻县人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301212 | 天峻县委办公室档案馆一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301213 | 大柴旦行委人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
281301214 | 大柴旦行委人力资源和社会保障局社会保险服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海西州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301065 | 海南州中级人民法院一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301066 | 共和县财政局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301067 | 贵德县文化市场综合行政执法大队一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301068 | 贵德县政府采购服务中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301069 | 贵德县就业服务局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301070 | 贵南县建设工程质量安全监督站一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301071 | 贵南县社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301072 | 同德县司法局河北司法所一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301073 | 同德县统计局普查中心一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251401074 | 同德县乡镇人民政府一级主任科员及以下(尕巴松多镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251401075 | 兴海县乡镇人民政府一级主任科员及以下(3)(温泉乡) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,具有藏语(安多语)口语交流能力,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301076 | 兴海县人力资源和社会保障局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301077 | 兴海县档案馆一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
251301078 | 兴海县社会保险服务局一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221201091 | 海北州社会保险服务局一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221201092 | 海北州政务服务和公共资源交易中心一级主任科员以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221201093 | 海北州政务服务和公共资源交易中心一级主任科员以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221201094 | 海北州公共法律服务中心一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221201095 | 海北州档案馆一级主任科员及以下(4) | 国民教育大学本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301096 | 刚察县生态环境综合行政执法大队一级主办及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301097 | 门源县政府办公室一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301098 | 门源县城市管理综合行政执法局一级主办及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301099 | 门源县统计普查中心一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301100 | 门源县社会保险服务局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301101 | 祁连县教育局一级主任科员及以下(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301102 | 祁连县农牧水利科技和乡村振兴局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301103 | 祁连县农牧综合行政执法大队一级主办及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301104 | 祁连县农牧水利综合服务中心一级主任科员及以下(5) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301105 | 海晏县委政法委一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301106 | 海晏县城市管理综合行政执法局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
221301107 | 海晏县档案馆一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
221301108 | 刚察县草原站一级主任科员及以下(3) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在海北州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
231301027 | 尖扎县农牧业综合行政执法大队(2) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在黄南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
231301028 | 泽库县民政局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在黄南州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
231301029 | 泽库县自然资源和林业草原局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在黄南州服务的人员。 | 专业不限 | 2 | 详细 | ||
231301030 | 河南县赛尔龙乡一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
261301018 | 甘德县委政法委(县司法局)一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在果洛州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
261301019 | 久治县民政局一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
261301020 | 玛多县老干部服务所一级主任科员及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
271401016 | 称多县乡镇一级主任科员及以下(2)(称文镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下,在玉树州服务的人员。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
271401017 | 治多县乡镇一级主任科员及以下(5)(加吉博洛镇) | 国民教育大学专科及以上学历,35周岁以下。 | 专业不限 | 1 | 详细 | ||
共 117 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注224人
销量 2件关注130人
销量 2件关注110人
销量 3件关注541人
销量 7件关注92人
销量 5件关注119人
销量 3件关注103人
销量 3件关注68人
销量 2件关注114人
销量 2件关注101人
销量 124件关注84人
销量 79件关注61人
销量 76件关注68人
销量 18件关注401人
销量 69件关注939人
销量 10件关注623人
销量 24件关注338人
销量 1442件关注1773人
销量 640件关注21409人
销量 1437件关注14787人