岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26102001 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安管理类、法学类 | 2 | 15 | 详细 | ||
26102002 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安管理类、法学类 | 2 | 8 | 详细 | ||
26102003 | 执法勤务类警员3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安管理类、公安学类 | 1 | 3 | 详细 | ||
26102004 | 执法勤务类警员4 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | ||
26102005 | 执法勤务类警员5 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 详细 | ||
26102006 | 执法勤务类警员6 | 国民教育序列大学专科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 38 | 详细 | ||
26102007 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 公安管理类、公安学类 | 1 | 5 | 详细 | ||
共 7 条信息 |