成绩排名 分数线 面试名单
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701001001 | 西宁市城东区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 39 | 123.90 | 名单详细 | |
0701001002 | 西宁市城东区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 76 | 119.90 | 名单详细 | |
0701001003 | 西宁市城东区国家税务局 | 科员(三) | 2 | 103 | 116.20 | 名单详细 | |
0701001004 | 西宁市城东区国家税务局 | 科员(四) | 3 | 64 | 117.80 | 名单详细 | |
0701002001 | 西宁市城中区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 84 | 125.70 | 名单详细 | |
0701002002 | 西宁市城中区国家税务局 | 科员(二) | 2 | 63 | 122.90 | 名单详细 | |
0701002003 | 西宁市城中区国家税务局 | 科员(三) | 2 | 8 | 117.00 | 名单详细 | |
0701002004 | 西宁市城中区国家税务局 | 科员(四) | 2 | 41 | 99.60 | 名单详细 | |
0701003001 | 西宁市城西区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 83 | 123.80 | 名单详细 | |
0701003002 | 西宁市城西区国家税务局 | 科员(二) | 2 | 106 | 121.70 | 名单详细 | |
0701003003 | 西宁市城西区国家税务局 | 科员(三) | 3 | 56 | 123.30 | 名单详细 | |
0701004001 | 西宁市城北区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 62 | 127.60 | 名单详细 | |
0701004002 | 西宁市城北区国家税务局 | 科员(二) | 2 | 92 | 115.20 | 名单详细 | |
0701004003 | 西宁市城北区国家税务局 | 科员(三) | 3 | 34 | 123.80 | 名单详细 | |
0701005001 | 西宁市大通县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 23 | 117.20 | 名单详细 | |
0701005002 | 西宁市大通县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 79 | 105.20 | 名单详细 | |
0701005003 | 西宁市大通县国家税务局 | 科员(三) | 4 | 77 | 108.90 | 名单详细 | |
0701005004 | 西宁市大通县国家税务局 | 科员(四) | 3 | 4 | 115.40 | 名单详细 | |
0701005005 | 西宁市大通县国家税务局 | 科员(五) | 2 | 79 | 名单详细 | ||
0701006001 | 西宁市湟中县国家税务局 | 科员(一) | 2 | 21 | 116.00 | 名单详细 | |
0701006002 | 西宁市湟中县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 78 | 112.70 | 名单详细 | |
0701006003 | 西宁市湟中县国家税务局 | 科员(三) | 4 | 52 | 111.40 | 名单详细 | |
0701006004 | 西宁市湟中县国家税务局 | 科员(四) | 2 | 4 | 112.60 | 名单详细 | |
0701006005 | 西宁市湟中县国家税务局 | 科员(五) | 2 | 33 | 112.30 | 名单详细 | |
0701007001 | 西宁市湟源县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 20 | 113.60 | 名单详细 | |
0701007002 | 西宁市湟源县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 76 | 112.30 | 名单详细 | |
0701007003 | 西宁市湟源县国家税务局 | 科员(三) | 4 | 73 | 112.30 | 名单详细 | |
0701007004 | 西宁市湟源县国家税务局 | 科员(四) | 3 | 10 | 115.20 | 名单详细 | |
0701007005 | 西宁市湟源县国家税务局 | 科员(五) | 3 | 20 | 90.90 | 名单详细 | |
0701008001 | 海东市平安区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 24 | 107.50 | 名单详细 | |
0701008002 | 海东市平安区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 11 | 112.00 | 名单详细 | |
0701008003 | 海东市平安区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 33 | 96.60 | 名单详细 | |
0701009001 | 海东市乐都区国家税务局 | 科员(一) | 1 | 23 | 112.10 | 名单详细 | |
0701009002 | 海东市乐都区国家税务局 | 科员(二) | 1 | 23 | 109.80 | 名单详细 | |
0701009003 | 海东市乐都区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 28 | 110.80 | 名单详细 | |
0701009004 | 海东市乐都区国家税务局 | 科员(四) | 1 | 4 | 114.40 | 名单详细 | |
0701009005 | 海东市乐都区国家税务局 | 科员(五) | 1 | 16 | 97.90 | 名单详细 | |
0701010001 | 海东市民和县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 56 | 117.30 | 名单详细 | |
0701010002 | 海东市民和县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 43 | 110.00 | 名单详细 | |
0701010003 | 海东市民和县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 9 | 112.00 | 名单详细 | |
0701010004 | 海东市民和县国家税务局 | 科员(四) | 1 | 30 | 101.50 | 名单详细 | |
0701011001 | 海东市互助县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 18 | 114.80 | 名单详细 | |
0701011002 | 海东市互助县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 40 | 116.50 | 名单详细 | |
0701011003 | 海东市互助县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 44 | 103.90 | 名单详细 | |
0701011004 | 海东市互助县国家税务局 | 科员(四) | 2 | 2 | 114.10 | 名单详细 | |
0701011005 | 海东市互助县国家税务局 | 科员(五) | 1 | 38 | 94.60 | 名单详细 | |
0701012001 | 海东市化隆县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 111 | 110.10 | 名单详细 | |
0701012002 | 海东市化隆县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 80 | 108.50 | 名单详细 | |
0701012003 | 海东市化隆县国家税务局 | 科员(三) | 4 | 61 | 99.60 | 名单详细 | |
0701012004 | 海东市化隆县国家税务局 | 科员(四) | 3 | 104 | 112.70 | 名单详细 | |
0701013001 | 海东市循化县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 71 | 115.40 | 名单详细 | |
0701013002 | 海东市循化县国家税务局 | 科员(二) | 4 | 42 | 102.40 | 名单详细 | |
0701013003 | 海东市循化县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 11 | 102.30 | 名单详细 | |
0701013004 | 海东市循化县国家税务局 | 科员(四) | 2 | 172 | 92.20 | 名单详细 | |
0701014001 | 海西州德令哈市国家税务局 | 科员(一) | 1 | 220 | 118.00 | 名单详细 | |
0701014002 | 海西州德令哈市国家税务局 | 科员(二) | 1 | 191 | 122.60 | 名单详细 | |
0701014003 | 海西州德令哈市国家税务局 | 科员(三) | 2 | 150 | 121.10 | 名单详细 | |
0701014004 | 海西州德令哈市国家税务局 | 科员(四) | 2 | 5 | 117.10 | 名单详细 | |
0701014005 | 海西州德令哈市国家税务局 | 科员(五) | 2 | 176 | 102.50 | 名单详细 | |
0701015001 | 海西州格尔木市国家税务局 | 科员(一) | 2 | 434 | 120.40 | 名单详细 | |
0701015002 | 海西州格尔木市国家税务局 | 科员(二) | 5 | 7 | 119.50 | 名单详细 | |
0701015003 | 海西州格尔木市国家税务局 | 科员(三) | 2 | 55 | 102.70 | 名单详细 | |
0701016001 | 海西州都兰县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 162 | 112.90 | 名单详细 | |
0701016002 | 海西州都兰县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 9 | 117.10 | 名单详细 | |
0701016003 | 海西州都兰县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 50 | 93.00 | 名单详细 | |
0701017001 | 海西州乌兰县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 171 | 115.30 | 名单详细 | |
0701017002 | 海西州乌兰县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 6 | 116.20 | 名单详细 | |
0701017003 | 海西州乌兰县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 50 | 92.80 | 名单详细 | |
0701018001 | 海西州天峻县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 58 | 108.90 | 名单详细 | |
0701018002 | 海西州天峻县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 101 | 96.70 | 名单详细 | |
0701018003 | 海西州天峻县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 42 | 107.30 | 名单详细 | |
0701019001 | 海西州大柴旦行委国家税务局 | 科员(一) | 1 | 29 | 110.30 | 名单详细 | |
0701019002 | 海西州大柴旦行委国家税务局 | 科员(二) | 2 | 84 | 103.90 | 名单详细 | |
0701019003 | 海西州大柴旦行委国家税务局 | 科员(三) | 2 | 37 | 113.10 | 名单详细 | |
0701020001 | 海西州冷湖行委国家税务局 | 科员(一) | 1 | 47 | 104.40 | 名单详细 | |
0701020002 | 海西州冷湖行委国家税务局 | 科员(二) | 1 | 12 | 102.10 | 名单详细 | |
0701020003 | 海西州冷湖行委国家税务局 | 科员(三) | 1 | 38 | 92.00 | 名单详细 | |
0701020004 | 海西州冷湖行委国家税务局 | 科员(四) | 1 | 32 | 102.10 | 名单详细 | |
0701020005 | 海西州冷湖行委国家税务局 | 科员(五) | 1 | 37 | 109.10 | 名单详细 | |
0701021001 | 海西州茫崖行委国家税务局 | 科员(一) | 1 | 37 | 107.80 | 名单详细 | |
0701021002 | 海西州茫崖行委国家税务局 | 科员(二) | 1 | 14 | 101.40 | 名单详细 | |
0701021003 | 海西州茫崖行委国家税务局 | 科员(三) | 1 | 30 | 101.80 | 名单详细 | |
0701021004 | 海西州茫崖行委国家税务局 | 科员(四) | 1 | 34 | 99.80 | 名单详细 | |
0701021005 | 海西州茫崖行委国家税务局 | 科员(五) | 1 | 119 | 113.60 | 名单详细 | |
0601022001 | 海南州国家税务局 | 科员(一) | 2 | 49 | 110.50 | 名单详细 | |
0601022002 | 海南州国家税务局 | 科员(二) | 2 | 52 | 109.60 | 名单详细 | |
0701023001 | 海南州共和县国家税务局 | 科员(一) | 2 | 205 | 121.90 | 名单详细 | |
0701023002 | 海南州共和县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 13 | 115.50 | 名单详细 | |
0701023003 | 海南州共和县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 55 | 94.10 | 名单详细 | |
0701024001 | 海南州龙羊峡国家税务局 | 科员(一) | 1 | 126 | 114.90 | 名单详细 | |
0701024002 | 海南州龙羊峡国家税务局 | 科员(二) | 2 | 168 | 114.70 | 名单详细 | |
0701025001 | 海南州贵德县国家税务局 | 科员(一) | 3 | 164 | 118.80 | 名单详细 | |
0701025002 | 海南州贵德县国家税务局 | 科员(二) | 2 | 4 | 120.20 | 名单详细 | |
0701025003 | 海南州贵德县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 46 | 名单详细 | ||
0701026001 | 海南州贵南县国家税务局 | 科员(一) | 2 | 103 | 103.40 | 名单详细 | |
0701026002 | 海南州贵南县国家税务局 | 科员(二) | 2 | 2 | 111.10 | 名单详细 | |
0701026003 | 海南州贵南县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 73 | 名单详细 | ||
0701027001 | 海南州同德县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 19 | 114.50 | 名单详细 | |
0701027002 | 海南州同德县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 91 | 104.40 | 名单详细 | |
0701027003 | 海南州同德县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 2 | 109.40 | 名单详细 | |
0701027004 | 海南州同德县国家税务局 | 科员(四) | 1 | 54 | 名单详细 | ||
0701028001 | 海南州兴海县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 46 | 102.30 | 名单详细 | |
0701028002 | 海南州兴海县国家税务局 | 科员(二) | 2 | 56 | 102.70 | 名单详细 | |
0701028003 | 海南州兴海县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 3 | 107.20 | 名单详细 | |
0701028004 | 海南州兴海县国家税务局 | 科员(四) | 1 | 210 | 名单详细 | ||
0701029001 | 海北州海晏县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 342 | 120.70 | 名单详细 | |
0701029002 | 海北州海晏县国家税务局 | 科员(二) | 5 | 143 | 115.80 | 名单详细 | |
0701029003 | 海北州海晏县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 7 | 115.60 | 名单详细 | |
0701029004 | 海北州海晏县国家税务局 | 科员(四) | 2 | 151 | 94.00 | 名单详细 | |
0701030001 | 海北州祁连县国家税务局 | 科员(一) | 3 | 69 | 124.70 | 名单详细 | |
0701030002 | 海北州祁连县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 3 | 116.00 | 名单详细 | |
0701030003 | 海北州祁连县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 59 | 95.00 | 名单详细 | |
0701031001 | 海北州刚察县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 46 | 113.70 | 名单详细 | |
0701031002 | 海北州刚察县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 51 | 106.80 | 名单详细 | |
0701031003 | 海北州刚察县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 247 | 112.40 | 名单详细 | |
0701031004 | 海北州刚察县国家税务局 | 科员(四) | 3 | 77 | 117.10 | 名单详细 | |
0701031005 | 海北州刚察县国家税务局 | 科员(五) | 1 | 7 | 115.70 | 名单详细 | |
0701031006 | 海北州刚察县国家税务局 | 科员(六) | 2 | 170 | 94.20 | 名单详细 | |
0701032001 | 海北州门源县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 162 | 125.10 | 名单详细 | |
0701032002 | 海北州门源县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 74 | 120.40 | 名单详细 | |
0701032003 | 海北州门源县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 146 | 122.50 | 名单详细 | |
0701033001 | 黄南州同仁县国家税务局 | 科员(一) | 3 | 177 | 118.00 | 名单详细 | |
0701033002 | 黄南州同仁县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 8 | 118.60 | 名单详细 | |
0701033003 | 黄南州同仁县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 159 | 104.70 | 名单详细 | |
0701034001 | 黄南州尖扎县国家税务局 | 科员(一) | 3 | 123 | 120.50 | 名单详细 | |
0701034002 | 黄南州尖扎县国家税务局 | 科员(二) | 2 | 8 | 117.50 | 名单详细 | |
0701034003 | 黄南州尖扎县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 48 | 98.60 | 名单详细 | |
0701035001 | 黄南州李家峡国家税务局 | 科员(一) | 1 | 65 | 118.50 | 名单详细 | |
0701035002 | 黄南州李家峡国家税务局 | 科员(二) | 1 | 2 | 119.00 | 名单详细 | |
0701035003 | 黄南州李家峡国家税务局 | 科员(三) | 1 | 42 | 91.70 | 名单详细 | |
0701036001 | 黄南州河南县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 70 | 107.90 | 名单详细 | |
0701036002 | 黄南州河南县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 89 | 100.00 | 名单详细 | |
0701036003 | 黄南州河南县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 73 | 113.30 | 名单详细 | |
0701036004 | 黄南州河南县国家税务局 | 科员(四) | 2 | 65 | 109.20 | 名单详细 | |
0701037001 | 黄南州泽库县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 51 | 107.30 | 名单详细 | |
0701037002 | 黄南州泽库县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 36 | 110.30 | 名单详细 | |
0701037003 | 黄南州泽库县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 76 | 95.10 | 名单详细 | |
0701037004 | 黄南州泽库县国家税务局 | 科员(四) | 2 | 42 | 110.90 | 名单详细 | |
0701038001 | 果洛州玛沁县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 51 | 109.00 | 名单详细 | |
0701038002 | 果洛州玛沁县国家税务局 | 科员(二) | 3 | 125 | 96.10 | 名单详细 | |
0701038003 | 果洛州玛沁县国家税务局 | 科员(三) | 4 | 6 | 100.80 | 名单详细 | |
0701038004 | 果洛州玛沁县国家税务局 | 科员(四) | 2 | 24 | 92.70 | 名单详细 | |
0701039001 | 果洛州甘德县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 23 | 名单详细 | ||
0701039002 | 果洛州甘德县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 49 | 101.70 | 名单详细 | |
0701040001 | 果洛州达日县国家税务局 | 科员(一) | 3 | 22 | 94.20 | 名单详细 | |
0701040002 | 果洛州达日县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 2 | 103.70 | 名单详细 | |
0701040003 | 果洛州达日县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 54 | 名单详细 | ||
0701041001 | 果洛州班玛县国家税务局 | 科员 | 2 | 49 | 91.60 | 名单详细 | |
0701042001 | 果洛州久治县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 58 | 101.30 | 名单详细 | |
0701042002 | 果洛州久治县国家税务局 | 科员(二) | 2 | 21 | 102.30 | 名单详细 | |
0701042003 | 果洛州久治县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 56 | 名单详细 | ||
0701043001 | 果洛州玛多县国家税务局 | 科员 | 2 | 42 | 96.50 | 名单详细 | |
0701044001 | 玉树州玉树市国家税务局 | 科员(一) | 1 | 22 | 108.80 | 名单详细 | |
0701044002 | 玉树州玉树市国家税务局 | 科员(二) | 1 | 33 | 104.40 | 名单详细 | |
0701044003 | 玉树州玉树市国家税务局 | 科员(三) | 1 | 82 | 名单详细 | ||
0701044004 | 玉树州玉树市国家税务局 | 科员(四) | 1 | 3 | 105.50 | 名单详细 | |
0701044005 | 玉树州玉树市国家税务局 | 科员(五) | 1 | 37 | 名单详细 | ||
0701045001 | 玉树州称多县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 45 | 101.20 | 名单详细 | |
0701045002 | 玉树州称多县国家税务局 | 科员(二) | 2 | 6 | 93.30 | 名单详细 | |
0701045003 | 玉树州称多县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 48 | 名单详细 | ||
0701046001 | 玉树州囊谦县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 36 | 100.40 | 名单详细 | |
0701046002 | 玉树州囊谦县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 23 | 103.20 | 名单详细 | |
0701046003 | 玉树州囊谦县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 4 | 100.30 | 名单详细 | |
0701046004 | 玉树州囊谦县国家税务局 | 科员(四) | 1 | 47 | 93.00 | 名单详细 | |
0701047001 | 玉树州杂多县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 58 | 99.00 | 名单详细 | |
0701047002 | 玉树州杂多县国家税务局 | 科员(二) | 2 | 80 | 94.10 | 名单详细 | |
0701047003 | 玉树州杂多县国家税务局 | 科员(三) | 1 | 43 | 105.00 | 名单详细 | |
0701048001 | 玉树州治多县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 51 | 107.80 | 名单详细 | |
0701048002 | 玉树州治多县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 56 | 98.70 | 名单详细 | |
0701048003 | 玉树州治多县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 52 | 100.10 | 名单详细 | |
0701049001 | 玉树州曲麻莱县国家税务局 | 科员(一) | 1 | 52 | 97.40 | 名单详细 | |
0701049002 | 玉树州曲麻莱县国家税务局 | 科员(二) | 1 | 54 | 名单详细 | ||
0701049003 | 玉树州曲麻莱县国家税务局 | 科员(三) | 2 | 19 | 93.20 | 名单详细 | |
0601050001 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 科员(一) | 2 | 60 | 115.90 | 名单详细 | |
0601050002 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 科员(二) | 2 | 33 | 117.40 | 名单详细 | |
0601050003 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 科员(三) | 1 | 139 | 110.00 | 名单详细 | |
0601050004 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 科员(四) | 1 | 12 | 121.90 | 名单详细 | |
0601050005 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 科员(五) | 3 | 45 | 93.10 | 名单详细 | |
0601050006 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(一) | 2 | 59 | 113.10 | 名单详细 | |
0601050007 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(二) | 2 | 36 | 119.20 | 名单详细 | |
0601050008 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 南川工业园区办税服务厅科员(一) | 2 | 50 | 111.90 | 名单详细 | |
0601050009 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 南川工业园区办税服务厅科员(二) | 2 | 57 | 113.30 | 名单详细 | |
0601050010 | 西宁东川工业园区国家税务局 | 甘河工业园区办税服务厅科员 | 3 | 59 | 110.90 | 名单详细 | |
共 183 条信息 |