成绩排名 分数线 面试名单
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300110021001 | 国家税务总局南宁市兴宁区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 297 | 126.50 | 名单详细 | |
300110023001 | 国家税务总局南宁市青秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 316 | 125.20 | 名单详细 | |
300110023002 | 国家税务总局南宁市青秀区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 277 | 123.40 | 名单详细 | |
300110024001 | 国家税务总局南宁市西乡塘区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 714 | 132.00 | 名单详细 | |
300110025001 | 国家税务总局南宁市邕宁区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 266 | 125.90 | 名单详细 | |
300110026001 | 国家税务总局南宁市良庆区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 334 | 126.30 | 名单详细 | |
300110026002 | 国家税务总局南宁市良庆区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 111 | 122.40 | 名单详细 | |
300110027001 | 国家税务总局南宁市武鸣区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 77 | 124.70 | 名单详细 | |
300110027002 | 国家税务总局南宁市武鸣区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 143 | 124.10 | 名单详细 | |
300110027003 | 国家税务总局南宁市武鸣区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 115 | 115.70 | 名单详细 | |
300110031001 | 国家税务总局南宁青秀山风景区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 279 | 126.30 | 名单详细 | |
300110032001 | 国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 327 | 128.50 | 名单详细 | |
300110032002 | 国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 581 | 128.00 | 名单详细 | |
300110032003 | 国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 139 | 121.90 | 名单详细 | |
300110032004 | 国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 198 | 124.80 | 名单详细 | |
300110032005 | 国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 1323 | 131.40 | 名单详细 | |
300110032006 | 国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 63 | 113.00 | 名单详细 | |
300110033006 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 74 | 116.80 | 名单详细 | |
300110033007 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 105 | 119.90 | 名单详细 | |
300110033008 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 143 | 122.60 | 名单详细 | |
300110033009 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 505 | 127.30 | 名单详细 | |
300110033010 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 885 | 128.20 | 名单详细 | |
300110033011 | 国家税务总局宾阳县税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 57 | 111.20 | 名单详细 | |
300110034001 | 国家税务总局上林县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 255 | 120.30 | 名单详细 | |
300110034002 | 国家税务总局上林县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 405 | 126.90 | 名单详细 | |
300110035001 | 国家税务总局马山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 97 | 119.00 | 名单详细 | |
300110035002 | 国家税务总局马山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 117 | 118.20 | 名单详细 | |
300110036003 | 国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 65 | 111.80 | 名单详细 | |
300110036004 | 国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 255 | 121.60 | 名单详细 | |
300110036005 | 国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 409 | 126.10 | 名单详细 | |
300110041001 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 35 | 113.40 | 名单详细 | |
300110041002 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 78 | 114.30 | 名单详细 | |
300110041003 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 227 | 127.60 | 名单详细 | |
300110041004 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 208 | 121.30 | 名单详细 | |
300110041005 | 国家税务总局柳州市柳北区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 179 | 124.40 | 名单详细 | |
300110042001 | 国家税务总局柳州市城中区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 153 | 125.20 | 名单详细 | |
300110042002 | 国家税务总局柳州市城中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 241 | 126.20 | 名单详细 | |
300110042003 | 国家税务总局柳州市城中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 217 | 121.90 | 名单详细 | |
300110043001 | 国家税务总局柳州市鱼峰区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 53 | 112.70 | 名单详细 | |
300110043002 | 国家税务总局柳州市鱼峰区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 109 | 120.10 | 名单详细 | |
300110043003 | 国家税务总局柳州市鱼峰区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 689 | 132.00 | 名单详细 | |
300110044001 | 国家税务总局柳州市柳南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 171 | 124.50 | 名单详细 | |
300110044002 | 国家税务总局柳州市柳南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 261 | 124.30 | 名单详细 | |
300110044003 | 国家税务总局柳州市柳南区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 158 | 129.90 | 名单详细 | |
300110044004 | 国家税务总局柳州市柳南区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 230 | 125.30 | 名单详细 | |
300110045001 | 国家税务总局柳州市柳江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 30 | 106.50 | 名单详细 | |
300110045002 | 国家税务总局柳州市柳江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 77 | 119.50 | 名单详细 | |
300110045003 | 国家税务总局柳州市柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 207 | 122.30 | 名单详细 | |
300110045004 | 国家税务总局柳州市柳江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 169 | 124.40 | 名单详细 | |
300110046001 | 国家税务总局柳州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 29 | 112.10 | 名单详细 | |
300110046002 | 国家税务总局柳州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 70 | 121.10 | 名单详细 | |
300110047001 | 国家税务总局柳州市阳和工业新区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 159 | 126.00 | 名单详细 | |
300110048001 | 国家税务总局柳城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 249 | 122.80 | 名单详细 | |
300110048002 | 国家税务总局柳城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 389 | 120.40 | 名单详细 | |
300110048003 | 国家税务总局柳城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 421 | 125.30 | 名单详细 | |
300110048004 | 国家税务总局柳城县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 607 | 128.60 | 名单详细 | |
300110048005 | 国家税务总局柳城县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 61 | 111.30 | 名单详细 | |
300110049001 | 国家税务总局鹿寨县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 243 | 121.90 | 名单详细 | |
300110049002 | 国家税务总局鹿寨县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 413 | 124.90 | 名单详细 | |
300110049003 | 国家税务总局鹿寨县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 795 | 126.90 | 名单详细 | |
300110049004 | 国家税务总局鹿寨县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 74 | 117.50 | 名单详细 | |
300110050001 | 国家税务总局融安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 239 | 120.90 | 名单详细 | |
300110050002 | 国家税务总局融安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 330 | 128.10 | 名单详细 | |
300110050003 | 国家税务总局融安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 467 | 124.40 | 名单详细 | |
300110050004 | 国家税务总局融安县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 47 | 111.10 | 名单详细 | |
300110051001 | 国家税务总局融水苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 243 | 122.20 | 名单详细 | |
300110051002 | 国家税务总局融水苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 328 | 120.40 | 名单详细 | |
300110051003 | 国家税务总局融水苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 174 | 119.10 | 名单详细 | |
300110052001 | 国家税务总局三江侗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 164 | 120.40 | 名单详细 | |
300110052002 | 国家税务总局三江侗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 588 | 124.70 | 名单详细 | |
300110052003 | 国家税务总局三江侗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 50 | 105.60 | 名单详细 | |
300110068001 | 国家税务总局灵川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 42 | 108.20 | 名单详细 | |
300110068002 | 国家税务总局灵川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 84 | 124.80 | 名单详细 | |
300110068003 | 国家税务总局灵川县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 303 | 126.10 | 名单详细 | |
300110068004 | 国家税务总局灵川县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 178 | 125.90 | 名单详细 | |
300110069001 | 国家税务总局全州县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 30 | 111.40 | 名单详细 | |
300110069002 | 国家税务总局全州县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 52 | 114.70 | 名单详细 | |
300110069003 | 国家税务总局全州县税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 805 | 126.30 | 名单详细 | |
300110069004 | 国家税务总局全州县税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 966 | 127.00 | 名单详细 | |
300110070001 | 国家税务总局兴安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 28 | 117.40 | 名单详细 | |
300110070002 | 国家税务总局兴安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 48 | 113.60 | 名单详细 | |
300110070003 | 国家税务总局兴安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 863 | 126.70 | 名单详细 | |
300110071001 | 国家税务总局永福县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 148 | 123.20 | 名单详细 | |
300110071002 | 国家税务总局永福县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 182 | 123.00 | 名单详细 | |
300110071003 | 国家税务总局永福县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 575 | 126.80 | 名单详细 | |
300110072001 | 国家税务总局阳朔县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 27 | 103.70 | 名单详细 | |
300110072002 | 国家税务总局阳朔县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 57 | 115.70 | 名单详细 | |
300110072003 | 国家税务总局阳朔县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 218 | 125.30 | 名单详细 | |
300110072004 | 国家税务总局阳朔县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 163 | 119.40 | 名单详细 | |
300110072005 | 国家税务总局阳朔县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 129 | 121.40 | 名单详细 | |
300110073001 | 国家税务总局灌阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 172 | 119.50 | 名单详细 | |
300110073002 | 国家税务总局灌阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 101 | 116.80 | 名单详细 | |
300110073003 | 国家税务总局灌阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 37 | 113.20 | 名单详细 | |
300110074001 | 国家税务总局龙胜各族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 527 | 127.10 | 名单详细 | |
300110074002 | 国家税务总局龙胜各族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 39 | 108.20 | 名单详细 | |
300110075001 | 国家税务总局资源县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 27 | 119.40 | 名单详细 | |
300110075002 | 国家税务总局资源县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 48 | 122.00 | 名单详细 | |
300110075003 | 国家税务总局资源县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 39 | 113.20 | 名单详细 | |
300110076001 | 国家税务总局平乐县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 103 | 119.20 | 名单详细 | |
300110076002 | 国家税务总局平乐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 124 | 122.00 | 名单详细 | |
300110076003 | 国家税务总局平乐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 673 | 125.70 | 名单详细 | |
300110076004 | 国家税务总局平乐县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 643 | 128.50 | 名单详细 | |
300110076005 | 国家税务总局平乐县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 503 | 127.30 | 名单详细 | |
300110077001 | 国家税务总局荔浦市税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 50 | 108.20 | 名单详细 | |
300110077002 | 国家税务总局荔浦市税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 97 | 116.60 | 名单详细 | |
300110077003 | 国家税务总局荔浦市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 406 | 132.60 | 名单详细 | |
300110077004 | 国家税务总局荔浦市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 512 | 127.50 | 名单详细 | |
300110078001 | 国家税务总局恭城瑶族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 160 | 119.20 | 名单详细 | |
300110078002 | 国家税务总局恭城瑶族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 264 | 124.80 | 名单详细 | |
300110078003 | 国家税务总局恭城瑶族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 468 | 126.00 | 名单详细 | |
300110078004 | 国家税务总局恭城瑶族自治县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 66 | 106.50 | 名单详细 | |
300110081001 | 国家税务总局梧州市万秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 34 | 110.20 | 名单详细 | |
300110081002 | 国家税务总局梧州市万秀区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 57 | 120.30 | 名单详细 | |
300110081003 | 国家税务总局梧州市万秀区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 151 | 122.80 | 名单详细 | |
300110081004 | 国家税务总局梧州市万秀区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 733 | 131.30 | 名单详细 | |
300110081005 | 国家税务总局梧州市万秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 56 | 112.50 | 名单详细 | |
300110082001 | 国家税务总局梧州市长洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 76 | 122.10 | 名单详细 | |
300110082002 | 国家税务总局梧州市长洲区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 328 | 121.60 | 名单详细 | |
300110082003 | 国家税务总局梧州市长洲区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 460 | 124.10 | 名单详细 | |
300110082004 | 国家税务总局梧州市长洲区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 231 | 121.60 | 名单详细 | |
300110082005 | 国家税务总局梧州市长洲区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 375 | 124.60 | 名单详细 | |
300110083005 | 国家税务总局梧州市龙圩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 35 | 108.60 | 名单详细 | |
300110083006 | 国家税务总局梧州市龙圩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 54 | 117.50 | 名单详细 | |
300110083007 | 国家税务总局梧州市龙圩区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 598 | 130.70 | 名单详细 | |
300110083008 | 国家税务总局梧州市龙圩区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 704 | 126.20 | 名单详细 | |
300110084001 | 国家税务总局广西梧州高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 404 | 124.50 | 名单详细 | |
300110085001 | 国家税务总局苍梧县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 26 | 105.10 | 名单详细 | |
300110085002 | 国家税务总局苍梧县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 54 | 116.00 | 名单详细 | |
300110085003 | 国家税务总局苍梧县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 39 | 107.90 | 名单详细 | |
300110086001 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 98 | 119.70 | 名单详细 | |
300110086002 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 111 | 115.80 | 名单详细 | |
300110086003 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 252 | 119.70 | 名单详细 | |
300110086004 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 351 | 125.20 | 名单详细 | |
300110086005 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 141 | 117.10 | 名单详细 | |
300110086006 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 240 | 120.10 | 名单详细 | |
300110086007 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 一级行政执法员(七) | 3 | 162 | 118.20 | 名单详细 | |
300110086008 | 国家税务总局岑溪市税务局 | 一级行政执法员(八) | 2 | 39 | 114.50 | 名单详细 | |
300110087001 | 国家税务总局藤县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 95 | 119.10 | 名单详细 | |
300110087002 | 国家税务总局藤县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 115 | 121.60 | 名单详细 | |
300110087003 | 国家税务总局藤县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 385 | 124.10 | 名单详细 | |
300110087004 | 国家税务总局藤县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 468 | 127.40 | 名单详细 | |
300110087005 | 国家税务总局藤县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 164 | 117.20 | 名单详细 | |
300110087006 | 国家税务总局藤县税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 42 | 112.20 | 名单详细 | |
300110088001 | 国家税务总局蒙山县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 439 | 125.50 | 名单详细 | |
300110091001 | 国家税务总局北海市海城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 586 | 130.30 | 名单详细 | |
300110091002 | 国家税务总局北海市海城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 235 | 121.70 | 名单详细 | |
300110092001 | 国家税务总局北海市银海区税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 145 | 121.30 | 名单详细 | |
300110093001 | 国家税务总局北海市铁山港区税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 760 | 127.00 | 名单详细 | |
300110095001 | 国家税务总局合浦县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 41 | 116.70 | 名单详细 | |
300110095002 | 国家税务总局合浦县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 187 | 122.60 | 名单详细 | |
300110101001 | 国家税务总局防城港市港口区税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 87 | 117.60 | 名单详细 | |
300110102001 | 国家税务总局防城港市防城区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 126 | 123.90 | 名单详细 | |
300110103001 | 国家税务总局上思县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 466 | 123.60 | 名单详细 | |
300110103002 | 国家税务总局上思县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 110 | 122.00 | 名单详细 | |
300110111001 | 国家税务总局钦州市钦南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 112 | 121.00 | 名单详细 | |
300110111002 | 国家税务总局钦州市钦南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 174 | 120.10 | 名单详细 | |
300110112001 | 国家税务总局钦州市钦北区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 123 | 117.70 | 名单详细 | |
300110112002 | 国家税务总局钦州市钦北区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 203 | 117.40 | 名单详细 | |
300110112003 | 国家税务总局钦州市钦北区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 155 | 118.20 | 名单详细 | |
300110114001 | 国家税务总局灵山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 714 | 125.30 | 名单详细 | |
300110114002 | 国家税务总局灵山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 67 | 114.20 | 名单详细 | |
300110115001 | 国家税务总局浦北县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 42 | 112.60 | 名单详细 | |
300110115002 | 国家税务总局浦北县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 87 | 112.00 | 名单详细 | |
300110115003 | 国家税务总局浦北县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 154 | 121.50 | 名单详细 | |
300110115004 | 国家税务总局浦北县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 737 | 126.70 | 名单详细 | |
300110121001 | 国家税务总局贵港市港北区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 84 | 114.20 | 名单详细 | |
300110121002 | 国家税务总局贵港市港北区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 127 | 119.40 | 名单详细 | |
300110121003 | 国家税务总局贵港市港北区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 219 | 123.40 | 名单详细 | |
300110122001 | 国家税务总局贵港市港南区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 32 | 112.20 | 名单详细 | |
300110122002 | 国家税务总局贵港市港南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 73 | 115.40 | 名单详细 | |
300110123001 | 国家税务总局贵港市覃塘区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 848 | 127.00 | 名单详细 | |
300110123002 | 国家税务总局贵港市覃塘区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 601 | 127.00 | 名单详细 | |
300110124001 | 国家税务总局桂平市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 35 | 108.70 | 名单详细 | |
300110124002 | 国家税务总局桂平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 82 | 119.50 | 名单详细 | |
300110124003 | 国家税务总局桂平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 679 | 123.20 | 名单详细 | |
300110124004 | 国家税务总局桂平市税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 52 | 112.70 | 名单详细 | |
300110124005 | 国家税务总局桂平市税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 181 | 119.70 | 名单详细 | |
300110125001 | 国家税务总局平南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 94 | 114.80 | 名单详细 | |
300110125002 | 国家税务总局平南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 145 | 117.50 | 名单详细 | |
300110125003 | 国家税务总局平南县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 681 | 126.90 | 名单详细 | |
300110125004 | 国家税务总局平南县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 77 | 113.30 | 名单详细 | |
300110127001 | 国家税务总局玉林市玉州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 73 | 114.20 | 名单详细 | |
300110127002 | 国家税务总局玉林市玉州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 139 | 116.60 | 名单详细 | |
300110127003 | 国家税务总局玉林市玉州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 251 | 124.00 | 名单详细 | |
300110127004 | 国家税务总局玉林市玉州区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 221 | 126.10 | 名单详细 | |
300110128001 | 国家税务总局玉林市福绵区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 31 | 109.20 | 名单详细 | |
300110128002 | 国家税务总局玉林市福绵区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 65 | 114.00 | 名单详细 | |
300110129001 | 国家税务总局玉林经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 114 | 119.90 | 名单详细 | |
300110129002 | 国家税务总局玉林经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 83 | 119.50 | 名单详细 | |
300110130001 | 国家税务总局北流市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 45 | 108.00 | 名单详细 | |
300110130002 | 国家税务总局北流市税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 86 | 112.20 | 名单详细 | |
300110130003 | 国家税务总局北流市税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 519 | 125.40 | 名单详细 | |
300110130004 | 国家税务总局北流市税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 247 | 117.60 | 名单详细 | |
300110131001 | 国家税务总局容县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 42 | 106.30 | 名单详细 | |
300110131002 | 国家税务总局容县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 82 | 108.90 | 名单详细 | |
300110131003 | 国家税务总局容县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 425 | 124.20 | 名单详细 | |
300110131004 | 国家税务总局容县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 660 | 123.60 | 名单详细 | |
300110131005 | 国家税务总局容县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 52 | 111.10 | 名单详细 | |
300110132001 | 国家税务总局陆川县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 141 | 117.20 | 名单详细 | |
300110132002 | 国家税务总局陆川县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 166 | 118.70 | 名单详细 | |
300110132003 | 国家税务总局陆川县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 643 | 124.20 | 名单详细 | |
300110132004 | 国家税务总局陆川县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 50 | 115.10 | 名单详细 | |
300110133001 | 国家税务总局博白县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 403 | 122.30 | 名单详细 | |
300110133002 | 国家税务总局博白县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 577 | 123.40 | 名单详细 | |
300110133003 | 国家税务总局博白县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 397 | 121.30 | 名单详细 | |
300110133004 | 国家税务总局博白县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 549 | 122.10 | 名单详细 | |
300110133005 | 国家税务总局博白县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 673 | 126.00 | 名单详细 | |
300110133006 | 国家税务总局博白县税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 58 | 114.60 | 名单详细 | |
300110134001 | 国家税务总局兴业县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 794 | 123.70 | 名单详细 | |
300110141001 | 国家税务总局百色市右江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 320 | 123.90 | 名单详细 | |
300110141002 | 国家税务总局百色市右江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 541 | 123.50 | 名单详细 | |
300110141003 | 国家税务总局百色市右江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 198 | 119.70 | 名单详细 | |
300110141004 | 国家税务总局百色市右江区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 225 | 120.70 | 名单详细 | |
300110141005 | 国家税务总局百色市右江区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 201 | 122.20 | 名单详细 | |
300110142001 | 国家税务总局百色市田阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 97 | 114.70 | 名单详细 | |
300110142002 | 国家税务总局百色市田阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 147 | 122.90 | 名单详细 | |
300110142003 | 国家税务总局百色市田阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 211 | 118.50 | 名单详细 | |
300110142004 | 国家税务总局百色市田阳区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 80 | 112.50 | 名单详细 | |
300110143001 | 国家税务总局田东县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 61 | 114.20 | 名单详细 | |
300110143002 | 国家税务总局田东县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 116 | 119.60 | 名单详细 | |
300110143003 | 国家税务总局田东县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 145 | 115.30 | 名单详细 | |
300110143004 | 国家税务总局田东县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 173 | 117.20 | 名单详细 | |
300110143005 | 国家税务总局田东县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 110 | 115.00 | 名单详细 | |
300110144001 | 国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 66 | 114.50 | 名单详细 | |
300110144002 | 国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 148 | 125.00 | 名单详细 | |
300110144003 | 国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 149 | 120.50 | 名单详细 | |
300110144004 | 国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 1131 | 129.40 | 名单详细 | |
300110144005 | 国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 61 | 117.00 | 名单详细 | |
300110145001 | 国家税务总局德保县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 53 | 115.50 | 名单详细 | |
300110145002 | 国家税务总局德保县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 316 | 127.70 | 名单详细 | |
300110145003 | 国家税务总局德保县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 679 | 124.50 | 名单详细 | |
300110146001 | 国家税务总局靖西市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 119 | 119.50 | 名单详细 | |
300110146002 | 国家税务总局靖西市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 337 | 125.10 | 名单详细 | |
300110147001 | 国家税务总局那坡县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 320 | 125.60 | 名单详细 | |
300110148001 | 国家税务总局凌云县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 106 | 117.40 | 名单详细 | |
300110149001 | 国家税务总局乐业县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 107 | 116.80 | 名单详细 | |
300110150001 | 国家税务总局田林县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 121 | 119.70 | 名单详细 | |
