成绩排名 分数线 面试名单
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0913001001 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 2 | 77 | 64.35 | 名单详细 | |
0915001003 | 银监局机关 | 法律部门主任科员以下 | 1 | 42 | 65.22 | 名单详细 | |
0916001002 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 1 | 23 | 66.67 | 名单详细 | |
1113002001 | 银监局机关辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 2 | 8 | 49.58 | 名单详细 | |
1013003001 | 柳州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 2 | 41 | 62.90 | 名单详细 | |
1013003002 | 柳州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1 | 22 | 61.77 | 名单详细 | |
1013004001 | 桂林银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1 | 8 | 61.17 | 名单详细 | |
1013005001 | 梧州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 4 | 88 | 59.55 | 名单详细 | |
1013006001 | 玉林银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1 | 43 | 62.77 | 名单详细 | |
1014006004 | 玉林银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1 | 91 | 56.15 | 名单详细 | |
1014006005 | 玉林银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1 | 101 | 66.17 | 名单详细 | |
1015006003 | 玉林银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1 | 40 | 65.80 | 名单详细 | |
1016006002 | 玉林银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1 | 52 | 61.55 | 名单详细 | |
1013007003 | 河池银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 2 | 9 | 55.58 | 名单详细 | |
1014007002 | 河池银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1 | 11 | 53.42 | 名单详细 | |
1017007001 | 河池银监分局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1 | 19 | 57.00 | 名单详细 | |
1013008004 | 钦州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1 | 29 | 62.90 | 名单详细 | |
1015008001 | 钦州银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1 | 44 | 62.10 | 名单详细 | |
1016008003 | 钦州银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1 | 35 | 61.67 | 名单详细 | |
1017008002 | 钦州银监分局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1 | 32 | 58.83 | 名单详细 | |
1013009001 | 崇左银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1 | 30 | 60.77 | 名单详细 | |
1015010001 | 来宾银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1 | 12 | 61.73 | 名单详细 | |
1113011001 | 柳州银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1 | 7 | 57.70 | 名单详细 | |
1113012001 | 桂林银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1 | 7 | 58.52 | 名单详细 | |
1113013001 | 玉林银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1 | 11 | 53.60 | 名单详细 | |
1113014001 | 河池银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1 | 3 | 58.75 | 名单详细 | |
1113015001 | 百色银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 3 | 5 | 50.25 | 名单详细 | |
1115016001 | 贵港银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1 | 2 | 56.58 | 名单详细 | |
1117016002 | 贵港银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1 | 4 | 65.30 | 名单详细 | |
共 29 条信息 |