成绩排名 分数线 面试名单
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300130001001 | 厦门出入境边防检查总站 | 福州机场出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 50 | 63.90 | 名单详细 | |
300130001002 | 厦门出入境边防检查总站 | 福州机场出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 77 | 64.67 | 名单详细 | |
300130001003 | 厦门出入境边防检查总站 | 福州机场出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 350 | 66.14 | 名单详细 | |
300130001004 | 厦门出入境边防检查总站 | 福州出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 15 | 59.38 | 名单详细 | |
300130001005 | 厦门出入境边防检查总站 | 福州出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 10 | 56.53 | 名单详细 | |
300130001006 | 厦门出入境边防检查总站 | 福州出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 29 | 61.87 | 名单详细 | |
300130001007 | 厦门出入境边防检查总站 | 福州出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 10 | 56.43 | 名单详细 | |
300130001008 | 厦门出入境边防检查总站 | 福清出入境边防检查站一级警长及以下 | 1 | 44 | 64.15 | 名单详细 | |
300130001009 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 3 | 59 | 62.82 | 名单详细 | |
300130001010 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 7 | 53.19 | 名单详细 | |
300130001011 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 28 | 64.85 | 名单详细 | |
300130001012 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 2 | 685 | 68.24 | 名单详细 | |
300130001013 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(五) | 2 | 34 | 59.31 | 名单详细 | |
300130001014 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 2 | 8 | 57.87 | 名单详细 | |
300130001015 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 3 | 24 | 59.78 | 名单详细 | |
300130001016 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(八) | 3 | 33 | 57.48 | 名单详细 | |
300130001017 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(九) | 2 | 32 | 57.83 | 名单详细 | |
300130001018 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(十) | 2 | 122 | 65.86 | 名单详细 | |
300130001019 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(十一) | 2 | 2 | 53.56 | 名单详细 | |
300130001020 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 34 | 59.85 | 名单详细 | |
300130001021 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 9 | 50.58 | 名单详细 | |
300130001022 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 13 | 58.94 | 名单详细 | |
300130001023 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 51 | 62.55 | 名单详细 | |
300130001024 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(五) | 3 | 146 | 63.87 | 名单详细 | |
300130001025 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 2 | 16 | 59.21 | 名单详细 | |
300130001026 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 2 | 0 | 名单详细 | ||
300130001027 | 厦门出入境边防检查总站 | 漳州出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 22 | 58.01 | 名单详细 | |
300130001028 | 厦门出入境边防检查总站 | 漳州出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 74 | 63.81 | 名单详细 | |
300130001029 | 厦门出入境边防检查总站 | 漳州出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 0 | 名单详细 | ||
300130001030 | 厦门出入境边防检查总站 | 泉州出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 9 | 61.47 | 名单详细 | |
300130001031 | 厦门出入境边防检查总站 | 泉州出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 7 | 55.31 | 名单详细 | |
300130001032 | 厦门出入境边防检查总站 | 泉州出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 83 | 64.52 | 名单详细 | |
300130001033 | 厦门出入境边防检查总站 | 肖厝出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 34 | 60.45 | 名单详细 | |
300130001034 | 厦门出入境边防检查总站 | 肖厝出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 0 | 名单详细 | ||
300130001035 | 厦门出入境边防检查总站 | 平潭出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 15 | 58.42 | 名单详细 | |
300130001036 | 厦门出入境边防检查总站 | 平潭出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 81 | 64.35 | 名单详细 | |
300130001037 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站轮训大队一级警长及以下 | 1 | 60 | 64.10 | 名单详细 | |
共 37 条信息 |