岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110009001 | 辽宁省铁岭市气象局 | 业务科技科(政策法规科)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、法律、社会工作与管理 | 1 | 93 | 82 | 详细 | ||
400149001001 | 辽宁省气象局 | 科技与预报处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 气象类 | 1 | 15 | 14 | 详细 | ||
400149009001 | 辽宁省铁岭市气象局 | 办公室(计划财务科)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 气象类 | 1 | 3 | 2 | 详细 | ||
400149014001 | 辽宁省辽阳市气象局 | 办公室(计划财务科)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学、气象学、大气科学(物理海洋学) | 1 | 3 | 3 | 详细 | ||
400149014002 | 辽宁省辽阳市气象局 | 业务科技科(政策法规科)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学、气象学、大气科学(物理海洋学) | 1 | 5 | 5 | 详细 | ||
400149022001 | 辽宁省铁岭市西丰县气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 气象类 | 1 | 15 | 15 | 详细 | ||
400149024001 | 辽宁省大连市庄河市气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 气象类 | 1 | 5 | 4 | 详细 | ||
400149025001 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 气象类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
400149026001 | 辽宁省朝阳市北票市气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 气象类 | 1 | 23 | 22 | 详细 | ||
共 9 条信息 |