职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 面试分数线 | 大数据 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0801001001 | 办公厅机关服务局 | 主任科员及以下 | 会计学、财务管理专业 | 1 | 144 | 120.00 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0801001002 | 办公厅机关服务局 | 房产处主任科员及以下 | 土木工程专业 | 1 | 149 | 119.00 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0801002001 | 人事部 | 人事工作主任科员及以下 | 人力资源管理、企业管理、法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学专业 | 1 | 211 | 127.80 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0801003001 | 合作指导部 | 法制工作处主任科员及以下 | 民商法学、经济法学、宪法与行政法学专业 | 1 | 44 | 120.70 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0801004001 | 科技教育部 | 科技处主任科员及以下 | 农业经济管理、区域经济学、产业经济学专业 | 1 | 70 | 131.30 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0801004002 | 科技教育部 | 教育培训处主任科员及以下 | 职业技术教育学、成人教育学、高等教育学、教育技术学、比较教育学、教育学原理专业 | 1 | 634 | 131.80 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0801005001 | 社团管理部 | 综合处主任科员及以下 | 经济学、工商管理、公共事业管理、行政管理、产业经济学、企业管理、农业经济管理专业 | 1 | 491 | 133.40 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0801006001 | 监察局 | 案件检查室主任科员及以下 | 会计学、审计学专业 | 1 | 50 | 125.30 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0801007001 | 审计局 | 审计二处主任科员及以下 | 审计学、会计学、财务管理专业 | 1 | 368 | 126.30 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0801008001 | 离退休干部部 | 主任科员及以下 | 会计学专业 | 1 | 79 | 115.00 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 10 条信息 |