职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 面试分数线 | 大数据 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0601253001 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 117.30 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0601253002 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 应用经济学、会计学、审计学、财务管理 | 3 | 38 | 123.80 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0601253003 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 应用经济学、会计学、审计学、财务管理 | 1 | 0 | 大数据 | 详细 | 对比 | |
0601253004 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 交通运输工程、地质资源与地质工程、土木工程 | 1 | 191 | 137.60 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0601253005 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 环境科学与工程 | 1 | 58 | 134.50 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |