职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 面试分数线 | 大数据 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0723262002 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 边防管理 | 1 | 34 | 60.92 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0723262003 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 汉语言文学、日语、韩语、印尼语 | 1 | 381 | 65.10 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0723262004 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 航海技术 | 1 | 80 | 61.32 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0723262005 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 临床医学 | 1 | 54 | 63.82 | 大数据 | 详细 | 对比 |
0723262006 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 法学、政治学、汉语言文学、新闻学、公共管理、行政管理 | 1 | 7 | 53.33 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |