职位代码 | 用人用司 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101002002 | 南四湖水利管理局 | 韩庄运河水利管理局水政监察 | 法学 | 1 | 9 | 详细 | |
1101003001 | 沂沭河水利管理局 | 水利管理科水利工程管理 | 水利水电工程、农业水利工程 | 1 | 14 | 详细 | |
1101003002 | 沂沭河水利管理局 | 沂河水利管理局水利工程管理 | 水利水电工程、农业水利工程 | 1 | 29 | 详细 | |
1101003003 | 沂沭河水利管理局 | 沭河水利管理局财务管理 | 会计学 | 1 | 14 | 详细 | |
1101003004 | 沂沭河水利管理局 | 沭河水利管理局水利工程管理 | 水利水电工程、农业水利工程 | 1 | 14 | 详细 | |
1101003005 | 沂沭河水利管理局 | 大官庄水利枢纽管理局财务管理 | 会计学 | 1 | 14 | 详细 | |
1101003006 | 沂沭河水利管理局 | 刘家道口水利枢纽管理局财务管理 | 会计学 | 1 | 24 | 详细 | |
1101003007 | 沂沭河水利管理局 | 刘家道口水利枢纽管理局水利工程管理 | 水利水电工程、农业水利工程 | 1 | 21 | 详细 | |
1101003008 | 沂沭河水利管理局 | 江风口分洪闸管理局财务管理 | 会计学 | 1 | 11 | 详细 | |
1101003009 | 沂沭河水利管理局 | 江风口分洪闸管理局水利工程管理 | 水利水电工程、农业水利工程 | 1 | 11 | 详细 | |
1101003010 | 沂沭河水利管理局 | 河东河道管理局水利工程管理 | 水利水电工程、农业水利工程 | 1 | 0 | 详细 | |
共 11 条信息 |