岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
210240401006 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育专业 | 7 | 详细 | ||
210240401007 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育专业 | 3 | 详细 | ||
210240401008 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育专业 | 2 | 详细 | ||
210240401009 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育专业 | 2 | 详细 | ||
210030201003 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | |||
210030201004 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | |||
210030202005 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 8 | 详细 | |||
210030202006 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 8 | 详细 | |||
210030203007 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | |||
210030203008 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | |||
210030204016 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | |||
210030205009 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | |||
210030205010 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | |||
210030206013 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | |||
210030206014 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 4 | 详细 | |||
210030208011 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | |||
210030208012 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | |||
210030213015 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | |||
210030215001 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 7 | 详细 | |||
210030401017 | 幼儿园教师 | 师范类专业中专及以上学历 | 30 | 详细 | |||
210030401018 | 幼儿园教师 | 师范类专业中专及以上学历 | 23 | 详细 | |||
210040401001 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 77 | 详细 | |||
210040401002 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 20 | 详细 | |||
共 23 条信息 |