岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021008428 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:轮机工程;本科:轮机工程 | 1 | 38 | 128.3 | 详细 | |
2021008429 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:机械制造及其自动化;本科:机械设计制造及其自动化 | 1 | 94 | 144.1 | 详细 | |
2021008430 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:热能工程,武器系统与运用工程;本科:能源与动力工程,弹药工程与爆炸技术 | 1 | 84 | 137.7 | 详细 | |
2021008431 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:机械制造及其自动化;本科:飞行器动力工程 | 1 | 27 | 138 | 详细 | |
2021008432 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:船舶与海洋结构物设计制造,船舶与海洋工程(专业学位);本科:船舶与海洋工程 | 1 | 28 | 138.5 | 详细 | |
2021008439 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:电气工程及其自动化,自动化 | 1 | 162 | 137.3 | 详细 | |
2021008440 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:材料科学与工程,材料物理 | 1 | 95 | 150.3 | 详细 | |
共 7 条信息 |