岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021019077 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
2021019078 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019079 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:中医临床基础,中西医结合临床;本科:中医学,中西医临床医学 | 1 | 20 | 126.8 | 详细 | |
2021019080 | 药师 | 全日制本科 | 本科:药学 | 1 | 152 | 125.3 | 详细 | |
2021019081 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019082 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019083 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类,中西医结合类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019084 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:康复医学与理疗学;本科:针灸推拿学,康复治疗学 | 1 | 1 | 119.1 | 详细 | |
2021019085 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 临床医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019086 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类,中西医结合类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019087 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:康复医学与理疗学;本科:针灸推拿学,康复治疗学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019088 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019089 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019090 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019091 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019092 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 3 | 112.1 | 详细 | |
2021019093 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019094 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019095 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019096 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019097 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019098 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学技术类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019099 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类,中西医结合类 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
2021019100 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类,中西医结合类 | 1 | 1 | 116.4 | 详细 | |
2021019101 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019102 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类,中西医结合类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019103 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019104 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学技术类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019105 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019106 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
2021019107 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类,中西医结合类 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021020677 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:法学;本科:法学类 | 2 | 10 | 135 | 详细 | |
2021020678 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:法学;本科:法学类 | 2 | 8 | 149.5 | 详细 | |
2021020679 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:渔业资源;本科:海洋渔业科学与技术 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
2021020680 | 侦查员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:公安学;本科:公安学类 | 2 | 7 | 113.4 | 详细 | |
2021020681 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:公安技术,法医学;本科:刑事科学技术,法医学类 | 2 | 7 | 125.9 | 详细 | |
2021020902 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:航海技术 | 2 | 5 | 98.2 | 详细 | |
2021020903 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 4 | 48 | 123.1 | 详细 | |
2021020904 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 3 | 29 | 126.4 | 详细 | |
2021020905 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 3 | 25 | 129.7 | 详细 | |
2021020906 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 1 | 29 | 144.6 | 详细 | |
2021020907 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 5 | 44 | 127.8 | 详细 | |
2021020908 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 3 | 27 | 123.4 | 详细 | |
2021020909 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 4 | 43 | 128.6 | 详细 | |
2021020910 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 3 | 34 | 132.1 | 详细 | |
2021020911 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 4 | 32 | 133.4 | 详细 | |
2021020912 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学类,公安学类 | 4 | 31 | 135.5 | 详细 | |
2021020913 | 法制员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:管理学 | 1 | 5 | 127.5 | 详细 | |
2021020914 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 3 | 6 | 111.8 | 详细 | |
2021020915 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 3 | 4 | 102.7 | 详细 | |
2021020916 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,农业资源与环境 | 4 | 14 | 103 | 详细 | |
2021020917 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,农业资源与环境 | 3 | 6 | 112 | 详细 | |
2021020918 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,农业资源与环境 | 3 | 10 | 113.7 | 详细 | |
2021020919 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 4 | 7 | 111 | 详细 | |
2021020920 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,农业资源与环境 | 3 | 10 | 92.5 | 详细 | |
2021020921 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 3 | 8 | 115.1 | 详细 | |
2021020922 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,农业资源与环境 | 3 | 8 | 103.8 | 详细 | |
2021020923 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 3 | 6 | 105.3 | 详细 | |
2021020924 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 2 | 12 | 108.3 | 详细 | |
2021020925 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 2 | 10 | 102.8 | 详细 | |
2021020926 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,农业资源与环境 | 3 | 7 | 98.1 | 详细 | |
2021020927 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 3 | 8 | 101.9 | 详细 | |
2021020928 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 3 | 9 | 99.8 | 详细 | |
2021020929 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 2 | 10 | 101.2 | 详细 | |
2021020930 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 4 | 18 | 97.4 | 详细 | |
2021020931 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,农业资源与环境 | 3 | 9 | 111.2 | 详细 | |
2021020932 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,农业资源与环境 | 3 | 8 | 102.7 | 详细 | |
2021020933 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 3 | 5 | 113.9 | 详细 | |
2021020934 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,农业资源与环境 | 3 | 12 | 96.2 | 详细 | |
2021020935 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 4 | 13 | 110.4 | 详细 | |
2021020936 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 4 | 26 | 98 | 详细 | |
2021020937 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:公安学类,海洋渔业科学与技术 | 3 | 7 | 116 | 详细 | |
2021020938 | 执法员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:文学;本科:英语 | 1 | 9 | 143.5 | 详细 | |
2021020939 | 侦查员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:侦查学,公安情报学 | 3 | 24 | 119.4 | 详细 | |
2021020940 | 侦查员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:侦查学,公安情报学 | 5 | 18 | 106.3 | 详细 | |
2021020941 | 侦查员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:侦查学,公安情报学 | 5 | 18 | 106.9 | 详细 | |
2021020942 | 侦查员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:侦查学,公安情报学 | 4 | 13 | 101.5 | 详细 | |
2021020943 | 侦查员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:侦查学,公安情报学 | 3 | 12 | 110.1 | 详细 | |
2021020944 | 侦查员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:侦查学,公安情报学 | 3 | 14 | 108.1 | 详细 | |
2021020945 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:刑事科学技术 | 1 | 2 | 105.6 | 详细 | |
2021020946 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法医学 | 1 | 17 | 119.8 | 详细 | |
2021020947 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:刑事科学技术 | 1 | 7 | 113.6 | 详细 | |
2021020948 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法医学 | 1 | 13 | 116.7 | 详细 | |
2021020949 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法医学 | 1 | 17 | 125.4 | 详细 | |
2021020950 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法医学 | 1 | 11 | 112.5 | 详细 | |
2021020951 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法医学 | 1 | 12 | 122.1 | 详细 | |
2021020952 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:刑事科学技术 | 1 | 1 | 139.9 | 详细 | |
2021020953 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:刑事科学技术 | 1 | 5 | 122.6 | 详细 | |
2021020954 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:刑事科学技术 | 1 | 5 | 110.8 | 详细 | |
2021020955 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:刑事科学技术 | 1 | 4 | 111.4 | 详细 | |
2021020956 | 鉴定员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学 | 1 | 23 | 145.7 | 详细 | |
2021020957 | 工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:机械工程,船舶与海洋工程;本科:机械类,海洋工程类 | 3 | 18 | 108.1 | 详细 | |
2021020958 | 工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:船舶与海洋工程;本科:轮机工程 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021020959 | 工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:船舶与海洋工程;本科:轮机工程 | 1 | 2 | 86 | 详细 | |
2021020960 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学,公共卫生与预防医学;本科:临床医学,公共卫生与预防医学类 | 1 | 13 | 118.7 | 详细 | |
2021020961 | 会计师 | 全日制本科 | 本科:工商管理类 | 1 | 3 | 131.4 | 详细 | |
共 96 条信息 |