岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021019108 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士) | 统计学 | 1 | 23 | 102.2 | 详细 | |
2021019109 | 干事(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士) | 中国语言文学,新闻学 | 1 | 5 | 110.35 | 详细 | |
2021019110 | 助理会计师 | 全日制本科以上 | 研究生:应用经济学,会计学;本科:会计学,财务管理 | 1 | 276 | 140.6 | 详细 | |
2021019111 | 助理会计师 | 全日制本科以上 | 研究生:工商管理;本科:工商管理类 | 1 | 7 | 100.3 | 详细 | |
2021019112 | 助理会计师 | 全日制本科以上 | 研究生:会计学;本科:工商管理类 | 1 | 7 | 123 | 详细 | |
2021019113 | 助理会计师 | 全日制本科 | 本科:会计学 | 1 | 123 | 138.8 | 详细 | |
共 6 条信息 |