岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021018667 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:金融学 | 1 | 157 | 145.5 | 详细 | |
2021018668 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:公共管理;本科:公共管理类 | 1 | 2 | 118.55 | 详细 | |
2021018669 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 1 | 28 | 102.5 | 详细 | |
2021018670 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:生物医学工程;本科:生物医学工程类 | 1 | 1 | 121.5 | 详细 | |
2021018671 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:神经病学;本科:临床医学 | 1 | 4 | 116.5 | 详细 | |
2021018672 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:麻醉学;本科:麻醉学 | 1 | 2 | 135.1 | 详细 | |
2021018673 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:急诊医学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 127.5 | 详细 | |
2021018674 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 2 | 112.8 | 详细 | |
2021018675 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021018676 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 1 | 118.1 | 详细 | |
2021018677 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 119.7 | 详细 | |
2021018678 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 3 | 107.4 | 详细 | |
2021018679 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 112.4 | 详细 | |
2021018680 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 1 | 105.1 | 详细 | |
2021018681 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:康复医学与理疗学;本科:中医学,中西医临床医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021018682 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:康复医学与理疗学;本科:中医学,中西医临床医学 | 1 | 1 | 98.1 | 详细 | |
2021018683 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:口腔医学;本科:口腔医学类 | 1 | 1 | 98.9 | 详细 | |
2021018684 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学 | 1 | 3 | 104.8 | 详细 | |
2021018685 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:麻醉学;本科:麻醉学 | 1 | 1 | 119.6 | 详细 | |
2021018686 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:医学影像学 | 1 | 3 | 112.3 | 详细 | |
2021018687 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:医学影像学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021018688 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:耳鼻咽喉科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021018689 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021018690 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:医学影像学 | 1 | 4 | 117.4 | 详细 | |
2021018691 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:医学影像学 | 1 | 6 | 109.6 | 详细 | |
2021018692 | 主管护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 10 | 137.4 | 详细 | |
2021018693 | 主管护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 15 | 132.8 | 详细 | |
2021018694 | 主管护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 24 | 132.8 | 详细 | |
2021018695 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学类;高职高专:护理类 | 1 | 25 | 130.9 | 详细 | |
2021018696 | 主管技师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床检验诊断学;本科:临床医学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021018697 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 1 | 22 | 109.4 | 详细 | |
2021018698 | 技师 | 全日制研究生(硕士以上) | 医学技术 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021018699 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:中西医结合;本科:中医学 | 1 | 2 | 120.5 | 详细 | |
2021018700 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学检验技术 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
2021018701 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学技术类 | 1 | 6 | 114.8 | 详细 | |
共 35 条信息 |