暨军队文职人员考试面试名单查询系统
岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020007026 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:中国语言文学本科:中国语言文学类 | 1 | 20 | 130.1 | 详细 | |
2020007027 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:新闻传播学本科:新闻传播学类 | 1 | 84 | 154.5 | 详细 | |
2020007028 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:地理学本科:地理科学类 | 1 | 15 | 117.1 | 详细 | |
2020007029 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 物理学 | 2 | 2 | 详细 | ||
2020007030 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 航空宇航科学与技术 | 1 | 1 | 详细 | ||
2020007031 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 信息与通信工程 | 1 | 2 | 详细 | ||
2020007032 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 应用心理学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007033 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 中共党史 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007034 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 思想政治教育 | 2 | 1 | 详细 | ||
2020007035 | 讲师 | 全日制研究生(硕士以上) | 国际政治,国际关系 | 1 | 1 | 124 | 详细 | |
2020007036 | 讲师 | 全日制研究生(硕士以上) | 马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究 | 1 | 2 | 138.4 | 详细 | |
2020007037 | 讲师 | 全日制研究生(硕士以上) | 外国语言文学 | 2 | 3 | 109.05 | 详细 | |
2020007038 | 讲师 | 全日制研究生(硕士以上) | 数学 | 1 | 2 | 149.4 | 详细 | |
2020007039 | 讲师 | 全日制研究生(硕士以上) | 数学 | 1 | 2 | 102.3 | 详细 | |
2020007040 | 讲师 | 全日制研究生(硕士以上) | 艺术学理论,音乐与舞蹈学 | 1 | 1 | 137.2 | 详细 | |
2020007041 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 伦理学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007042 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 中共党史 | 1 | 4 | 119.3 | 详细 | |
2020007043 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007044 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 体育教育训练学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007045 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 体育教育训练学,民族传统体育学 | 1 | 1 | 90.4 | 详细 | |
2020007046 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 体育学 | 1 | 2 | 124.1 | 详细 | |
2020007047 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 体育教育训练学 | 1 | 1 | 118.4 | 详细 | |
2020007048 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 体育教育训练学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007049 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 中国语言文学,汉语国际教育(专业学位) | 1 | 37 | 131.2 | 详细 | |
2020007050 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 新闻传播学 | 1 | 2 | 127.2 | 详细 | |
2020007051 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 外国语言文学 | 1 | 25 | 136.6 | 详细 | |
2020007052 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 英语语言文学 | 1 | 3 | 109.85 | 详细 | |
2020007053 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 学科教学(历史)(专业学位) | 1 | 10 | 125.1 | 详细 | |
2020007054 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 兵器科学与技术,兵器工程(专业学位) | 1 | 2 | 130.1 | 详细 | |
2020007055 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 数学 | 1 | 2 | 104.4 | 详细 | |
2020007056 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 数学 | 1 | 3 | 97.6 | 详细 | |
2020007057 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 信息与通信工程 | 2 | 3 | 114.4 | 详细 | |
2020007058 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 交通信息工程及控制 | 1 | 4 | 85.4 | 详细 | |
2020007059 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 仪器科学与技术,控制科学与工程 | 2 | 18 | 122.4 | 详细 | |
2020007060 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术 | 2 | 14 | 106 | 详细 | |
2020007061 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 交通运输工程,船舶与海洋工程 | 1 | 18 | 132.9 | 详细 | |
2020007062 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 控制科学与工程 | 1 | 3 | 104.1 | 详细 | |
2020007063 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 大气科学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007064 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 数学 | 1 | 2 | 112.6 | 详细 | |
2020007065 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 兵器科学与技术 | 1 | 1 | 135.8 | 详细 | |
2020007066 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 地理学,地质学 | 1 | 9 | 111.5 | 详细 | |
2020007067 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 地理学,地质学 | 1 | 22 | 121.2 | 详细 | |
2020007068 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 138.5 | 详细 | |
2020007069 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 力学,航空宇航科学与技术 | 1 | 3 | 108.3 | 详细 | |
2020007070 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 航空宇航科学与技术 | 1 | 1 | 131.5 | 详细 | |
2020007071 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 航空宇航科学与技术 | 1 | 1 | 162.2 | 详细 | |
2020007072 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007073 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 物理海洋学 | 1 | 0 | 125.9 | 详细 | |
2020007074 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 测绘科学与技术 | 1 | 2 | 124.8 | 详细 | |
2020007075 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 水声工程 | 1 | 2 | 124.1 | 详细 | |
2020007076 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 电子科学与技术 | 1 | 3 | 108 | 详细 | |
2020007077 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 环境科学与工程 | 1 | 16 | 129 | 详细 | |
2020007078 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 管理科学与工程 | 1 | 4 | 101.75 | 详细 | |
2020007079 | 助教 | 全日制本科以上 | 研究生:体育学本科:运动训练 | 1 | 2 | 102.1 | 详细 | |
2020007080 | 助教 | 全日制本科以上 | 研究生:体育学本科:运动训练 | 1 | 3 | 121.3 | 详细 | |
2020007081 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 国际法学 | 1 | 4 | 136.4 | 详细 | |
2020007082 | 研究实习员 | 全日制研究生(硕士以上) | 电子科学与技术,计算机科学与技术 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007083 | 研究实习员 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机应用技术 | 1 | 1 | 82.5 | 详细 | |
2020007084 | 研究实习员 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:电子信息类,计算机类 | 1 | 34 | 144.1 | 详细 | |
2020007085 | 助理实验师 | 全日制研究生(硕士以上) | 物理学 | 1 | 2 | 122.4 | 详细 | |
2020007086 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 详细 | ||
2020007087 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士以上) | 软件工程 | 1 | 3 | 101.4 | 详细 | |
2020007088 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士以上) | 地理学,测绘科学与技术 | 1 | 6 | 98 | 详细 | |
2020007089 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:设计学本科:设计学类 | 1 | 34 | 130.3 | 详细 | |
2020007090 | 助理翻译 | 全日制研究生(硕士以上) | 翻译(专业学位) | 1 | 10 | 125.2 | 详细 | |
2020007091 | 助理馆员 | 全日制研究生(硕士以上) | 图书馆学 | 1 | 0 | 详细 | ||
2020007092 | 助理馆员 | 全日制本科以上 | 研究生:图书馆学本科:图书馆学 | 1 | 3 | 126.6 | 详细 | |
2020007093 | 四级摄影师 | 全日制本科以上 | 研究生:戏剧与影视学本科:戏剧与影视学类 | 1 | 109 | 149.4 | 详细 | |
共 68 条信息 |