岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020008447 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学 | 1 | 详细 | ||
2020008448 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学 | 1 | 详细 | ||
2020008449 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 详细 | ||
2020008450 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 眼科学 | 1 | 详细 | ||
2020008451 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 麻醉学 | 1 | 详细 | ||
2020008452 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:儿科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008453 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 详细 | ||
2020008454 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:中医学;本科:中医学 | 1 | 详细 | ||
2020008455 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:眼科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008456 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:神经病学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008457 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008458 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008459 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008460 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008461 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008462 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008463 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:肿瘤学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008464 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学(专业学位);本科:临床医学 | 1 | 详细 | ||
2020008465 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:肿瘤学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008466 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:流行病与卫生统计学;本科:公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008467 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:口腔医学;本科:口腔医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008468 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:心理学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008469 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:神经病学;本科:中医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008470 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008471 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:妇产科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008472 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:皮肤病与性病学;本科:中西医结合类 | 1 | 详细 | ||
2020008473 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008474 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008475 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008476 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:麻醉学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008477 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008478 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:外科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008479 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008480 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:肿瘤学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008481 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:中西医结合临床;本科:临床医学 | 1 | 详细 | ||
2020008482 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:中西医结合临床;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020008483 | 主管药师 | 全日制本科以上 | 研究生:药学;本科:药学类 | 1 | 详细 | ||
2020008484 | 护师 | 本科 | 本科:护理学类 | 1 | 详细 | ||
2020008485 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学技术类 | 1 | 详细 | ||
2020008486 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:康复医学与理疗学;本科:医学技术类 | 1 | 详细 | ||
2020008487 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:医学技术;本科:医学技术类 | 1 | 详细 | ||
共 41 条信息 |