岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020008429 | 助教 | 全日制本科以上 | 研究生:飞行器设计;本科:飞行器设计与工程 | 1 | 详细 | ||
2020008430 | 助教 | 全日制本科以上 | 研究生:戏剧与影视学;本科:广播电视编导,影视摄影与制作 | 1 | 详细 | ||
2020008431 | 工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 1 | 详细 | ||
2020008432 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 2 | 详细 | ||
2020008433 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 1 | 详细 | ||
2020008434 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:交通运输 | 1 | 详细 | ||
2020008435 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:工业工程(专业学位);本科:工业工程 | 1 | 详细 | ||
2020008436 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:计算机科学与技术;本科:计算机类 | 1 | 详细 | ||
2020008437 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:大气科学;本科:大气科学类 | 1 | 详细 | ||
2020008438 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:大气科学;本科:大气科学类 | 1 | 详细 | ||
2020008439 | 律师(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士) | 法学 | 1 | 详细 | ||
2020008440 | 助理编辑 | 全日制本科 | 本科:播音与主持艺术 | 1 | 详细 | ||
2020008441 | 工程师 | 全日制本科 | 本科:信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | ||
2020008442 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机应用技术 | 1 | 详细 | ||
2020008443 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | ||
2020008444 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:资源勘查工程 | 1 | 详细 | ||
2020008445 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:设计学类 | 1 | 详细 | ||
2020008446 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:土木工程 | 1 | 详细 | ||
2020008522 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | ||
2020008523 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:电子科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2020008524 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:工商管理;本科:采购管理 | 1 | 详细 | ||
2020008525 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:土木工程;本科:土木类 | 1 | 详细 | ||
2020008526 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:工商管理;本科:人力资源管理 | 1 | 详细 | ||
2020008527 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:电子科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2020008528 | 会计师 | 全日制本科以上 | 研究生:会计(专业学位);本科:会计学 | 2 | 详细 | ||
2020008529 | 工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:结构工程;本科:土木工程 | 1 | 详细 | ||
2020008530 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:土木工程;本科:土木工程 | 1 | 详细 | ||
2020008531 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:城乡规划 | 1 | 详细 | ||
2020008532 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:测绘工程 | 1 | 详细 | ||
2020008533 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:工程管理 | 1 | 详细 | ||
2020008534 | 助理会计师 | 全日制本科以上 | 研究生:会计(专业学位);本科:会计学 | 1 | 详细 | ||
2020008535 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | ||
2020008536 | 助理会计师 | 全日制本科 | 本科:会计学,财务管理 | 1 | 详细 | ||
2020008544 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 详细 | ||
2020008548 | 助理讲师 | 全日制本科以上 | 研究生:体育学;本科:体育学类 | 1 | 详细 | ||
2020008549 | 助理讲师 | 全日制本科以上 | 研究生:信息与通信工程;本科:电子信息类 | 4 | 详细 | ||
2020008550 | 助理讲师 | 全日制本科以上 | 研究生:信息与通信工程;本科:电子信息类 | 1 | 详细 | ||
2020008551 | 助理讲师 | 全日制本科以上 | 研究生:信息与通信工程;本科:电子信息类 | 1 | 详细 | ||
2020008552 | 助理讲师 | 全日制本科以上 | 研究生:信息与通信工程;本科:自动化类 | 1 | 详细 | ||
2020008911 | 工程师 | 全日制研究生(硕士以上) | 建筑与土木工程(专业学位) | 1 | 详细 | ||
2020008912 | 工程师 | 全日制研究生(硕士以上) | 建筑与土木工程(专业学位) | 2 | 详细 | ||
2020008920 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:土木工程;本科:土木工程 | 3 | 详细 | ||
2020008992 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:飞行器设计;本科:飞行器设计与工程 | 1 | 详细 | ||
2020008993 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:航空宇航制造工程;本科:飞行器制造工程 | 1 | 详细 | ||
2020008994 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:武器系统与运用工程;本科:武器系统与工程 | 1 | 详细 | ||
2020008996 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:电波传播与天线 | 1 | 详细 | ||
2020008997 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:飞行器动力工程 | 1 | 详细 | ||
2020008998 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:材料科学与工程 | 1 | 详细 | ||
2020008999 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | ||
2020009000 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:电气工程及其自动化 | 1 | 详细 | ||
2020009001 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:飞行器制造工程 | 2 | 详细 | ||
2020009002 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:电子信息工程 | 1 | 详细 | ||
2020009003 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2020009009 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:飞行器动力工程 | 3 | 详细 | ||
2020009013 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:机械制造及其自动化;本科:机械工程,机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | ||
2020009014 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:信号与信息处理;本科:电子信息工程 | 1 | 详细 | ||
2020009016 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士) | 电磁场与微波技术 | 1 | 详细 | ||
2020009017 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士) | 通信与信息系统 | 1 | 详细 | ||
2020009018 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:电子信息工程 | 1 | 详细 | ||
2020009019 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:机械电子工程 | 1 | 详细 | ||
2020009021 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:弹药工程与爆炸技术 | 1 | 详细 | ||
2020009023 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:机械工程,机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | ||
共 62 条信息 |