岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020014808 | 工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:生物医学工程;本科:生物医学工程类 | 1 | 详细 | ||
2020014809 | 工程师 | 全日制本科 | 本科:数字媒体技术 | 1 | 详细 | ||
2020014810 | 工程师 | 全日制本科 | 本科:信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | ||
2020014811 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:建筑与土木工程(专业学位);本科:土木工程 | 2 | 详细 | ||
2020014812 | 助理工程师 | 全日制本科 | 本科:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2020014813 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学,内科学(专业学位) | 2 | 详细 | ||
2020014814 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学,中西医结合类 | 1 | 详细 | ||
2020014815 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 航空、航天与航海医学,内科学 | 1 | 详细 | ||
2020014816 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学 | 1 | 详细 | ||
2020014817 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 神经病学,康复医学与理疗学 | 1 | 详细 | ||
2020014818 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学,老年医学 | 1 | 详细 | ||
2020014819 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 内科学,老年医学 | 1 | 详细 | ||
2020014820 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 妇产科学 | 1 | 详细 | ||
2020014821 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 眼科学,眼科学(专业学位) | 1 | 详细 | ||
2020014822 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 眼科学,眼科学(专业学位) | 3 | 详细 | ||
2020014823 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 眼科学,眼科学(专业学位) | 2 | 详细 | ||
2020014824 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 外科学 | 1 | 详细 | ||
2020014825 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 外科学 | 1 | 详细 | ||
2020014826 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 中医学 | 1 | 详细 | ||
2020014827 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020014828 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 4 | 详细 | ||
2020014829 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:病理学与病理生理学;本科:临床医学 | 2 | 详细 | ||
2020014830 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020014831 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学,影像医学与核医学(专业学位);本科:临床医学,医学影像学 | 2 | 详细 | ||
2020014832 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 2 | 详细 | ||
2020014833 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学,影像医学与核医学(专业学位);本科:临床医学,医学影像学 | 2 | 详细 | ||
2020014834 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:老年医学;本科:临床医学 | 1 | 详细 | ||
2020014835 | 主治医师 | 全日制本科以上 | 研究生:老年医学;本科:临床医学 | 1 | 详细 | ||
2020014836 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士) | 内科学 | 1 | 详细 | ||
2020014837 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士) | 神经病学 | 1 | 详细 | ||
2020014838 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士) | 神经病学,中西医结合临床 | 1 | 详细 | ||
2020014839 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士) | 中西医结合临床 | 1 | 详细 | ||
2020014840 | 主治医师 | 全日制研究生(硕士) | 中西医结合临床 | 1 | 详细 | ||
2020014841 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 2 | 详细 | ||
2020014842 | 主治医师 | 全日制本科 | 本科:中西医结合类 | 1 | 详细 | ||
2020014843 | 医师 | 全日制研究生(博士) | 临床医学,公共卫生与预防医学 | 1 | 详细 | ||
2020014844 | 医师 | 全日制研究生(硕士) | 内科学 | 1 | 详细 | ||
2020014845 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 影像医学与核医学 | 1 | 详细 | ||
2020014846 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学,肿瘤学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020014847 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:影像医学与核医学,临床医学(专业学位);本科:临床医学,医学影像学 | 1 | 详细 | ||
2020014848 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 中西医结合 | 3 | 详细 | ||
2020014849 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 皮肤病与性病学 | 1 | 详细 | ||
2020014850 | 医师 | 全日制研究生(硕士以上) | 中医学,中西医结合 | 1 | 详细 | ||
2020014851 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020014852 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学;本科:临床医学 | 1 | 详细 | ||
2020014853 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020014854 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:中医学,中西医结合;本科:中西医结合类 | 1 | 详细 | ||
2020014855 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 4 | 详细 | ||
2020014856 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:老年医学;本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020014857 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:老年医学;本科:临床医学 | 1 | 详细 | ||
2020014858 | 医师 | 全日制研究生(硕士) | 眼科学,眼科学(专业学位) | 2 | 详细 | ||
2020014859 | 主管药师 | 全日制研究生(硕士以上) | 药物分析学,药理学 | 2 | 详细 | ||
2020014860 | 主管药师 | 全日制本科以上 | 研究生:药剂学;本科:药学 | 2 | 详细 | ||
2020014861 | 主管药师 | 全日制本科以上 | 研究生:药理学;本科:药学 | 1 | 详细 | ||
2020014862 | 药师 | 全日制研究生(硕士以上) | 药学 | 1 | 详细 | ||
2020014863 | 主管护师 | 本科以上 | 研究生:护理学;本科:护理学 | 3 | 详细 | ||
2020014864 | 主管护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理类 | 2 | 详细 | ||
2020014865 | 主管护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理 | 2 | 详细 | ||
2020014866 | 主管护师 | 本科 | 本科:护理学 | 1 | 详细 | ||
2020014867 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理类 | 2 | 详细 | ||
2020014868 | 护师 | 本科以上 | 研究生:护理学;本科:护理学 | 2 | 详细 | ||
2020014869 | 护师 | 本科以上 | 研究生:护理学;本科:护理学 | 1 | 详细 | ||
2020014870 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理类 | 1 | 详细 | ||
2020014871 | 护师 | 全日制本科 | 本科:护理学 | 1 | 详细 | ||
2020014872 | 护师 | 本科 | 本科:护理学 | 1 | 详细 | ||
2020014873 | 护师 | 本科 | 本科:护理学 | 1 | 详细 | ||
2020014874 | 护师 | 全日制大专 | 高职高专:护理类 | 1 | 详细 | ||
2020014875 | 护士 | 全日制大专 | 高职高专:护理 | 1 | 详细 | ||
2020014876 | 护士 | 全日制大专 | 高职高专:护理类 | 1 | 详细 | ||
2020014877 | 主管技师 | 全日制研究生(硕士以上) | 基础医学,特种医学 | 1 | 详细 | ||
2020014878 | 主管技师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类,中西医结合类 | 1 | 详细 | ||
2020014879 | 主管技师 | 全日制本科 | 本科:医学检验技术 | 1 | 详细 | ||
2020014880 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:生物医学工程;本科:生物医学工程 | 2 | 详细 | ||
2020014881 | 技师 | 全日制研究生(硕士) | 影像医学与核医学,眼科学 | 1 | 详细 | ||
2020014882 | 技师 | 全日制本科 | 本科:康复治疗学 | 1 | 详细 | ||
2020014883 | 技师 | 全日制本科 | 本科:放射医学,医学影像技术 | 1 | 详细 | ||
2020014884 | 技师 | 全日制本科以上 | 研究生:物理学,生物医学工程;本科:物理学,生物医学工程 | 1 | 详细 | ||
2020014885 | 技师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020014886 | 技师 | 全日制本科 | 本科:运动康复,康复治疗学 | 1 | 详细 | ||
2020014887 | 技师 | 全日制本科 | 本科:临床医学类 | 1 | 详细 | ||
2020014888 | 技师 | 全日制本科 | 本科:医学影像技术 | 1 | 详细 | ||
2020014889 | 技师 | 全日制本科 | 本科:信息资源管理 | 1 | 详细 | ||
2020014890 | 助理会计师 | 全日制本科 | 本科:经济学类 | 1 | 详细 | ||
共 83 条信息 |