岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021005564 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:经济学;本科:工商管理 | 1 | 详细 | ||
2021005565 | 参谋(科级正职) | 全日制研究生(硕士) | 农学 | 1 | 详细 | ||
2021005566 | 参谋(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士以上) | 比较教育学 | 1 | 详细 | ||
2021005568 | 参谋(科级副职以下) | 全日制研究生(硕士) | 计算机科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005569 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:设计学类 | 1 | 详细 | ||
2021005570 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:法学 | 1 | 详细 | ||
2021005571 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:广播电视编导 | 1 | 详细 | ||
2021005572 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:电子信息工程 | 1 | 详细 | ||
2021005573 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:新闻学 | 1 | 详细 | ||
2021005575 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:护理学 | 1 | 详细 | ||
2021005576 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科 | 本科:汉语言文学 | 1 | 详细 | ||
2021005577 | 讲师 | 全日制研究生(博士) | 哲学 | 1 | 详细 | ||
2021005585 | 讲师 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005586 | 讲师 | 全日制研究生(硕士) | 电子科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005587 | 讲师 | 全日制研究生(硕士) | 电子科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005588 | 讲师 | 全日制研究生(硕士) | 计算机科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005589 | 讲师 | 全日制研究生(硕士) | 机械设计及理论 | 1 | 详细 | ||
2021005592 | 助教 | 全日制本科以上 | 研究生:体育教育训练学,运动训练(专业学位);本科:体育教育,运动训练 | 2 | 详细 | ||
2021005593 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 外国语言文学 | 1 | 详细 | ||
2021005594 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 运动人体科学 | 1 | 详细 | ||
2021005596 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 交通运输工程(专业学位) | 1 | 详细 | ||
2021005597 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 电子科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005598 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 计算机科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005599 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 信息与通信工程 | 1 | 详细 | ||
2021005600 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 电子科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005601 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 马克思主义哲学 | 1 | 详细 | ||
2021005602 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 公安学 | 1 | 详细 | ||
2021005604 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 心理学,应用心理(专业学位) | 1 | 详细 | ||
2021005606 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 学科教学(历史)(专业学位) | 1 | 详细 | ||
2021005609 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 兵器科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005612 | 助教 | 全日制研究生(硕士以上) | 印度语言文学 | 1 | 详细 | ||
2021005613 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 体育学,运动训练(专业学位) | 2 | 详细 | ||
2021005614 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 详细 | ||
2021005615 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 地图学与地理信息系统 | 1 | 详细 | ||
2021005616 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 电子科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2021005617 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 电子与通信工程(专业学位) | 1 | 详细 | ||
2021005618 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 网络空间安全 | 1 | 详细 | ||
2021005619 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 公安技术 | 1 | 详细 | ||
2021005620 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 计算机应用技术 | 1 | 详细 | ||
2021005621 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 测绘科学与技术,测绘工程(专业学位) | 1 | 详细 | ||
2021005622 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 7 | 详细 | ||
2021005623 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 计算机科学与技术 | 2 | 详细 | ||
2021005624 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 临床医学 | 1 | 详细 | ||
2021005625 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 临床医学,医学技术 | 1 | 详细 | ||
2021005626 | 助教 | 全日制本科 | 本科:体育学类 | 1 | 详细 | ||
2021005628 | 助教 | 全日制研究生(硕士) | 课程与教学论 | 1 | 详细 | ||
2021005629 | 助理工程师 | 全日制研究生(硕士) | 设计学 | 1 | 详细 | ||
2021005630 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:管理科学与工程;本科:工程管理 | 1 | 详细 | ||
2021005631 | 助理工程师 | 全日制本科以上 | 研究生:信息与通信工程;本科:通信工程 | 1 | 详细 | ||
2021005635 | 助理馆员 | 全日制研究生(硕士以上) | 计算机科学与技术 | 1 | 详细 | ||
共 50 条信息 |