岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020004801 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:管理科学与工程,行政管理;本科:管理科学与工程类,行政管理 | 6 | 详细 | ||
2020004802 | 助理员(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:管理科学与工程;本科:工程管理 | 18 | 详细 | ||
2020004803 | 参谋(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:通信与信息系统,计算机科学与技术;本科:电信工程及管理,计算机科学与技术 | 1 | 详细 | ||
2020004804 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:民商法学,诉讼法学;本科:法学,国内安全保卫 | 2 | 详细 | ||
2020004805 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:马克思主义哲学,思想政治教育;本科:马克思主义理论类,人力资源管理 | 7 | 详细 | ||
2020004806 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:马克思主义哲学,中国语言文学;本科:哲学,中国语言文学类 | 7 | 详细 | ||
2020004807 | 干事(科级副职以下) | 全日制本科以上 | 研究生:音乐与舞蹈学;本科:音乐与舞蹈学类 | 3 | 详细 | ||
2020004808 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 1 | 详细 | ||
2020004809 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:临床医学;本科:临床医学 | 2 | 详细 | ||
2020004810 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学,老年医学;本科:临床医学 | 2 | 详细 | ||
2020004811 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学,老年医学;本科:临床医学 | 40 | 详细 | ||
2020004812 | 医师 | 全日制本科以上 | 研究生:内科学,老年医学;本科:临床医学 | 18 | 详细 | ||
2020004813 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理 | 2 | 详细 | ||
2020004814 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理 | 2 | 详细 | ||
2020004815 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理 | 10 | 详细 | ||
2020004816 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理 | 10 | 详细 | ||
2020004817 | 护师 | 全日制大专以上 | 研究生:护理学;本科:护理学;高职高专:护理 | 2 | 详细 | ||
2020004818 | 助理会计师 | 全日制本科以上 | 研究生:工商管理,会计(专业学位);本科:会计学,审计学 | 6 | 详细 | ||
共 18 条信息 |