300110009001 | 国家税务总局浏阳市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 578 | 0 | 详细 | |
300110009002 | 国家税务总局浏阳市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 214 | 0 | 详细 | |
300110010001 | 国家税务总局宁乡市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 304 | 0 | 详细 | |
300110010002 | 国家税务总局宁乡市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 80 | 0 | 详细 | |
300110010003 | 国家税务总局宁乡市税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 53 | 0 | 详细 | |
300110012001 | 国家税务总局醴陵市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 177 | 0 | 详细 | |
300110012002 | 国家税务总局醴陵市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 2 | 70 | 0 | 详细 | |
300110012012 | 国家税务总局醴陵市税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 25 | 0 | 详细 | |
300110013005 | 国家税务总局攸县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 15 | 0 | 详细 | |
300110014007 | 国家税务总局茶陵县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 20 | 0 | 详细 | |
300110014008 | 国家税务总局茶陵县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 22 | 0 | 详细 | |
300110015003 | 国家税务总局炎陵县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 36 | 0 | 详细 | |
300110015004 | 国家税务总局炎陵县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 13 | 0 | 详细 | |
300110015005 | 国家税务总局炎陵县税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 60 | 0 | 详细 | |
300110015006 | 国家税务总局炎陵县税务局 | 科员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 10 | 0 | 详细 | |
300110020001 | 国家税务总局湘潭县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 107 | 0 | 详细 | |
300110020002 | 国家税务总局湘潭县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 51 | 0 | 详细 | |
300110021001 | 国家税务总局湘乡市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 349 | 0 | 详细 | |
300110021002 | 国家税务总局湘乡市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 183 | 0 | 详细 | |
300110021003 | 国家税务总局湘乡市税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 20 | 0 | 详细 | |
300110022001 | 国家税务总局韶山市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 116 | 0 | 详细 | |
300110022002 | 国家税务总局韶山市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 2 | 28 | 0 | 详细 | |
300110026001 | 国家税务总局岳阳县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 52 | 0 | 详细 | |
300110026002 | 国家税务总局岳阳县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 17 | 0 | 详细 | |
300110027001 | 国家税务总局临湘市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 29 | 0 | 详细 | |
300110027002 | 国家税务总局临湘市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 7 | 0 | 详细 | |
300110028001 | 国家税务总局华容县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 90 | 0 | 详细 | |
300110028002 | 国家税务总局华容县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 42 | 1 | 详细 | |
300110029003 | 国家税务总局汨罗市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 101 | 2 | 详细 | |
300110029004 | 国家税务总局汨罗市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 25 | 0 | 详细 | |
300110029008 | 国家税务总局汨罗市税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 39 | 0 | 详细 | |
300110030001 | 国家税务总局湘阴县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 49 | 0 | 详细 | |
300110030002 | 国家税务总局湘阴县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 13 | 0 | 详细 | |
300110031001 | 国家税务总局平江县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 89 | 0 | 详细 | |
300110031002 | 国家税务总局平江县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 23 | 0 | 详细 | |
300110031003 | 国家税务总局平江县税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 17 | 2 | 详细 | |
300110039001 | 国家税务总局衡阳县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 58 | 5 | 详细 | |
300110039002 | 国家税务总局衡阳县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 22 | 0 | 详细 | |
300110040003 | 国家税务总局衡山县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 204 | 0 | 详细 | |
300110040004 | 国家税务总局衡山县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 65 | 0 | 详细 | |
300110041001 | 国家税务总局衡东县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 60 | 0 | 详细 | |
300110041002 | 国家税务总局衡东县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 25 | 0 | 详细 | |
300110041003 | 国家税务总局衡东县税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 33 | 0 | 详细 | |
300110042001 | 国家税务总局常宁市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 156 | 0 | 详细 | |
300110042002 | 国家税务总局常宁市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 91 | 0 | 详细 | |
300110042003 | 国家税务总局常宁市税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 17 | 0 | 详细 | |
300110043001 | 国家税务总局祁东县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 152 | 0 | 详细 | |
300110043002 | 国家税务总局祁东县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 56 | 0 | 详细 | |
300110044001 | 国家税务总局耒阳市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 58 | 0 | 详细 | |
300110044002 | 国家税务总局耒阳市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 27 | 0 | 详细 | |
300110048003 | 国家税务总局常德市西洞庭西湖管理区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 138 | 0 | 详细 | |
300110048004 | 国家税务总局常德市西洞庭西湖管理区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 65 | 0 | 详细 | |
300110049003 | 国家税务总局汉寿县税务局 | 科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 22 | 0 | 详细 | |
300110050007 | 国家税务总局桃源县税务局 | 科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 25 | 0 | 详细 | |
300110051003 | 国家税务总局临澧县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 126 | 0 | 详细 | |
300110051004 | 国家税务总局临澧县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 126 | 0 | 详细 | |
300110052001 | 国家税务总局石门县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 72 | 0 | 详细 | |
300110052002 | 国家税务总局石门县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 19 | 0 | 详细 | |
300110053001 | 国家税务总局澧县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 58 | 0 | 详细 | |
300110053002 | 国家税务总局澧县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 22 | 0 | 详细 | |
300110054001 | 国家税务总局安乡县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 85 | 0 | 详细 | |
300110054002 | 国家税务总局安乡县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 39 | 0 | 详细 | |
300110055001 | 国家税务总局津市市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 56 | 0 | 详细 | |
300110055002 | 国家税务总局津市市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 18 | 0 | 详细 | |
300110056001 | 国家税务总局益阳市大通湖区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 168 | 0 | 详细 | |
300110056002 | 国家税务总局益阳市大通湖区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 60 | 0 | 详细 | |
300110056003 | 国家税务总局益阳市大通湖区税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 157 | 0 | 详细 | |
300110056004 | 国家税务总局益阳市大通湖区税务局 | 科员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 92 | 0 | 详细 | |
300110057003 | 国家税务总局沅江市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 143 | 0 | 详细 | |
300110057004 | 国家税务总局沅江市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 63 | 0 | 详细 | |
300110057005 | 国家税务总局沅江市税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 18 | 0 | 详细 | |
300110058003 | 国家税务总局南县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 428 | 0 | 详细 | |
300110058004 | 国家税务总局南县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 257 | 0 | 详细 | |
300110059003 | 国家税务总局桃江县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 49 | 0 | 详细 | |
300110059004 | 国家税务总局桃江县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 11 | 0 | 详细 | |
300110059005 | 国家税务总局桃江县税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 16 | 0 | 详细 | |
300110060001 | 国家税务总局安化县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 47 | 0 | 详细 | |
300110060002 | 国家税务总局安化县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 13 | 0 | 详细 | |
300110065006 | 国家税务总局新邵县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 46 | 0 | 详细 | |
300110065007 | 国家税务总局新邵县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 39 | 0 | 详细 | |
300110066001 | 国家税务总局隆回县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 54 | 0 | 详细 | |
300110066002 | 国家税务总局隆回县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 28 | 0 | 详细 | |
300110067003 | 国家税务总局洞口县税务局 | 科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 19 | 0 | 详细 | |
300110068003 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 72 | 0 | 详细 | |
300110068004 | 国家税务总局绥宁县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 38 | 0 | 详细 | |
300110069001 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 62 | 0 | 详细 | |
300110069002 | 国家税务总局城步苗族自治县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 30 | 0 | 详细 | |
300110070005 | 国家税务总局武冈市税务局 | 科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 22 | 0 | 详细 | |
300110071006 | 国家税务总局新宁县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 105 | 0 | 详细 | |
300110071007 | 国家税务总局新宁县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 52 | 0 | 详细 | |
300110072003 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 122 | 0 | 详细 | |
300110072004 | 国家税务总局邵阳县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 60 | 0 | 详细 | |
300110075001 | 国家税务总局桂阳县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 88 | 0 | 详细 | |
300110075002 | 国家税务总局桂阳县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 50 | 0 | 详细 | |
300110076001 | 国家税务总局嘉禾县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 40 | 0 | 详细 | |
300110076002 | 国家税务总局嘉禾县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 20 | 0 | 详细 | |
300110077001 | 国家税务总局临武县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 31 | 0 | 详细 | |
300110077002 | 国家税务总局临武县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 19 | 0 | 详细 | |
300110078003 | 国家税务总局宜章县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 25 | 0 | 详细 | |
300110078004 | 国家税务总局宜章县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 16 | 0 | 详细 | |
300110079001 | 国家税务总局汝城县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 19 | 0 | 详细 | |
300110079002 | 国家税务总局汝城县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 11 | 0 | 详细 | |
300110080001 | 国家税务总局桂东县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 60 | 0 | 详细 | |
300110080002 | 国家税务总局桂东县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 38 | 0 | 详细 | |
300110080005 | 国家税务总局桂东县税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 17 | 0 | 详细 | |
300110081003 | 国家税务总局安仁县税务局 | 科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 15 | 0 | 详细 | |
300110083001 | 国家税务总局东安县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 26 | 1 | 详细 | |
300110083002 | 国家税务总局东安县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 5 | 1 | 详细 | |
300110084001 | 国家税务总局双牌县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 126 | 0 | 详细 | |
300110084002 | 国家税务总局双牌县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 59 | 0 | 详细 | |
300110085003 | 国家税务总局道县税务局 | 科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 15 | 0 | 详细 | |
300110086001 | 国家税务总局江永县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 129 | 0 | 详细 | |
300110086002 | 国家税务总局江永县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 79 | 0 | 详细 | |
300110087003 | 国家税务总局江华瑶族自治县税务局 | 科员(一) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 21 | 0 | 详细 | |
300110088001 | 国家税务总局宁远县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 43 | 0 | 详细 | |
300110088002 | 国家税务总局宁远县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 25 | 0 | 详细 | |
300110089003 | 国家税务总局新田县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 23 | 1 | 详细 | |
300110089004 | 国家税务总局新田县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 31 | 0 | 详细 | |
300110090003 | 国家税务总局蓝山县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 31 | 0 | 详细 | |
300110090004 | 国家税务总局蓝山县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 10 | 1 | 详细 | |
300110093003 | 国家税务总局冷水江市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 51 | 0 | 详细 | |
300110093004 | 国家税务总局冷水江市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 12 | 0 | 详细 | |
300110094001 | 国家税务总局涟源市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 65 | 0 | 详细 | |
300110094002 | 国家税务总局涟源市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 20 | 0 | 详细 | |
300110094003 | 国家税务总局涟源市税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 18 | 0 | 详细 | |
300110094004 | 国家税务总局涟源市税务局 | 科员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 4 | 0 | 详细 | |
300110095001 | 国家税务总局双峰县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 53 | 0 | 详细 | |
300110095002 | 国家税务总局双峰县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 18 | 2 | 详细 | |
300110095005 | 国家税务总局双峰县税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 19 | 0 | 详细 | |
300110096001 | 国家税务总局新化县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 58 | 0 | 详细 | |
300110096002 | 国家税务总局新化县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、统计学类 | 1 | 23 | 0 | 详细 | |
300110096005 | 国家税务总局新化县税务局 | 科员(三) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 20 | 0 | 详细 | |
300110098001 | 国家税务总局张家界市武陵源区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 160 | 0 | 详细 | |
300110098002 | 国家税务总局张家界市武陵源区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 93 | 0 | 详细 | |
300110099003 | 国家税务总局慈利县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 77 | 0 | 详细 | |
300110099004 | 国家税务总局慈利县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 25 | 0 | 详细 | |
300110099007 | 国家税务总局慈利县税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 6 | 0 | 详细 | |
300110099008 | 国家税务总局慈利县税务局 | 科员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、数学类、安全科学与工程类 | 1 | 18 | 0 | 详细 | |
300110100003 | 国家税务总局桑植县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 71 | 0 | 详细 | |
300110100004 | 国家税务总局桑植县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 28 | 0 | 详细 | |
300110100005 | 国家税务总局桑植县税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 147 | 0 | 详细 | |
300110100006 | 国家税务总局桑植县税务局 | 科员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 1 | 62 | 0 | 详细 | |
300110100007 | 国家税务总局桑植县税务局 | 科员(五) | 大专及以上 | 经济学类、财政学类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、历史学类、政治学类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、英语相关专业 | 1 | 18 | 0 | 详细 | |
300110101001 | 国家税务总局沅陵县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 100 | 0 | 详细 | |
300110101002 | 国家税务总局沅陵县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 46 | 0 | 详细 | |
300110102001 | 国家税务总局辰溪县税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 29 | 0 | 详细 | |
300110102002 | 国家税务总局辰溪县税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、统计学类 | 1 | 11 | 0 | 详细 | |
