岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110004001 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(一) | 大专及以上 | 航海技术 | 2 | 22 | 22 | 详细 | ||
300110004002 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 14 | 14 | 详细 | ||
300110004003 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 5 | 5 | 详细 | ||
300110004004 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(四) | 大专及以上 | 轮机工程 | 2 | 15 | 15 | 详细 | ||
300110004005 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 轮机工程 | 2 | 15 | 15 | 详细 | ||
300110004006 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
300110004007 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 60 | 60 | 详细 | ||
300110004008 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 119 | 119 | 详细 | ||
300110004009 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 1 | 344 | 343 | 详细 | ||
300110004010 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(十) | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、工程造价 | 1 | 286 | 285 | 详细 | ||
300110004011 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(十一) | 本科及以上 | 海事管理 | 2 | 3 | 3 | 详细 | ||
300110004012 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(十二) | 本科及以上 | 电子信息工程、通信工程 | 1 | 128 | 128 | 详细 | ||
300110004013 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(十三) | 本科及以上 | 网络工程、信息安全、新媒体技术 | 1 | 20 | 20 | 详细 | ||
300110004014 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(十四) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 11 | 11 | 详细 | ||
300110004015 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局一级行政执法员(十五) | 本科及以上 | 汉语言、汉语言文学 | 1 | 14 | 13 | 详细 | ||
300110005001 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 2 | 25 | 24 | 详细 | ||
300110005002 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 4 | 4 | 详细 | ||
300110005003 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 5 | 5 | 详细 | ||
300110005004 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(四) | 大专及以上 | 航海技术 | 2 | 15 | 15 | 详细 | ||
300110005005 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(五) | 大专及以上 | 轮机工程 | 2 | 15 | 15 | 详细 | ||
300110005006 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 信息安全、计算机网络、计算机系统维护 | 1 | 2 | 2 | 详细 | ||
300110005007 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 1 | 154 | 154 | 详细 | ||
300110005008 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 劳动与社会保障、人力资源管理、海事管理 | 1 | 175 | 174 | 详细 | ||
300110005009 | 荆州海事局 | 荆州海事局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 10 | 详细 | ||
300110007001 | 武汉海事局 | 武汉海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 4 | 38 | 38 | 详细 | ||
300110007002 | 武汉海事局 | 武汉海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 航海技术 | 4 | 37 | 37 | 详细 | ||
300110007003 | 武汉海事局 | 武汉海事局一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 30 | 30 | 详细 | ||
300110007004 | 武汉海事局 | 武汉海事局一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 行政管理、海事管理 | 1 | 116 | 116 | 详细 | ||
300110007005 | 武汉海事局 | 武汉海事局一级行政执法员(五) | 硕士研究生及以上 | 交通信息工程及控制、交通运输工程 | 2 | 136 | 136 | 详细 | ||
300110007006 | 武汉海事局 | 武汉海事局一级行政执法员(六) | 硕士研究生及以上 | 法学、国际法学、民商法学、环境与资源保护法学 | 2 | 100 | 100 | 详细 | ||
300110007007 | 武汉海事局 | 武汉海事局一级行政执法员(七) | 硕士研究生及以上 | 化工安全、化工过程安全与应急管理、化学工程、化学工程与技术 | 1 | 221 | 221 | 详细 | ||
300110007008 | 武汉海事局 | 武汉海事局一级行政执法员(八) | 硕士研究生及以上 | 汉语言文字学、新闻学 | 1 | 25 | 25 | 详细 | ||
300110007009 | 武汉海事局 | 武汉海事局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 2 | 0 | 0 | 详细 | ||
300149007001 | 武汉海事局 | 武汉海事局四级主办 | 大专及以上 | 轮机工程 | 1 | 6 | 5 | 详细 | ||
300110008001 | 黄石海事局 | 黄石海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 1 | 5 | 5 | 详细 | ||
300110008002 | 黄石海事局 | 黄石海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 2 | 2 | 详细 | ||
300110008003 | 黄石海事局 | 黄石海事局一级行政执法员(三) | 大专及以上 | 航海技术 | 3 | 24 | 23 | 详细 | ||
300110008004 | 黄石海事局 | 黄石海事局一级行政执法员(四) | 大专及以上 | 轮机工程 | 2 | 17 | 14 | 详细 | ||
300110008005 | 黄石海事局 | 黄石海事局一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 航海技术 | 3 | 15 | 15 | 详细 | ||
300110008006 | 黄石海事局 | 黄石海事局一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 海事管理、交通管理 | 3 | 18 | 18 | 详细 | ||
300110008007 | 黄石海事局 | 黄石海事局一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 化学、应用化学 | 1 | 269 | 268 | 详细 | ||
300110008008 | 黄石海事局 | 黄石海事局一级行政执法员(八) | 硕士研究生及以上 | 法学理论、宪法学与行政法学、环境与资源保护法学、海商法 | 1 | 2 | 2 | 详细 | ||
300110008009 | 黄石海事局 | 黄石海事局一级行政执法员(九) | 本科及以上 | 行政管理、公共事业管理、人力资源管理、汉语言、汉语言文学、新闻学 | 2 | 41 | 41 | 详细 | ||
300110012001 | 三峡海事局 | 三峡海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 船舶电子电气工程、电气工程及其自动化 | 2 | 798 | 797 | 详细 | ||
300110012002 | 三峡海事局 | 三峡海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 档案学、人力资源管理、劳动与社会保障、社会保障 | 1 | 207 | 206 | 详细 | ||
共 45 条信息 |