岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇财政所职位 | 本科 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 4 | 31 | 详细 | |||
乡镇职位1 | 本科 | 不限 | 2 | 28 | 详细 | |||
乡镇职位2 | 本科 | 不限 | 4 | 69 | 详细 | |||
乡镇职位3 | 本科 | 20060802城乡规划;20060808风景园林;20060809道路桥梁与渡河工程 | 4 | 12 | 详细 | |||
乡镇职位4 | 本科 | 200617环境与安全类;200702林学类 | 3 | 11 | 详细 | |||
乡镇职位5 | 本科 | 20020401行政管理;20020118统计学;20020212人力资源管理; | 3 | 21 | 详细 | |||
乡镇职位6 | 本科 | 20010202汉语言;20010201汉语言文学;20010206秘书学 | 3 | 7 | 详细 | |||
乡镇职位7 | 本科 | 200608土建类;200609水利类;20020229旅游管理 | 4 | 39 | 详细 | |||
乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 2 | 31 | 详细 | |||
乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 2 | 10 | 详细 | |||
乡镇办职位3(人武专干) | 专科 | 不限 | 2 | 44 | 详细 | |||
乡镇办职位4(村、社区干部) | 高中、中专 | 不限 | 3 | 66 | 详细 | |||
共 12 条信息 |