岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纪委 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 13 | 详细 | |||
财政局 | 本科 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理;20020101经济学;20020105金融学 | 1 | 36 | 详细 | |||
行政审批局 | 本科 | 200606电子、通信、计算机类 | 1 | 30 | 详细 | |||
商务局 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 3 | 详细 | |||
政法委1 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 11 | 详细 | |||
政法委2 | 本科 | 200301法学类 | 1 | 10 | 详细 | |||
园区管委会 | 本科 | 不限 | 1 | 51 | 详细 | |||
劳动监察大队1 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 1 | 详细 | |||
劳动监察大队2 | 本科 | 2003法学大类 | 1 | 3 | 详细 | |||
乡镇(街道办)机关1 | 本科 | 不限 | 2 | 26 | 详细 | |||
乡镇(街道办)机关2 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 详细 | |||
乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 专科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |||
乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 专科 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |||
乡镇办职位(应届毕业生) | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 详细 | |||
共 14 条信息 |