岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051301 | 纪委、监委职位 | 本科 | 法学类、侦查学、经济犯罪侦查、犯罪学 | 6 | 22 | 19 | 16 | 详细 | ||
1051302 | 区委办公室职位A | 本科 | 2 | 71 | 55 | 45 | 详细 | |||
1051303 | 区委办公室职位B | 本科 | 经济学类 | 2 | 37 | 26 | 21 | 详细 | ||
1051304 | 区委办公室职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 20 | 14 | 9 | 详细 | ||
1051305 | 区委办公室职位D | 本科 | 法学、汉语言文学 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 | ||
1051306 | 区委政法委职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | ||
1051307 | 区委政法委职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 14 | 8 | 7 | 详细 | ||
1051308 | 信访局职位 | 本科 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |||
1051309 | 团区委职位 | 本科 | 1 | 47 | 44 | 34 | 详细 | |||
1051310 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、汉语言 | 1 | 17 | 17 | 15 | 详细 | ||
1051311 | 区政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 4 | 28 | 24 | 19 | 详细 | ||
1051312 | 区政府办公室职位B | 本科 | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |||
1051313 | 司法局场镇司法所职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 6 | 5 | 5 | 详细 | ||
1051314 | 司法局场镇司法所职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 12 | 9 | 8 | 详细 | ||
1051315 | 财政局职位A | 本科 | 2 | 79 | 68 | 52 | 详细 | |||
1051316 | 财政局职位B | 本科 | 2 | 110 | 99 | 82 | 详细 | |||
1051317 | 财政局职位C | 本科 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |||
1051318 | 人力资源和社会保障局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 18 | 18 | 12 | 详细 | ||
1051319 | 住房和城乡建设局职位 | 本科 | 土木类 | 1 | 25 | 19 | 16 | 详细 | ||
1051320 | 自然资源和规划局职位A | 研究生 | 建筑类 | 2 | 10 | 7 | 6 | 详细 | ||
1051321 | 自然资源和规划局职位B | 研究生 | 海洋科学类 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | ||
1051322 | 自然资源和规划局职位C | 研究生 | 地理科学类 | 1 | 17 | 14 | 6 | 详细 | ||
1051323 | 商务和投资促进局职位 | 研究生 | 外国语言文学类 | 1 | 14 | 9 | 7 | 详细 | ||
1051324 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 仪器仪表类 | 1 | 15 | 12 | 11 | 详细 | ||
1051325 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 能源动力类、标准化工程、物理学、机械电子工程 | 2 | 35 | 30 | 25 | 详细 | ||
1051326 | 市场监督管理局职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 5 | 1 | 详细 | ||
1051327 | 市场监督管理局职位D | 本科 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |||
1051328 | 行政审批局职位A | 本科 | 法学类、经济学类 | 1 | 15 | 11 | 2 | 详细 | ||
1051329 | 行政审批局职位B | 本科 | 法学类、经济学类 | 1 | 24 | 18 | 16 | 详细 | ||
1051330 | 工业和信息化局职位A | 本科 | 1 | 34 | 30 | 20 | 详细 | |||
1051331 | 工业和信息化局职位B | 本科 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |||
1051332 | 曹妃甸港口物流园区管理委员会职位 | 本科 | 1 | 41 | 39 | 30 | 详细 | |||
1051333 | 曹妃甸钢铁电力园区管理委员会职位 | 本科 | 1 | 49 | 36 | 16 | 详细 | |||
1051334 | 曹妃甸化学工业园区管理委员会职位 | 本科 | 1 | 30 | 29 | 25 | 详细 | |||
1051335 | 曹妃甸装备制造园区管理委员会职位 | 本科 | 1 | 36 | 29 | 26 | 详细 | |||
1051336 | 曹妃甸临港商务区管理委员会职位 | 本科 | 1 | 40 | 33 | 24 | 详细 | |||
1051337 | 曹妃甸新兴产业园区管理委员会职位 | 本科 | 1 | 42 | 38 | 25 | 详细 | |||
1051338 | 中日唐山曹妃甸生态工业园管理委员会职位 | 本科 | 1 | 36 | 32 | 24 | 详细 | |||
1051339 | 曹妃甸新城管理委员会职位 | 本科 | 1 | 60 | 56 | 49 | 详细 | |||
1051340 | 乡镇(街道)职位A | 专科 | 1 | 30 | 29 | 24 | 详细 | |||
1051341 | 乡镇(街道)职位B | 专科 | 1 | 39 | 38 | 31 | 详细 | |||
1051342 | 乡镇(街道)职位C | 专科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |||
1051343 | 乡镇(街道)职位D | 专科 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |||
1051344 | 乡镇(街道)职位E | 专科 | 1 | 17 | 16 | 12 | 详细 | |||
共 44 条信息 |