岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1080042 | 职位A | 本科 | 法学、知识产权、信用风险管理与法律防控 | 1 | 详细 | ||
1080043 | 职位B | 本科 | 法学、知识产权、信用风险管理与法律防控 | 1 | 详细 | ||
1080044 | 职位C | 本科 | 软件工程、网络工程、通信工程 | 1 | 详细 | ||
1080045 | 职位D | 本科 | 软件工程、网络工程、通信工程 | 1 | 详细 | ||
1080119 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、历史学、新闻学 | 1 | 详细 | ||
1080120 | 职位B | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | ||
1080121 | 职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
1080122 | 职位D | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | ||
1080123 | 职位E | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 详细 | ||
1080124 | 职位F | 本科 | 新媒体艺术、广告学、工业设计、产品设计 | 1 | 详细 | ||
1080125 | 职位G | 本科 | 1 | 详细 | |||
1080179 | 基层分局职位A | 本科 | 测控技术与仪器、精密仪器、智能感知工程 | 2 | 详细 | ||
1080180 | 基层分局职位B | 本科 | 工业工程、标准化工程、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | ||
1080181 | 基层分局职位C | 本科 | 化学工程与工艺、中药学、食品科学与工程、统计学 | 2 | 详细 | ||
1080182 | 基层分局职位D | 本科 | 工商管理、经济统计学、英语 | 1 | 详细 | ||
1080183 | 基层分局职位E | 本科 | 工商管理、经济统计学、英语 | 1 | 详细 | ||
1080184 | 基层分局职位F | 本科 | 质量管理工程、软件工程、信息安全 | 2 | 详细 | ||
1080185 | 基层分局职位G | 本科 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 2 | 详细 | ||
1080186 | 基层分局职位H | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | ||
1080187 | 基层分局职位I | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
1080188 | 基层分局职位J | 本科 | 2 | 详细 | |||
1080247 | 职位 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 详细 | ||
1080357 | 职位A | 本科 | 食品科学与工程类、经济学类、计算机类 | 2 | 详细 | ||
1080358 | 职位B | 本科 | 药学类、生物工程类、机械类 | 1 | 详细 | ||
1080359 | 职位C | 本科 | 机械类、自动化类、电气类、工业工程类 | 2 | 详细 | ||
1080360 | 职位D | 本科 | 法学类、工商管理类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | ||
1080361 | 职位E | 本科 | 2 | 详细 | |||
1080417 | 职位A | 本科 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械工程、食品质量与安全、食品科学与工程、金融数学、应用化学、应用物理学、知识产权、制药工程、药学、市场营销、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、工程管理 | 3 | 详细 | ||
1080418 | 职位B | 本科 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械工程、食品质量与安全、食品科学与工程、金融数学、应用化学、应用物理学、知识产权、制药工程、药学、市场营销、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、工程管理 | 3 | 详细 | ||
1080419 | 职位C | 本科 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械工程、食品质量与安全、食品科学与工程、金融数学、应用化学、应用物理学、知识产权、制药工程、药学、市场营销、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、工程管理 | 3 | 详细 | ||
1080420 | 职位D | 本科 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械工程、食品质量与安全、食品科学与工程、金融数学、应用化学、应用物理学、知识产权、制药工程、药学、市场营销、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、工程管理 | 3 | 详细 | ||
1080421 | 职位E | 本科 | 1 | 详细 | |||
1080422 | 职位F | 本科 | 1 | 详细 | |||
1080530 | 职位A | 本科 | 食品科学与工程类、化工与制药类;质量管理工程 | 1 | 详细 | ||
1080531 | 职位B | 本科 | 食品科学与工程类、化工与制药类;质量管理工程 | 1 | 详细 | ||
1080532 | 职位C | 本科 | 食品科学与工程类、化工与制药类;质量管理工程 | 1 | 详细 | ||
1080533 | 职位D | 本科 | 食品科学与工程类、化工与制药类;质量管理工程 | 1 | 详细 | ||
1080563 | 职位A | 本科 | 安全科学与工程、化工安全工程、质量管理工程 | 1 | 详细 | ||
1080564 | 职位B | 本科 | 通信工程、微电子科学与工程、广播电视工程 | 2 | 详细 | ||
1080565 | 职位C | 本科 | 质量管理工程、油气储运工程、安全科学与工程 | 1 | 详细 | ||
1080566 | 职位D | 本科 | 工商管理、财务管理、会计学 | 2 | 详细 | ||
共 41 条信息 |