岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202011006049 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | ||
14230202011006050 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
14230202011006051 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | ||
14230202011006052 | 乡村振兴岗 | 本科及以上 | 经济学类、农业工程类、植物生产类 | 3 | 详细 | ||
14230202011006053 | 经济发展岗 | 本科及以上 | 金融学类、环境科学与工程类、经济学类 | 3 | 详细 | ||
14230202011006054 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 3 | 详细 | ||
14230202011006055 | 城镇建设岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、安全科学与工程类 | 3 | 详细 | ||
14230202011006056 | 社会发展岗 | 本科及以上 | 经济学类、管理类、环境科学与工程类 | 3 | 详细 | ||
共 8 条信息 |