岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4508220034 | 综合职位一 | 本科以上 | 经济学类;会计学类;审计学类;统计学类 | 2 | 详细 | ||
4508220035 | 综合职位二 | 本科以上 | 土木类;建筑类;测绘科学与技术类;农业工程类;交通运输类 | 3 | 详细 | ||
4508220036 | 综合职位三 | 本科以上 | 金融学类;水利类;林学及林业工程类;农林经济管理类;旅游管理类 | 3 | 详细 | ||
4508220037 | 综合职位四 | 本科以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;计算机科学与技术类;法学类;民族学类 | 4 | 详细 | ||
4508220038 | 综合职位五 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | ||
4508220039 | 民政助理职位 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | ||
4508220040 | 武装干事职位 | 本科以上 | 不限专业 | 3 | 详细 | ||
共 7 条信息 |