快速查找 精确匹配 一步到位
地区 | 职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 历年大数据 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市 | 300110001431 | 深圳市国家税务局稽查局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 2 | 80 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110001432 | 深圳市国家税务局稽查局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 330 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110001502 | 深圳市国家税务局稽查局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 207 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110002281 | 深圳市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 167 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110002282 | 深圳市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 2 | 68 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110002283 | 深圳市国家税务局车辆购置税征收管理分局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 26 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110003240 | 深圳市国家税务局直属税务分局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 2 | 71 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110003242 | 深圳市国家税务局直属税务分局 | 科员 | 工商管理类、公共管理类 | 3 | 357 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110004193 | 深圳市国家税务局海洋石油税收管理分局 | 科员 | 英语相关专业 | 2 | 610 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110004194 | 深圳市国家税务局海洋石油税收管理分局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 169 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110004196 | 深圳市国家税务局海洋石油税收管理分局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 25 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110005202 | 深圳市国家税务局第一稽查局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 168 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110005203 | 深圳市国家税务局第一稽查局 | 科员 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 214 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110005241 | 深圳市国家税务局第一稽查局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 184 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110006171 | 深圳市国家税务局第二稽查局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 253 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110006172 | 深圳市国家税务局第二稽查局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 28 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110006204 | 深圳市国家税务局第二稽查局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 2 | 73 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110007208 | 深圳市国家税务局第三稽查局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 157 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110007209 | 深圳市国家税务局第三稽查局 | 科员 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 194 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110007227 | 深圳市国家税务局第三稽查局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 2 | 62 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110008161 | 深圳市国家税务局第四稽查局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 151 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110008162 | 深圳市国家税务局第四稽查局 | 科员 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 193 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110008181 | 深圳市国家税务局第四稽查局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 2 | 66 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110009157 | 深圳市罗湖区国家税务局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 284 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110009158 | 深圳市罗湖区国家税务局 | 科员 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 415 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110009159 | 深圳市罗湖区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 288 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110009160 | 深圳市罗湖区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 36 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110009161 | 深圳市罗湖区国家税务局 | 科员 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、公安学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 525 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110010132 | 深圳市福田区国家税务局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 2 | 80 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110010134 | 深圳市福田区国家税务局 | 科员 | 法学类、公安学类 | 2 | 496 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110010136 | 深圳市福田区国家税务局 | 科员 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 443 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110010137 | 深圳市福田区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 41 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110010138 | 深圳市福田区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 35 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110010151 | 深圳市福田区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 198 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110010152 | 深圳市福田区国家税务局 | 科员 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 257 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300129010002 | 深圳市福田区国家税务局 | 科员 | 俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语相关专业 | 2 | 290 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110011141 | 深圳市南山区国家税务局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 2 | 75 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110011148 | 深圳市南山区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 294 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110011151 | 深圳市南山区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 39 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110011152 | 深圳市南山区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 46 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300129011003 | 深圳市南山区国家税务局 | 科员 | 俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语相关专业 | 2 | 264 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110012119 | 深圳市蛇口国家税务局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 3 | 96 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110012127 | 深圳市蛇口国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 27 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110013105 | 深圳市盐田区国家税务局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 158 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110013106 | 深圳市盐田区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 303 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014105 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 200 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014106 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 4 | 137 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014107 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 法学类、公安学类 | 3 | 282 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014108 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 237 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014109 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 26 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014110 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 212 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014111 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 550 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014112 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 24 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014125 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 45 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014126 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 360 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110014127 | 深圳市宝安区国家税务局 | 科员 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、公安学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 459 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015109 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 163 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015110 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 4 | 141 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015111 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 373 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015112 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 230 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015113 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 22 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015114 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 220 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015115 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 526 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015116 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 24 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015131 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 42 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110015132 | 深圳市龙岗区国家税务局 | 科员 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、公安学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、数学类、心理学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 425 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110016090 | 深圳市龙华区国家税务局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 167 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110016091 | 深圳市龙华区国家税务局 | 科员 | 数学类、统计学类 | 3 | 96 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110016092 | 深圳市龙华区国家税务局 | 科员 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 346 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110016093 | 深圳市龙华区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 23 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110016095 | 深圳市龙华区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 27 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110016108 | 深圳市龙华区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 33 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110017093 | 深圳市坪山区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 288 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110017094 | 深圳市坪山区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 26 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110018077 | 深圳市光明新区国家税务局 | 科员 | 法学类、公安学类 | 2 | 166 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110018084 | 深圳市光明新区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 27 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110018095 | 深圳市光明新区国家税务局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 152 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110019064 | 深圳市大鹏新区国家税务局 | 科员 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 220 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110019070 | 深圳市大鹏新区国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 23 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300110020073 | 深圳市前海国家税务局 | 科员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、公安学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 244 | 大数据 | 详细 | 对比 |
深圳市 | 300129020001 | 深圳市前海国家税务局 | 科员 | 俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语相关专业 | 2 | 264 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 81 条信息 |