岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001822041001 | 综合办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:04现代管理类; | 2 | 2 | 详细 | ||
11001822041002 | 综合办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202),金融学类(B0203),工商管理类(B1202); | 1 | 3 | 详细 | ||
11001822041003 | 综合办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:04现代管理类, 08中文传播类; | 2 | 1 | 详细 | ||
11001822041004 | 渔港监督管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:04现代管理类, 08中文传播类; | 3 | 0 | 详细 | ||
11001822041005 | 渔业船舶检验股一级科员 | 本科 | 本科专业:海洋科学类(B0707),交通运输类(B0819); | 3 | 6 | 详细 | ||
11001822041006 | 海洋与渔业执法股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),海洋工程类(B0820); | 3 | 1 | 详细 | ||
11001822041007 | 马宫中队一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 3 | 4 | 详细 | ||
11001822041008 | 品清湖中队一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 3 | 57 | 详细 | ||
共 8 条信息 |