岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20100022446001.0 | 人口管理大队二级警长以下 | 研究生 | 研究生专业名称及代码:英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213); | 3 | 详细 | ||
20100022446002.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:英语(B050201),翻译(B050261),商务英语(B050262);研究生专业名称及代码:英语语言文学(A050201),英语笔译硕士(专业硕士)(A050212),英语口译硕士(专业硕士)(A050213); | 3 | 详细 | ||
20100022446003.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),统计学类(B0711),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),数字媒体技术(B080906),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011); | 3 | 详细 | ||
20100022446004.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 3 | 详细 | ||
20100022446005.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910);研究生专业名称及代码:数学(A0701),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),网络空间安全(A0839),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),网络与信息安全硕士(专业硕士)(A084012); | 3 | 详细 | ||
20100022446006.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:数学类(B0701),统计学类(B0711),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),网络工程(B080903),信息安全(B080904),数字媒体技术(B080906),智能科学与技术(B080907),电子与计算机工程(B080909),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911);研究生专业名称及代码:统计学(部分)(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),数学(A0701),统计学(A0714),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),人工智能硕士(专业硕士)(A084010),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011); | 3 | 详细 | ||
20100022446007.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207);研究生专业名称及代码:财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),经济法学(A030107),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 3 | 详细 | ||
20100022446008.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:地理科学类(B0705),土木工程(B081101),测绘类(B0813);研究生专业名称及代码:地理学(A0705),土木工程(A0814),测绘科学与技术(A0816),土木工程硕士(专业硕士)(A084401); | 3 | 详细 | ||
20100022446009.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:哲学(B01),法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业名称及代码:马克思主义哲学(A010101),法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 3 | 详细 | ||
20100022446010.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),设计学类(B1305);研究生专业名称及代码:法学(A0301),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503),设计学(A1305); | 3 | 详细 | ||
20100022446011.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 3 | 详细 | ||
20100022446012.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 3 | 详细 | ||
20100022446013.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公安学类(B0306),公安技术类(B0831);研究生专业名称及代码:法学(A0301),公安学(A0306),公安技术(A0838); | 3 | 详细 | ||
20100022446014.0 | 巡特警大队二级警长以下 | 大专以上 | 大专专业名称及代码:不限;本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 详细 | ||
20100022446015.0 | 基层派出所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
20100022446016.0 | 巡特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
20100022446017.0 | 巡特警大队二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 详细 | ||
20100022446018.0 | 看守所二级警长以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 详细 | ||
共 18 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 206娴狅拷閸忚櫕鏁�701娴滐拷
闁库偓闁诧拷 169娴狅拷閸忚櫕鏁�3娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5837娴狅拷閸忚櫕鏁�12娴滐拷
闁库偓闁诧拷 10娴狅拷閸忚櫕鏁�698娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�583娴滐拷
闁库偓闁诧拷 85娴狅拷閸忚櫕鏁�224娴滐拷
闁库偓闁诧拷 11娴狅拷閸忚櫕鏁�99娴滐拷
闁库偓闁诧拷 11娴狅拷閸忚櫕鏁�88娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�224娴滐拷
闁库偓闁诧拷 6娴狅拷閸忚櫕鏁�63娴滐拷
闁库偓闁诧拷 160娴狅拷閸忚櫕鏁�710娴滐拷
闁库偓闁诧拷 15娴狅拷閸忚櫕鏁�389娴滐拷
闁库偓闁诧拷 105娴狅拷閸忚櫕鏁�183娴滐拷
闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�504娴滐拷
闁库偓闁诧拷 21娴狅拷閸忚櫕鏁�1118娴滐拷
闁库偓闁诧拷 25娴狅拷閸忚櫕鏁�681娴滐拷
闁库偓闁诧拷 13娴狅拷閸忚櫕鏁�1048娴滐拷
闁库偓闁诧拷 7娴狅拷閸忚櫕鏁�404娴滐拷
闁库偓闁诧拷 141娴狅拷閸忚櫕鏁�728娴滐拷
闁库偓闁诧拷 619娴狅拷閸忚櫕鏁�18856娴滐拷