分数线 成绩排名 面试名单
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400144001001 | 山东银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 427 | 70.83 | 名单详细 | |
400145001001 | 山东银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 54 | 69.85 | 名单详细 | |
400146001001 | 山东银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 60 | 67.65 | 名单详细 | |
400147001001 | 山东银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 77 | 59.48 | 名单详细 | |
400144002005 | 枣庄银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 38 | 65.90 | 名单详细 | |
400146002001 | 枣庄银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 11 | 60.27 | 名单详细 | |
400144003002 | 东营银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 50 | 68.83 | 名单详细 | |
400145003001 | 东营银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 23 | 63.73 | 名单详细 | |
400146003002 | 东营银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 14 | 65.78 | 名单详细 | |
400144004002 | 潍坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 92 | 70.00 | 名单详细 | |
400144004003 | 潍坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 10 | 67.20 | 名单详细 | |
400145004002 | 潍坊银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 31 | 70.00 | 名单详细 | |
400144005004 | 潍坊银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 4 | 58.75 | 名单详细 | |
400145005002 | 潍坊银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 58 | 64.08 | 名单详细 | |
400144006003 | 威海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 33 | 67.60 | 名单详细 | |
400147006001 | 威海银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 18 | 59.58 | 名单详细 | |
400144007009 | 威海银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 14 | 62.58 | 名单详细 | |
400144008001 | 济宁银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 21 | 66.65 | 名单详细 | |
400144009001 | 泰安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 32 | 68.00 | 名单详细 | |
400145009001 | 泰安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 29 | 68.25 | 名单详细 | |
400146009001 | 泰安银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 20 | 63.30 | 名单详细 | |
400144010001 | 泰安银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 16 | 67.62 | 名单详细 | |
400144011001 | 日照银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 52 | 69.80 | 名单详细 | |
400145011001 | 日照银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 30 | 67.58 | 名单详细 | |
400144012001 | 日照银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 3 | 61.08 | 名单详细 | |
400146012001 | 日照银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 22 | 64.17 | 名单详细 | |
400144013001 | 滨州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 4 | 52.05 | 名单详细 | |
400146013001 | 滨州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 14 | 67.15 | 名单详细 | |
400144014001 | 菏泽银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 24 | 74.70 | 名单详细 | |
400146014001 | 菏泽银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 8 | 58.27 | 名单详细 | |
400144015001 | 莱芜银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 149 | 69.10 | 名单详细 | |
400145015001 | 莱芜银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 72 | 65.72 | 名单详细 | |
400146015001 | 莱芜银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 20 | 63.17 | 名单详细 | |
400144016001 | 临沂银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 39 | 69.20 | 名单详细 | |
400144017001 | 聊城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 48 | 67.88 | 名单详细 | |
400147017001 | 聊城银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 10 | 54.38 | 名单详细 | |
共 36 条信息 |