分数线 成绩排名 面试名单
职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 面试名单 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300110102001 | 国家税务总局福州市鼓楼区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 124 | 133.90 | 名单详细 | |
300110102002 | 国家税务总局福州市鼓楼区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 120 | 133.70 | 名单详细 | |
300110103001 | 国家税务总局福州市台江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 45 | 134.60 | 名单详细 | |
300110103002 | 国家税务总局福州市台江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 84 | 134.20 | 名单详细 | |
300110104001 | 国家税务总局福州市仓山区税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 94 | 136.60 | 名单详细 | |
300110105001 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 79 | 132.90 | 名单详细 | |
300110105002 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 95 | 142.80 | 名单详细 | |
300110105003 | 国家税务总局福州市晋安区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 31 | 130.40 | 名单详细 | |
300110106001 | 国家税务总局福州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 93 | 131.20 | 名单详细 | |
300110106002 | 国家税务总局福州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 150 | 144.00 | 名单详细 | |
300110107001 | 国家税务总局福州市长乐区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 81 | 131.90 | 名单详细 | |
300110107002 | 国家税务总局福州市长乐区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 36 | 123.40 | 名单详细 | |
300110108001 | 国家税务总局福州保税港区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 45 | 132.80 | 名单详细 | |
300110108002 | 国家税务总局福州保税港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 26 | 125.90 | 名单详细 | |
300110109001 | 国家税务总局福州市琅岐经济区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 75 | 127.40 | 名单详细 | |
300110109002 | 国家税务总局福州市琅岐经济区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 22 | 125.70 | 名单详细 | |
300110110001 | 国家税务总局福清市税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 68 | 127.80 | 名单详细 | |
300110110002 | 国家税务总局福清市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 14 | 130.60 | 名单详细 | |
300110111001 | 国家税务总局闽侯县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 724 | 148.10 | 名单详细 | |
300110111002 | 国家税务总局闽侯县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 147 | 139.70 | 名单详细 | |
300110112001 | 国家税务总局连江县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 44 | 127.30 | 名单详细 | |
300110113001 | 国家税务总局闽清县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 53 | 120.80 | 名单详细 | |
300110114001 | 国家税务总局罗源县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 62 | 127.60 | 名单详细 | |
300110115001 | 国家税务总局永泰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 212 | 138.40 | 名单详细 | |
300110115002 | 国家税务总局永泰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 222 | 137.00 | 名单详细 | |
300110118001 | 国家税务总局福州市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员 | 4 | 67 | 131.30 | 名单详细 | |
300110204001 | 国家税务总局漳浦县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 338 | 145.90 | 名单详细 | |
300110205001 | 国家税务总局云霄县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 13 | 117.90 | 名单详细 | |
300110205002 | 国家税务总局云霄县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 11 | 128.40 | 名单详细 | |
300110205003 | 国家税务总局云霄县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 40 | 131.30 | 名单详细 | |
300110206001 | 国家税务总局诏安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 9 | 114.70 | 名单详细 | |
300110206002 | 国家税务总局诏安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 7 | 137.40 | 名单详细 | |
300110206003 | 国家税务总局诏安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 28 | 129.80 | 名单详细 | |
300110207001 | 国家税务总局东山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 316 | 143.40 | 名单详细 | |
300110207002 | 国家税务总局东山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 54 | 128.50 | 名单详细 | |
300110208001 | 国家税务总局南靖县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 524 | 143.30 | 名单详细 | |
300110208002 | 国家税务总局南靖县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 63 | 130.60 | 名单详细 | |
300110209001 | 国家税务总局平和县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 5 | 120.60 | 名单详细 | |
300110209002 | 国家税务总局平和县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 91 | 142.50 | 名单详细 | |
300110209003 | 国家税务总局平和县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 247 | 138.00 | 名单详细 | |
300110209004 | 国家税务总局平和县税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 110 | 128.20 | 名单详细 | |
300110209005 | 国家税务总局平和县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 163 | 131.80 | 名单详细 | |
300110211001 | 国家税务总局华安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 6 | 42 | 126.50 | 名单详细 | |
300110211002 | 国家税务总局华安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 6 | 82 | 128.10 | 名单详细 | |
300110215001 | 国家税务总局漳州市常山华侨经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 10 | 109.60 | 名单详细 | |
300110215002 | 国家税务总局漳州市常山华侨经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 9 | 128.50 | 名单详细 | |
300110215003 | 国家税务总局漳州市常山华侨经济开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 11 | 117.90 | 名单详细 | |
300110216001 | 国家税务总局福建漳州古雷港经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 58 | 131.50 | 名单详细 | |
300110216002 | 国家税务总局福建漳州古雷港经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 20 | 125.00 | 名单详细 | |
300110301001 | 国家税务总局泉州市鲤城区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 12 | 134.00 | 名单详细 | |
300110302001 | 国家税务总局泉州市丰泽区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 13 | 139.80 | 名单详细 | |
300110303001 | 国家税务总局泉州市洛江区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 25 | 133.90 | 名单详细 | |
300110304001 | 国家税务总局泉州市泉港区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 13 | 124.00 | 名单详细 | |
300110305001 | 国家税务总局泉州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 41 | 137.10 | 名单详细 | |
300110306001 | 国家税务总局泉州台商投资区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 931 | 144.80 | 名单详细 | |
300110306002 | 国家税务总局泉州台商投资区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 13 | 128.30 | 名单详细 | |
300110306003 | 国家税务总局泉州台商投资区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 9 | 136.70 | 名单详细 | |
300110307001 | 国家税务总局晋江市税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 77 | 132.20 | 名单详细 | |
300110307002 | 国家税务总局晋江市税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 282 | 140.90 | 名单详细 | |
300110307003 | 国家税务总局晋江市税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 73 | 133.50 | 名单详细 | |
300110308001 | 国家税务总局南安市税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 38 | 128.70 | 名单详细 | |
300110308002 | 国家税务总局南安市税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 8 | 131.20 | 名单详细 | |
300110308003 | 国家税务总局南安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 21 | 130.40 | 名单详细 | |
300110309001 | 国家税务总局石狮市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 18 | 141.50 | 名单详细 | |
300110309002 | 国家税务总局石狮市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 27 | 128.00 | 名单详细 | |
300110310001 | 国家税务总局惠安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 479 | 140.10 | 名单详细 | |
300110310002 | 国家税务总局惠安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 19 | 125.20 | 名单详细 | |
300110310003 | 国家税务总局惠安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 45 | 128.60 | 名单详细 | |
300110310004 | 国家税务总局惠安县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 19 | 127.30 | 名单详细 | |
300110311001 | 国家税务总局安溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 266 | 140.90 | 名单详细 | |
300110311002 | 国家税务总局安溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 58 | 132.00 | 名单详细 | |
300110311003 | 国家税务总局安溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 347 | 140.50 | 名单详细 | |
300110312001 | 国家税务总局永春县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 24 | 124.40 | 名单详细 | |
300110312002 | 国家税务总局永春县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 25 | 121.70 | 名单详细 | |
300110313001 | 国家税务总局德化县税务局 | 一级行政执法员 | 3 | 23 | 119.30 | 名单详细 | |
300110314001 | 国家税务总局泉州市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员 | 2 | 41 | 138.50 | 名单详细 | |
300110315001 | 国家税务总局泉州市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员 | 2 | 29 | 138.10 | 名单详细 | |
300110316001 | 国家税务总局泉州市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员 | 2 | 32 | 132.00 | 名单详细 | |
300110403001 | 国家税务总局永安市税务局 | 一级行政执法员 | 4 | 32 | 124.60 | 名单详细 | |
300110404001 | 国家税务总局明溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 11 | 106.60 | 名单详细 | |
300110404002 | 国家税务总局明溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 13 | 107.90 | 名单详细 | |
300110404003 | 国家税务总局明溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 362 | 138.30 | 名单详细 | |
300110405001 | 国家税务总局清流县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 9 | 109.70 | 名单详细 | |
300110405002 | 国家税务总局清流县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 5 | 134.40 | 名单详细 | |
300110405003 | 国家税务总局清流县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 10 | 107.10 | 名单详细 | |
300110405004 | 国家税务总局清流县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 229 | 135.30 | 名单详细 | |
300110406001 | 国家税务总局宁化县税务局 | 一级行政执法员 | 4 | 81 | 122.70 | 名单详细 | |
300110407001 | 国家税务总局建宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 59 | 126.40 | 名单详细 | |
300110407002 | 国家税务总局建宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 14 | 113.60 | 名单详细 | |
300110407003 | 国家税务总局建宁县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 15 | 114.60 | 名单详细 | |
300110407004 | 国家税务总局建宁县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1213 | 141.60 | 名单详细 | |
300110408001 | 国家税务总局泰宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 13 | 122.00 | 名单详细 | |
300110408002 | 国家税务总局泰宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 168 | 130.60 | 名单详细 | |
300110408003 | 国家税务总局泰宁县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 114 | 133.70 | 名单详细 | |
300110408004 | 国家税务总局泰宁县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 239 | 138.30 | 名单详细 | |
300110409001 | 国家税务总局将乐县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 22 | 123.50 | 名单详细 | |
300110409002 | 国家税务总局将乐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 43 | 121.20 | 名单详细 | |
300110409003 | 国家税务总局将乐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 42 | 122.30 | 名单详细 | |
300110410001 | 国家税务总局沙县税务局 | 一级行政执法员 | 4 | 33 | 123.20 | 名单详细 | |
300110411001 | 国家税务总局尤溪县税务局 | 一级行政执法员 | 4 | 51 | 122.70 | 名单详细 | |
300110412001 | 国家税务总局大田县税务局 | 一级行政执法员 | 5 | 29 | 104.50 | 名单详细 | |
300110501002 | 国家税务总局仙游县税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 64 | 129.00 | 名单详细 | |
300110502001 | 国家税务总局莆田市荔城区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 59 | 138.40 | 名单详细 | |
300110503001 | 国家税务总局莆田市城厢区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 61 | 135.80 | 名单详细 | |
300110504001 | 国家税务总局莆田市涵江区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 51 | 131.20 | 名单详细 | |
300110505001 | 国家税务总局莆田市秀屿区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 49 | 132.50 | 名单详细 | |
300110506001 | 国家税务总局湄洲岛国家旅游度假区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 56 | 128.80 | 名单详细 | |
300110506002 | 国家税务总局湄洲岛国家旅游度假区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 889 | 147.30 | 名单详细 | |
300110506003 | 国家税务总局湄洲岛国家旅游度假区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 9 | 122.80 | 名单详细 | |
300110507001 | 国家税务总局莆田市湄洲湾北岸经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 66 | 132.30 | 名单详细 | |
300110507002 | 国家税务总局莆田市湄洲湾北岸经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 358 | 145.30 | 名单详细 | |
300110507003 | 国家税务总局莆田市湄洲湾北岸经济开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 17 | 125.50 | 名单详细 | |
300110508001 | 国家税务总局莆田市税务局第一稽查局 | 一级行政执法员 | 3 | 90 | 133.70 | 名单详细 | |
300110601001 | 国家税务总局南平市延平区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 30 | 133.30 | 名单详细 | |
300110601002 | 国家税务总局南平市延平区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 27 | 124.20 | 名单详细 | |
300110602001 | 国家税务总局南平市建阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 19 | 123.60 | 名单详细 | |
300110602002 | 国家税务总局南平市建阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 253 | 138.20 | 名单详细 | |
300110603001 | 国家税务总局邵武市税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 11 | 116.60 | 名单详细 | |
300110604001 | 国家税务总局武夷山市税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 29 | 129.30 | 名单详细 | |
300110605001 | 国家税务总局建瓯市税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 29 | 125.60 | 名单详细 | |
300110606001 | 国家税务总局顺昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 14 | 107.40 | 名单详细 | |
300110606002 | 国家税务总局顺昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 12 | 105.20 | 名单详细 | |
300110606003 | 国家税务总局顺昌县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 18 | 118.40 | 名单详细 | |
300110606004 | 国家税务总局顺昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 21 | 111.50 | 名单详细 | |
300110607001 | 国家税务总局浦城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 22 | 110.10 | 名单详细 | |
300110607002 | 国家税务总局浦城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 27 | 119.80 | 名单详细 | |
300110607003 | 国家税务总局浦城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 36 | 129.00 | 名单详细 | |
300110608001 | 国家税务总局光泽县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 13 | 115.60 | 名单详细 | |
300110608002 | 国家税务总局光泽县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 15 | 109.00 | 名单详细 | |
300110608003 | 国家税务总局光泽县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 22 | 114.80 | 名单详细 | |
300110609001 | 国家税务总局松溪县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 36 | 121.10 | 名单详细 | |
300110609002 | 国家税务总局松溪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 78 | 129.90 | 名单详细 | |
300110609003 | 国家税务总局松溪县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 64 | 125.40 | 名单详细 | |
300110609004 | 国家税务总局松溪县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 114 | 135.20 | 名单详细 | |
300110609005 | 国家税务总局松溪县税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 12 | 106.10 | 名单详细 | |
300110609006 | 国家税务总局松溪县税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 10 | 112.40 | 名单详细 | |
300110610001 | 国家税务总局政和县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 20 | 110.00 | 名单详细 | |
300110610002 | 国家税务总局政和县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 41 | 124.40 | 名单详细 | |
300110610003 | 国家税务总局政和县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 11 | 120.10 | 名单详细 | |
300110610004 | 国家税务总局政和县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 14 | 121.00 | 名单详细 | |
300110610005 | 国家税务总局政和县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 4 | 132.60 | 名单详细 | |
300110610006 | 国家税务总局政和县税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 6 | 117.50 | 名单详细 | |
300110701001 | 国家税务总局龙岩市新罗区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 21 | 134.50 | 名单详细 | |
300110701002 | 国家税务总局龙岩市新罗区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 108 | 138.40 | 名单详细 | |
300110702001 | 国家税务总局龙岩市永定区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 13 | 108.30 | 名单详细 | |
300110702002 | 国家税务总局龙岩市永定区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 71 | 131.00 | 名单详细 | |
300110702003 | 国家税务总局龙岩市永定区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 202 | 141.20 | 名单详细 | |
300110702004 | 国家税务总局龙岩市永定区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 32 | 123.30 | 名单详细 | |
300110703001 | 国家税务总局上杭县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 12 | 120.00 | 名单详细 | |
300110703002 | 国家税务总局上杭县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 24 | 138.80 | 名单详细 | |
300110703003 | 国家税务总局上杭县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 20 | 115.20 | 名单详细 | |
300110703004 | 国家税务总局上杭县税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 53 | 126.30 | 名单详细 | |
300110704001 | 国家税务总局武平县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 23 | 115.00 | 名单详细 | |
300110704002 | 国家税务总局武平县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 45 | 127.20 | 名单详细 | |
300110704003 | 国家税务总局武平县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 32 | 115.20 | 名单详细 | |
300110704004 | 国家税务总局武平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 13 | 122.00 | 名单详细 | |
300110704005 | 国家税务总局武平县税务局 | 一级行政执法员(五) | 4 | 144 | 131.80 | 名单详细 | |
300110705001 | 国家税务总局长汀县税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 6 | 124.80 | 名单详细 | |
300110705002 | 国家税务总局长汀县税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 9 | 130.20 | 名单详细 | |
300110705003 | 国家税务总局长汀县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 10 | 123.60 | 名单详细 | |
300110705004 | 国家税务总局长汀县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 30 | 124.60 | 名单详细 | |
300110706001 | 国家税务总局连城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 17 | 121.00 | 名单详细 | |
300110706002 | 国家税务总局连城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 18 | 120.40 | 名单详细 | |
300110706003 | 国家税务总局连城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 9 | 118.30 | 名单详细 | |
300110706004 | 国家税务总局连城县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 10 | 125.50 | 名单详细 | |
300110707001 | 国家税务总局漳平市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 9 | 114.50 | 名单详细 | |
300110707002 | 国家税务总局漳平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 13 | 120.00 | 名单详细 | |
300110707003 | 国家税务总局漳平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 6 | 120.70 | 名单详细 | |
300110707004 | 国家税务总局漳平市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 19 | 119.90 | 名单详细 | |
300110707005 | 国家税务总局漳平市税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 18 | 121.60 | 名单详细 | |
300110801001 | 国家税务总局宁德市蕉城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 12 | 118.30 | 名单详细 | |
300110801002 | 国家税务总局宁德市蕉城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 17 | 108.50 | 名单详细 | |
300110801003 | 国家税务总局宁德市蕉城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 16 | 114.80 | 名单详细 | |
300110801004 | 国家税务总局宁德市蕉城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 20 | 115.30 | 名单详细 | |
300110801005 | 国家税务总局宁德市蕉城区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 23 | 115.60 | 名单详细 | |
300110801006 | 国家税务总局宁德市蕉城区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 15 | 122.60 | 名单详细 | |
300110802001 | 国家税务总局福安市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 8 | 117.60 | 名单详细 | |
300110802002 | 国家税务总局福安市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 17 | 112.60 | 名单详细 | |
300110802003 | 国家税务总局福安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 167 | 139.40 | 名单详细 | |
300110802004 | 国家税务总局福安市税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 16 | 130.50 | 名单详细 | |
300110803001 | 国家税务总局福鼎市税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 13 | 111.90 | 名单详细 | |
300110803002 | 国家税务总局福鼎市税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 19 | 130.60 | 名单详细 | |
300110803003 | 国家税务总局福鼎市税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 14 | 118.10 | 名单详细 | |
300110804001 | 国家税务总局霞浦县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 9 | 104.80 | 名单详细 | |
300110804002 | 国家税务总局霞浦县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 17 | 118.40 | 名单详细 | |
300110804003 | 国家税务总局霞浦县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 10 | 113.10 | 名单详细 | |
300110805001 | 国家税务总局古田县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 9 | 114.30 | 名单详细 | |
300110805002 | 国家税务总局古田县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 14 | 123.30 | 名单详细 | |
300110805003 | 国家税务总局古田县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 38 | 126.50 | 名单详细 | |
300110806001 | 国家税务总局屏南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 39 | 118.40 | 名单详细 | |
300110806002 | 国家税务总局屏南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 283 | 137.90 | 名单详细 | |
300110807001 | 国家税务总局寿宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 118 | 130.60 | 名单详细 | |
300110807002 | 国家税务总局寿宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 126 | 137.60 | 名单详细 | |
300110808001 | 国家税务总局周宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 25 | 114.70 | 名单详细 | |
300110808002 | 国家税务总局周宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 159 | 132.10 | 名单详细 | |
300110809001 | 国家税务总局柘荣县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 24 | 122.30 | 名单详细 | |
300110809002 | 国家税务总局柘荣县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 152 | 133.80 | 名单详细 | |
300110810001 | 国家税务总局东侨经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 16 | 118.90 | 名单详细 | |
300110810002 | 国家税务总局东侨经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 21 | 119.00 | 名单详细 | |
300110810003 | 国家税务总局东侨经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 9 | 112.80 | 名单详细 | |
300110810004 | 国家税务总局东侨经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 15 | 122.70 | 名单详细 | |
300110810005 | 国家税务总局东侨经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 41 | 126.90 | 名单详细 | |
300110811001 | 国家税务总局福建福安经济开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 59 | 135.90 | 名单详细 | |
300110811002 | 国家税务总局福建福安经济开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 189 | 141.60 | 名单详细 | |
300110902005 | 国家税务总局平潭综合实验区税务局第一税务所 | 一级行政执法员 | 1 | 360 | 145.30 | 名单详细 | |
300110904001 | 国家税务总局平潭综合实验区税务局第三税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 12 | 129.00 | 名单详细 | |
300110905001 | 国家税务总局平潭综合实验区税务局北厝税务所 | 一级行政执法员 | 3 | 50 | 126.30 | 名单详细 | |
300110906002 | 国家税务总局平潭综合实验区税务局中楼税务所 | 一级行政执法员 | 3 | 101 | 134.40 | 名单详细 | |
共 208 条信息 |