快速查找 精确匹配 一步到位
省份 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详细 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 四川调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 四川调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 成都调查队业务处室二级主任科员及以下(1) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 成都调查队业务处室二级主任科员及以下(2) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 绵阳调查队业务科室一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 广元调查队业务科室一级科员(1) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学、财务管理、汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 广元调查队业务科室一级科员(2) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学、财务管理、汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 遂宁调查队业务科室一级科员(1) | 统计学类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 遂宁调查队业务科室一级科员(2) | 统计学类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 南充调查队业务科室一级科员(1) | 统计学类、经济学类,汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 南充调查队业务科室一级科员(2) | 统计学类、经济学类,汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 宜宾调查队业务科室一级科员(1) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学、汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 宜宾调查队业务科室一级科员(2) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学、汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 达州调查队业务科室一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 巴中调查队业务科室一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 资阳调查队业务科室一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 大邑调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 合江调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 叙永调查队一级科员(1) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 叙永调查队一级科员(2) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 绵竹调查队一级科员(1) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学、汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 绵竹调查队一级科员(2) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学、汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 梓潼调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 北川调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 剑阁调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 威远调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 南部调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 仁寿调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 洪雅调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 叙州调查队一级科员(1) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学、汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 叙州调查队一级科员(2) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学、汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 邻水调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 渠县调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 汶川调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类、工商管理类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 会东调查队一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类、工商管理类 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 乐山调查队业务科室一级科员 | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,会计学、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 雅安调查队业务科室一级科员(1) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
四川 | 国家统计局四川调查总队 | 雅安调查队业务科室一级科员(2) | 统计学类、数学类、计算机类、经济学类,汉语言文学 | 1 | 0 | 详细 | |||
共 38 条信息 |