岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110001001 | 地区业务司 | 英语一 | 本科及以上 | 外交学、国际关系、国际政治、英语专业 | 25 | 1208 | 1154 | 详细 | ||
200110001002 | 地区业务司 | 英语二 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 15 | 717 | 703 | 详细 | ||
200110001003 | 地区业务司 | 英语三 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类专业 | 10 | 600 | 598 | 详细 | ||
200110001004 | 地区业务司 | 英语四 | 本科及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类专业 | 5 | 354 | 344 | 详细 | ||
200110001005 | 地区业务司 | 英语五 | 本科及以上 | 外国语言文学类、新闻传播学类等除英语一、二、三、四职位面向专业外的其他文科专业(包括法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等学科门类) | 20 | 927 | 921 | 详细 | ||
200110001006 | 地区业务司 | 英语六 | 本科及以上 | 理工及其他专业(包括理学、工学、农学、医学、军事学等学科门类) | 10 | 991 | 980 | 详细 | ||
200110001007 | 地区业务司 | 英语七 | 本科及以上 | 复合型专业(英语加其他非外语专业) | 5 | 222 | 214 | 详细 | ||
200110001008 | 地区业务司 | 英语八 | 本科及以上 | 复语型专业 | 5 | 48 | 43 | 详细 | ||
200121001001 | 地区业务司 | 阿拉伯语 | 本科及以上 | 阿拉伯语 | 1 | 22 | 20 | 详细 | ||
200124001001 | 地区业务司 | 俄语 | 本科及以上 | 俄语 | 2 | 92 | 89 | 详细 | ||
200125001001 | 地区业务司 | 法语 | 本科及以上 | 法语 | 3 | 79 | 77 | 详细 | ||
200126001001 | 地区业务司 | 日语 | 本科及以上 | 日语 | 2 | 263 | 259 | 详细 | ||
200127001001 | 地区业务司 | 西班牙语 | 本科及以上 | 西班牙语 | 2 | 74 | 48 | 详细 | ||
200128001001 | 地区业务司 | 葡萄牙语 | 本科及以上 | 葡萄牙语 | 1 | 18 | 18 | 详细 | ||
200129001001 | 地区业务司 | 泰语 | 本科及以上 | 泰语 | 1 | 42 | 37 | 详细 | ||
200110002001 | 行政司 | 建筑学 | 本科及以上 | 建筑学 | 7 | 551 | 506 | 详细 | ||
200110002002 | 行政司 | 工程管理 | 本科及以上 | 工程管理 | 6 | 433 | 374 | 详细 | ||
200110003001 | 财务司 | 预算和财务管理 | 本科或硕士研究生 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、金融学、投资学等 | 18 | 963 | 792 | 详细 | ||
400110004001 | 档案馆 | 档案管理 | 本科或硕士研究生 | 档案学、信息资源管理 | 1 | 177 | 173 | 详细 | ||
400110004002 | 档案馆 | 档案计算机管理 | 本科或硕士研究生 | 计算机科学与技术、信息安全 | 2 | 251 | 184 | 详细 | ||
400110004003 | 档案馆 | 档案财务管理 | 本科或硕士研究生 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 202 | 162 | 详细 | ||
共 21 条信息 |