快速查找 精确匹配 一步到位
地区 | 职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 历年大数据 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 200110001037 | 办公厅 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 2 | 70 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110001040 | 办公厅 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 1 | 44 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110003030 | 综合司 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 3 | 166 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110004015 | 条法司 | 主任科员及以下 | 财政学类、法学 | 1 | 92 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110005024 | 税政司 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 1 | 28 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110005025 | 税政司 | 主任科员及以下 | 经济学类、工商管理类、英语 | 1 | 167 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110006019 | 关税司 | 主任科员及以下 | 英语、世界经济 | 1 | 3 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110007010 | 预算司 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 4 | 221 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110009013 | 国防司 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 1 | 36 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110010009 | 行政政法司 | 主任科员及以下 | 世界经济、国际金融 | 2 | 48 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110011010 | 科教司 | 主任科员及以下 | 经济学类、管理学类 | 3 | 241 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110012006 | 文化司 | 主任科员及以下 | 经济学类、管理学类 | 2 | 159 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110012007 | 文化司 | 主任科员及以下 | 会计学、审计学、财务管理、企业管理 | 1 | 114 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110013012 | 经济建设司 | 主任科员及以下 | 国际金融、货币银行学 | 1 | 20 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110013013 | 经济建设司 | 主任科员及以下 | 经济学类、管理学类 | 1 | 84 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110015019 | 社会保障司 | 主任科员及以下 | 经济学类、管理学类 | 2 | 337 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110016011 | 资产管理司 | 主任科员及以下 | 经济学类、管理学类 | 1 | 501 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110016012 | 资产管理司 | 主任科员及以下 | 经济学类、管理学类 | 1 | 107 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110017007 | 金融司 | 主任科员及以下 | 国际金融、货币银行学 | 2 | 18 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110017008 | 金融司 | 主任科员及以下 | 会计学、财务管理 | 1 | 73 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110017009 | 金融司 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 1 | 54 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110018004 | 国际经济关系司 | 主任科员及以下 | 国际金融、世界经济、货币银行学 | 2 | 51 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110019023 | 国际财金合作司 | 主任科员及以下 | 经济学类、政治学类、英语 | 1 | 121 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110019024 | 国际财金合作司 | 主任科员及以下 | 世界经济、国际金融、货币银行学、英语 | 2 | 289 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110020010 | 会计司 | 主任科员及以下 | 会计学、财务管理 | 3 | 168 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110021003 | 监督检查局 | 主任科员及以下 | 世界经济、国际金融、货币银行学 | 2 | 56 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110022009 | 国家农业综合开发办公室 | 主任科员及以下 | 财政学类、农业经济管理类 | 1 | 89 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 200110024003 | 机关党委 | 主任科员及以下 | 经济学类、中国语言文学类、法学类、哲学类 | 2 | 209 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 400110027002 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 2 | 125 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 400110027003 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 经济学类、公共管理类、法学 | 2 | 540 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 400110027004 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 会计学 | 1 | 133 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 400110027005 | 国库支付中心 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 1 | 95 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 400110028004 | 关税政策研究中心 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 1 | 76 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 400110030003 | 国家农业综合开发评审中心 | 主任科员及以下 | 财政学类、农业经济管理类 | 1 | 294 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 400110031005 | 干部教育中心 | 主任科员及以下 | 经济学类、法学 | 3 | 516 | 大数据 | 详细 | 对比 |
北京市 | 400110032003 | 财政票据监管中心 | 主任科员及以下 | 经济学类 | 3 | 107 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 36 条信息 |